- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informatie | Candlestickpatroon |

| AEX 25 | 292.20 | +3.43 | +1.19% | |||
| AEX 25 Futures | 291.80 | +6.10 | +2.14% | |||
| SPX 500 Futures | 1300.75 | +10.00 | +0.77% | |||
| US 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| DAX | 6338.50 | +67.28 | +1.07% | |||
| EU Stoxx 50 | 2154.50 | +9.81 | +0.46% | |||
| US Dollar Index | 81.32 | +0.09 | +0.11% |
| Goud | 1591.75 | -0.15 | -0.01% | |||
| Zilver | 28.370 | -0.345 | -1.20% | |||
| Brent Olie | 107.86 | +0.72 | +0.67% | |||
| Ruwe Olie | 92.18 | +0.38 | +0.41% | |||
| Aardgas | 2.784 | -0.038 | -1.33% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 78.02 | +0.03 | +0.03% | |||
| Koper | 3.496 | +0.027 | +0.79% |
| Euro Bund | 143.25 | -0.46 | -0.32% | |||
| Euro BTP | 100.34 | +0.18 | +0.18% | |||
| Euro BOBL | 125.915 | -0.185 | -0.15% | |||
| Euro SCHATZ | 110.658 | -0.010 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | -0.14 | -0.10% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.45 | -0.60 | -0.41% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.21 | -0.23 | -0.16% |
