| Tijd | Val. | Rel. | Gebeurtenis | Actueel | Voorspelling | Vorige | |
| Maandag, Mei 21 |
| Hele Dag | | Vakantie | Canada - Victoria Day |
| 00:45 | NZD | | Aankomsten Bezoekers (Maandelijks) | 0.8% | | 3.1% | | |
|
| 01:01 | GBP | | Rightmove Huizenprijsindex (Maandelijks) | 0.0% | | 2.9% | | |
|
| 05:00 | NZD | | Creditcarduitgaven (Jaarlijks) | 3.7% | | 5.3% | | |
|
| 06:30 | JPY | | Activiteitenindex van alle industrieën (Maandelijks) | -0.3% | 0.0% | -0.1% | | |
|
| 07:45 | CHF | | SECO Consumptieklimaat | -8 | -15 | -19 | | |
|
| 10:30 | EUR | | Duitse Huisprijzenindex (Maandelijks) | -0.3% | | 0.4% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Duitse 12-Maandelijkse Bubill Veiling | 0.026% | | 0.074% | | |
|
| 14:30 | USD | | Chicago Fed Nationale Activiteit | 0.11 | | -0.44 | | |
|
| 15:00 | EUR | | Franse 12-Maand BTF Veiling | 0.168% | | 0.185% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Franse 3-Maand BTF Veiling | 0.070% | | 0.074% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Franse 6-Maand BTF Veiling | 0.096% | | 0.111% | | |
|
| 17:30 | USD | | 6-Maanden Bill Veiling | 0.140% | | 0.145% | | |
|
| 17:30 | USD | | 3-Maandelijkse Bill Veiling | 0.085% | | 0.095% | | |
|
| Dinsdag, Mei 22 |
| 05:00 | NZD | | Inflatieverwachtingen (Kwartaal) | 2.4% | | 2.5% | | |
|
| 09:30 | EUR | | Nederlandse Consumentenvertrouwen
| -38.00 | | -32.00 | | |
|
| 10:30 | EUR | | Spaanse 6-Maand Letras Veiling | 1.737% | | 1.580% | | |
|
| 10:30 | HKD | | Hong Kong CPI
(Jaarlijks) | 4.70% | 4.70% | 4.90% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Spaanse 3-Month Letras Veiling | 0.846% | | 0.634% | | |
|
| 10:30 | GBP | | CPI (Maandelijks) | 0.6% | 0.6% | 0.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | RPI (Jaarlijks) | 3.5% | 3.5% | 3.6% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Basis CPI (Jaarlijks) | 2.1% | 2.2% | 2.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | CPI (Jaarlijks) | 3.0% | 3.1% | 3.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Vorderingentekort Publieke Sector | -18.8B | 5.8B | 14.6B | | |
|
| 10:30 | GBP | | DCLG Huisprijzen Index (Jaarlijks) | -0.4% | 0.5% | 1.0% | | |
|
| 14:55 | USD | | Redbook-omzetindex (Maandelijks) | -0.90% | | -0.80% | | |
|
| 15:00 | EUR | | België Consumentenvertrouwen
| -10.00 | -13.00 | -12.00 | | |
|
| 16:00 | USD | | Massa Ontslagen | 1.39K | | 1.27K | | |
|
| 16:00 | USD | | Richmond Productie-index | 4 | 11 | 14 | | |
|
| 16:00 | USD | | Bestaande huizenverkoop | 4.62M | 4.60M | 4.47M | | |
|
| 16:00 | EUR | | Consumentenvertrouwen | -19.3 | -20.5 | -19.9 | | |
|
| 17:30 | USD | | 4-Wekelijkse Bill Veiling | | | 0.075% | | |
|
| 19:00 | USD | | 2-Jaarlijkse Note Veiling | | | 0.270% | | |
|
| 22:30 | USD | | API Wekelijkse Benzine Aandeel | | -0.04M | -2.64M | | |
|
| 22:30 | USD | | API Wekelijkse Ruwe Olie Aandeel | | 0.96M | 6.57M | | |
|
| Woensdag, Mei 23 |
| 01:50 | JPY | | Handelsbalans | | -0.60T | -0.62T | | |
|
| 02:00 | AUD | | CB Voorlopende Index (Maandelijks) | | | 0.0% | | |
|
| 02:30 | AUD | | MI Voorlopende Index (Maandelijks) | | | 0.2% | | |
|
| Voorlopig | JPY | | Rentevoetbeslissing | | 0.10% | 0.10% | | |
|
| Voorlopig | JPY | | BOJ Persconferentie | | | | | |
|
| 09:30 | EUR | | Nederlandse Consumentenuitgaven
| | | -1.30 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italiaanse Consumentenvertrouwen | | 89.0 | 89.0 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Lopende Rekening | | 6.0B | -1.3B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Kleinhandelsverkopen (Jaarlijks) | | 1.0% | 3.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Kleinhandelsverkopen (Maandelijks) | | -0.8% | 1.8% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Notulen MPC Vergadering | | | | | |
|
| Voorlopig | EUR | | Industriële Nieuwe Bestellingen (Maandelijks) | | -0.1% | -1.2% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Duitse 2-Jaarlijkse Schatz Veiling | | | 0.140% | | |
|
| 12:00 | GBP | | CBI Industriële Trendsbestellingen | | -10 | -8 | | |
|
| 13:00 | USD | | MBA Hypotheekaanvragen (Wekelijks) | | | 9.2% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Voorlopende Indicatoren (Maandelijks) | | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Kleinhandelsverkopen (Maandelijks) | | 0.4% | -0.2% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Basis Verkochte Goederen (Maandelijks) | | 1.0% | 0.5% | | |
|
| 16:00 | USD | | Huizenprijs index (Maandelijks) | | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 16:00 | USD | | Nieuwe Woningen Verkoop | | 335K | 328K | | |
|
| 16:30 | USD | | Benzine Voorraden | | -0.040M | -2.797M | | |
|
| 16:30 | USD | | Ruwe olievoorraden | | 0.960M | 2.128M | | |
|
| 19:00 | USD | | 5-Jaarlijkse Note Veiling | | | 0.887% | | |
|
| Donderdag, Mei 24 |
| 00:45 | NZD | | Handelsbalans | | 400M | 134M | | |
|
| 04:30 | CNY | | Chinese HSBC Manufacturing PMI
| | | 49.30 | | |
|
| 07:00 | JPY | | BOJ Maandelijks Rapport | | | | | |
|
| 08:00 | EUR | | Franse PMI | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 08:00 | EUR | | Duitse BBP (Jaarlijks) | | 1.7% | 1.7% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Franse Diensten PMI | | 45.7 | 45.2 | | |
|
| 08:00 | EUR | | Duitse BBP (Kwartaal) | | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 08:00 | CHF | | Handelsbalans | | 1.90B | 1.58B | | |
|
| 08:45 | EUR | | Franse Business Survey | | 95 | 95 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Duitse Diensten PMI | | 52.0 | 52.2 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Duitse Inkoopmanagersindex | | 47.0 | 46.2 | | |
|
| 09:30 | EUR | | Nederlandse Bedrijfsvertrouwen
| | | -3.30 | | |
|
| 09:30 | EUR | | Nederlandse Werkloosheidspercentage | | 6.00% | 5.90% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Duitse Current Assessment | | 117.4 | 117.5 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Duitse Bedrijfsverwachtingen | | 102.0 | 102.7 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Diensten PMI | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Productie PMI | | 46.1 | 45.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Duitse Ifo Bedrijfsklimaat index | | 109.4 | 109.9 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Dienstenindex | | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 10:30 | HKD | | Hong Kong Handelsbalans | | -41.5B | -43.9B | | |
|
| 10:30 | GBP | | BBP (Kwartaal) | | -0.2% | -0.2% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Bedrijfsinvesteringen (Kwartaal) | | 3.2% | -3.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | BBA hypotheekgoedkeuringen | | 32.3K | 31.9K | | |
|
| 14:30 | CAD | | Bedrijf Winsten (Kwartaal) | | | 9.0% | | |
|
| 14:30 | USD | | Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | | 370K | 370K | | |
|
| 14:30 | USD | | Voortgezette Aanvragen Werkloosheidsvergoeding | | 3250K | 3265K | | |
|
| 14:30 | USD | | Basis Duurzame Goederen Bestellingen (Maandelijks) | | 0.9% | -1.3% | | |
|
| 14:30 | USD | | Duurzame goederenbestellingen (Maandelijks) | | 0.5% | -3.9% | | |
|
| 15:00 | EUR | | ECB President Draghi Spreekt | | | | | |
|
| 15:00 | EUR | | België NBB Bedrijfsklimaat | | -11.0 | -10.7 | | |
|
| 15:45 | USD | | ABC/Washington Post Consumentenvertrouwen | | | -43.6 | | |
|
| 16:30 | USD | | Opslag van Aardgas | | | 61B | | |
|
| 17:00 | USD | | KC Fed Manufacturing | | | 3.00 | | |
|
| 19:00 | USD | | 7-Jaar Note Veiling | | | 1.347% | | |
|
| 21:00 | USD | | Minister van Finanaciën Geithner spreekt | | | | | |
|
| Vrijdag, Mei 25 |
| 01:30 | JPY | | Nationale Basis CPI (Jaarlijks) | | 0.1% | 0.2% | | |
|
| 01:30 | JPY | | Tokyo Basis CPI (Jaarlijks) | | -0.6% | -0.5% | | |
|
| 07:00 | SGD | | Singaporese Industriële Productie (Jaarlijks) | | 7.1% | -3.4% | | |
|
| 08:00 | EUR | | GfK Duits Consumptieklimaat | | 5.6 | 5.6 | | |
|
| 08:45 | EUR | | Franse Consumentenvertrouwen | | 89 | 88 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Spaanse PPI (Jaarlijks) | | 3.2% | 3.3% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Tewerkstellingsniveau | | 4.02M | 4.04M | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italiaanse Kleinhandelsprijzen (Maandelijks) | | -0.1% | 0.6% | | |
|
| 11:30 | GBP | | 10-Jaar Treasury Gilt Veiling | | | 2.222% | | |
|
| 15:55 | USD | | Michigan Inflatie Verwachtingen | | | 3.1% | | |
|
| 15:55 | USD | | Michigan Consument Sentiment | | 77.8 | 77.8 | | |
|
| 16:30 | USD | | ECRI Wekelijkse Jaarbasis (Wekelijks) | | | 0.40% | | |
|
| 17:00 | CAD | | Budget Balans | | | 1.48B | | |
|