- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Naam | Laatste | +/- | +/- % | Markt Overzicht | Adv. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX 25 | 292.76 | 0.68 | 0.23% | 16 | 8 | |
| AMX Index | 475.91 | 0.33 | 0.07% | 17 | 7 | |
| AMS All-Share ind. | 464.79 | 1.17 | 0.25% | 60 | 40 |
| Naam | Laatste | +/- | +/- % | Markt Overzicht | Adv. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6339.94 | 24.05 | 0.38% | 16 | 14 | |
| VK 100 | 5351.53 | 1.48 | +0.03% | 51 | 50 | |
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | 5.35 | +0.25% | 35 | 15 |
| Naam | Laatste | +/- | +/- % | Markt Overzicht | Adv. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX 500 | 1317.82 | -2.86 | -0.22% | 246 | 244 | |
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | 7 | 22 | |
| NQ 100 | 2527.05 | -4.30 | -0.17% | 56 | 42 |
| Naam | Laatste | +/- | +/- % | Markt Overzicht | Adv. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong 40 | 18713.41 | 47.01 | +0.25% | 25 | 16 | |
| S&P/ASX 200 | 4029.20 | -26.65 | -0.66% | 73 | 118 | |
| S&P CNX Nifty | 4920.40 | -1.00 | -0.02% | 30 | 20 |
| Laatste | Basis | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.50 | 292.90 | 295.30 | 290.40 | -0.40 | -0.14% | 25/05 | ||
| 6314.40 | 6323.50 | 6408.50 | 6280.30 | -9.10 | -0.14% | 25/05 | ||
| 2149.00 | 2149.00 | 2174.50 | 2131.50 | 0.00 | 0.00% | 25/05 | ||
| 1315.15 | 1322.50 | 1329.65 | 1312.25 | -7.35 | -0.56% | 25/05 | ||
| 12430.00 | 12536.00 | 12586.00 | 12403.00 | -106.00 | -0.85% | 25/05 |

| AEX 25 | 292.76 | +0.68 | +0.23% | |||
| AEX 25 Futures | 292.50 | -0.40 | -0.14% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| US Dollar Index | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Goud | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Zilver | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Brent Olie | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Ruwe Olie | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Aardgas | 2.618 | -0.092 | -3.38% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.67 | -0.27 | -0.36% | |||
| Koper | 3.448 | +0.020 | +0.58% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 Futures | 3017.20 | -2.00 | -0.07% | ||
| CAC 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | ||
| Voedsel Produce. | 5410.21 | +7.83 | ++0.14% | ||
| Voedsel & Genee. | 3842.32 | +14.88 | ++0.39% | ||
| Vaste Lijn Tele. | 2394.06 | -5.38 | -0.22% | ||
| Financials | 3861.76 | -9.08 | -0.23% | ||
| Euronext FAS IA. | 2892.26 | +2.78 | +0.10% | ||
