Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffen KORTING van 40% benutten
Sluiten

Futures gas olie Londen - Jun 2024 (LGOM4)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
Let op: Het contract voor Londen Gas Olie is op 08.05.2024 overgegaan in het contract Jun 2024
769,13 +6,25    +0,82%
11:05:41 - Afgeleide gegevens in realtime. Valuta in USD ( Algemene voorwaarden )
Type:  Grondstof
Groep:  Energie
Eenheid:  1 Metrische Ton
  • Vorig slot: 762,88
  • Open: 762,88
  • Dagbereik: 761,50 - 769,38
Londen Gas Olie 769,13 +6,25 +0,82%

Candlestickpatronen Futures gas olie Londen

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish leven CFDs candlestick grafiek patronen voor Futures gas olie Londen en gebruik ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De patronen zijn beschikbaar voor een verscheidenheid aan tijdschema's voor zowel de korte als lange termijn investering. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Complete patronen
Bullish Engulfing 1D 1 08.05.2024
Doji Star Bearish 1H 1 09.05.2024 10:00
Three Outside Up 1H 1 09.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 15 1 09.05.2024 10:45
Harami Cross 1M 2 Mrt 2024
Belt Hold Bullish 1H 2 09.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 2 09.05.2024 09:00
Dark Cloud Cover 30 2 09.05.2024 10:00
Three Inside Down 1W 3 14.04.2024
Three Outside Up 30 3 09.05.2024 09:30
Harami Bearish 1W 4 07.04.2024
Harami Cross 1D 4 03.05.2024
Belt Hold Bullish 30 4 09.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 30 4 09.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1D 5 02.05.2024
Three Outside Down 1W 6 24.03.2024
Three Inside Down 5H 6 08.05.2024 03:00
Inverted Hammer 30 6 09.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 1W 7 17.03.2024
Three Outside Up 15 7 09.05.2024 09:15
Belt Hold Bullish 15 8 09.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 15 8 09.05.2024 09:00
Deliberation Bearish 1M 9 Aug 2023
Doji Star Bearish 1M 9 Aug 2023
Inverted Hammer 15 10 09.05.2024 08:30
Evening Doji Star 5H 12 06.05.2024 21:00
Evening Star 5H 12 06.05.2024 21:00
Doji Star Bearish 5H 13 06.05.2024 16:00
Dark Cloud Cover 1W 14 28.01.2024
Bullish doji Star 1M 17 Dec 2022
Bullish doji Star 1M 21 Aug 2022
Morning Doji Star 1H 21 08.05.2024 12:00
Three Inside Up 1H 21 08.05.2024 12:00
Bullish doji Star 1H 22 08.05.2024 11:00
Harami Bullish 1H 22 08.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 22 08.05.2024 11:00
Falling Three Methods 5H 23 02.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 30 26 08.05.2024 19:30
Harami Bullish 1W 27 29.10.2023
Harami Cross 1W 27 29.10.2023
Engulfing Bearish 30 29 08.05.2024 18:00
Upside Gap Three Methods 30 29 08.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 1M 30 Nov 2021
Bullish Hammer 1D 30 27.03.2024
Falling Three Methods 1D 31 26.03.2024
Three Outside Down 5H 31 30.04.2024 20:00
Bullish doji Star 5H 31 30.04.2024 20:00
Engulfing Bearish 5H 32 30.04.2024 15:00
Bullish doji Star 1H 32 07.05.2024 23:00
Engulfing Bearish 15 32 09.05.2024 03:00
Harami Cross 1D 33 22.03.2024
Homing Pigeon 1D 33 22.03.2024
Advance Block Bearish 30 34 08.05.2024 15:30
Deliberation Bearish 30 34 08.05.2024 15:30
Doji Star Bearish 30 34 08.05.2024 15:30
Evening Doji Star 1H 35 07.05.2024 20:00
Evening Star 1H 35 07.05.2024 20:00
Engulfing Bearish 1W 36 27.08.2023
Doji Star Bearish 1H 36 07.05.2024 19:00
Deliberation Bearish 1H 36 07.05.2024 19:00
Advance Block Bearish 1H 36 07.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 15 36 09.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 15 36 09.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 15 38 08.05.2024 22:45
Advance Block Bearish 1W 39 06.08.2023
Doji Star Bearish 1W 39 06.08.2023
Three Outside Up 1M 41 Dec 2020
Harami Bullish 5H 41 26.04.2024 21:00
Bullish Engulfing 1M 42 Nov 2020
Harami Bullish 1D 42 11.03.2024
Engulfing Bearish 5H 42 26.04.2024 16:00
Morning Doji Star 30 42 08.05.2024 11:30
Engulfing Bearish 1D 43 08.03.2024
Three Outside Down 1H 43 07.05.2024 12:00
Bullish doji Star 30 43 08.05.2024 11:00
Abandoned Baby Bearish 1M 44 Sep 2020
Three Inside Up 1W 44 02.07.2023
Three Outside Up 1D 44 07.03.2024
Engulfing Bearish 1H 44 07.05.2024 11:00
Harami Bullish 1W 45 25.06.2023
Three Outside Up 5H 45 26.04.2024 01:00
Falling Three Methods 1D 46 05.03.2024
Bullish Engulfing 5H 46 25.04.2024 20:00
Upside Gap Three Methods 1D 47 04.03.2024
Three Outside Down 5H 47 25.04.2024 15:00
Engulfing Bearish 5H 48 25.04.2024 10:00
Inverted Hammer 1H 50 07.05.2024 05:00
Inverted Hammer 30 50 08.05.2024 07:30
Three Outside Up 15 50 08.05.2024 19:45
Inverted Hammer 15 50 08.05.2024 19:45
Harami Bullish 1H 51 07.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 15 51 08.05.2024 19:30
Bullish Engulfing 15 51 08.05.2024 19:30
Three Outside Down 5H 52 24.04.2024 14:00
Three Inside Up 1M 53 Dec 2019
Engulfing Bearish 5H 53 24.04.2024 09:00
Harami Bullish 1M 54 Nov 2019
Harami Cross 1M 54 Nov 2019
Bullish Engulfing 1D 54 22.02.2024
Bullish Hammer 1D 54 22.02.2024
Bullish doji Star 1D 55 21.02.2024
Three Outside Up 5H 56 23.04.2024 18:00
Belt Hold Bullish 30 56 08.05.2024 04:30
Three Black Crows 15 56 08.05.2024 18:15
Harami Bullish 1D 57 19.02.2024
Harami Cross 1D 57 19.02.2024
Bullish Engulfing 5H 57 23.04.2024 13:00
Falling Three Methods 1W 60 12.03.2023
Bullish Engulfing 1H 62 06.05.2024 15:00
Bullish doji Star 30 62 07.05.2024 23:00
Three Outside Up 1M 63 Feb 2019
Downside Gap Three Methods 1M 64 Jan 2019
Bullish Engulfing 1M 64 Jan 2019
Three Black Crows 1M 65 Dec 2018
Bullish doji Star 1W 65 05.02.2023
Three Outside Down 1W 66 29.01.2023
Falling Three Methods 1W 66 29.01.2023
Engulfing Bearish 1W 67 22.01.2023
Harami Bullish 30 67 07.05.2024 20:30
Bullish Engulfing 5H 69 18.04.2024 23:00
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies Futures gas olie Londen

Laat weten wat u vindt van Futures gas olie Londen
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
Rene Kamminga
Rene Kamminga 31.05.2022 12:31
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Rusland...
Ronald Hoek
Ronald Hoek 04.06.2021 17:38
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Hersteld juni 4
Ronald Hoek
Ronald Hoek 04.06.2021 17:38
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Organised again on 4th of June
Rens Hendriks
Rens Hendriks 04.06.2021 8:39
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
gasoil ice london quotes june doesn't give actuel figures (stopted on 2th juni 2021)
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail