- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informatie | Candlestickpatroon |

| AEX 25 | 291.10 | +2.33 | +0.81% | |||
| AEX 25 Futures | 290.80 | +5.10 | +1.79% | |||
| SPX 500 Futures | 1298.95 | +8.20 | +0.64% | |||
| US 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| DAX | 6320.80 | +49.58 | +0.79% | |||
| EU Stoxx 50 | 2145.50 | +0.81 | +0.04% | |||
| US Dollar Index | 81.32 | +0.09 | +0.11% |
| Goud | 1591.35 | -0.55 | -0.03% | |||
| Zilver | 28.408 | -0.307 | -1.07% | |||
| Brent Olie | 107.84 | +0.70 | +0.65% | |||
| Ruwe Olie | 92.14 | +0.34 | +0.37% | |||
| Aardgas | 2.790 | -0.032 | -1.13% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 77.98 | -0.01 | -0.01% | |||
| Koper | 3.498 | +0.029 | +0.84% |
| Euro Bund | 143.34 | -0.38 | -0.26% | |||
| Euro BTP | 100.27 | +0.11 | +0.10% | |||
| Euro BOBL | 125.936 | -0.165 | -0.13% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | -0.13 | -0.10% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.51 | -0.54 | -0.36% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.19 | -0.25 | -0.17% |
