- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Analyses & Mening |

| AEX 25 | 290.60 | +1.83 | +0.63% | |||
| AEX 25 Futures | 290.20 | +4.50 | +1.58% | |||
| SPX 500 Futures | 1298.65 | +7.90 | +0.61% | |||
| US 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| DAX | 6324.50 | +53.28 | +0.85% | |||
| EU Stoxx 50 | 2144.50 | -0.19 | -0.01% | |||
| US Dollar Index | 81.30 | +0.08 | +0.09% |
| Goud | 1592.65 | +0.75 | +0.05% | |||
| Zilver | 28.443 | -0.272 | -0.95% | |||
| Brent Olie | 107.66 | +0.52 | +0.48% | |||
| Ruwe Olie | 92.14 | +0.34 | +0.36% | |||
| Aardgas | 2.809 | -0.014 | -0.48% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 78.07 | +0.08 | +0.10% | |||
| Koper | 3.497 | +0.028 | +0.81% |
| Euro Bund | 143.37 | -0.35 | -0.24% | |||
| Euro BTP | 100.31 | +0.15 | +0.14% | |||
| Euro BOBL | 125.925 | -0.175 | -0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.648 | -0.020 | -0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | -0.13 | -0.10% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.51 | -0.54 | -0.36% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.19 | -0.25 | -0.17% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VS Tarwe | 693.25 | -2.75 | -0.40% | ||
| VS Suiker Nr11 | 20.55 | +0.14 | +0.69% | ||
| VS Sojabonen | 1413.63 | +8.03 | +0.57% | ||
| Sojabonen Olie | 50.72 | +0.40 | +0.78% | ||
| VS Sojaboon Maa. | 405.75 | +13.85 | +3.53% | ||
| VS Katoen Nr.2 | 78.07 | +0.08 | +0.10% | ||
| VS Maïs | 636.88 | +1.27 | +0.20% | ||
