Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Kinepolis Group (KIPO)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
37,30 -0,15    -0,40%
31/05 - Gesloten. Valuta in EUR ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  België
ISIN:  BE0974274061 
  • Volume: 45.057
  • Bied/laat: 0,00 / 0,00
  • Dagbereik: 37,00 - 37,45
Kinepolis Group 37,30 -0,15 -0,40%

Candlestickpatronen KIPO

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live candlestick grafiek patronen voor het Kinepolis Group aandeel en gebruiken ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De Kinepolis Group aandelen patronen zijn beschikbaar in een verscheidenheid van tijdsframes voor zowel lange als korte termijn investeringen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Opkomende patronen
Bullish Hammer 1D Huidig
Dragonfly Doji 1D Huidig
Hanging Man 30 Huidig
Hanging Man 15 Huidig
Dragonfly Bearish 15 Huidig
Complete patronen
Harami Bullish 15 2 31.05.2024 17:00
Harami Cross 15 2 31.05.2024 17:00
Harami Bullish 5H 3 30.05.2024 15:00
Harami Cross 5H 3 30.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1H 3 31.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 15 3 31.05.2024 16:45
Dark Cloud Cover 1D 4 27.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 4 31.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 4 31.05.2024 13:00
Dragonfly Doji 30 4 31.05.2024 15:30
Homing Pigeon 30 5 31.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 1D 6 23.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 6 23.05.2024
Belt Hold Bearish 15 6 31.05.2024 16:00
Stick Sandwich 15 6 31.05.2024 16:00
Harami Bullish 1W 7 07.04.2024
Inverted Hammer 1W 7 07.04.2024
Three Inside Up 1D 7 22.05.2024
Bullish doji Star 1H 7 31.05.2024 10:00
Harami Bullish 1H 7 31.05.2024 10:00
Harami Cross 1H 7 31.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 1M 9 Aug 2023
Upside Gap Three Methods 1W 9 24.03.2024
Three Black Crows 5H 9 28.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 9 30.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 9 31.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 9 31.05.2024 13:00
Bullish doji Star 15 9 31.05.2024 15:15
Harami Bullish 15 9 31.05.2024 15:15
Harami Cross 15 9 31.05.2024 15:15
Harami Bullish 1D 10 17.05.2024
Harami Cross 1D 10 17.05.2024
Three Outside Down 5H 10 27.05.2024 17:00
Bullish Hammer 1H 10 30.05.2024 16:00
Hanging Man 1H 10 30.05.2024 16:00
Homing Pigeon 15 10 31.05.2024 15:00
Three Black Crows 1M 11 Jun 2023
Inverted Hammer 1D 11 16.05.2024
Dragonfly Doji 1H 11 30.05.2024 15:00
Harami Cross Bearish 15 12 31.05.2024 14:30
Deliberation Bearish 1W 13 25.02.2024
Doji Star Bearish 1W 13 25.02.2024
Three Outside Up 5H 13 24.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 5H 14 24.05.2024 09:00
Harami Bullish 1H 14 30.05.2024 12:00
Harami Cross 1H 14 30.05.2024 12:00
Dragonfly Doji 1H 14 30.05.2024 12:00
Bullish doji Star 1H 14 30.05.2024 12:00
On Neck Bearish 1H 14 30.05.2024 12:00
Three Outside Down 5H 15 23.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 15 15 31.05.2024 13:15
Belt Hold Bearish 5H 16 23.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 16 23.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 15 16 31.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 15 16 31.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 17 31.05.2024 12:30
Belt Hold Bullish 1D 18 07.05.2024
Bullish Engulfing 1D 18 07.05.2024
Bullish doji Star 1M 19 Okt 2022
Three Outside Down 1D 19 06.05.2024
Belt Hold Bullish 30 19 30.05.2024 17:00
Dragonfly Doji 15 19 31.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 1D 20 03.05.2024
Abandoned Baby Bearish 5H 20 21.05.2024 16:00
Evening Doji Star 5H 20 21.05.2024 16:00
Evening Star 5H 20 21.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 30 20 30.05.2024 16:30
Three Inside Down 1W 21 31.12.2023
Falling Three Methods 1W 21 31.12.2023
Doji Star Bearish 5H 21 21.05.2024 11:00
Bullish Hammer 1H 21 29.05.2024 14:00
Dragonfly Doji 30 21 30.05.2024 16:00
Hanging Man 30 21 30.05.2024 16:00
Dragonfly Bearish 30 21 30.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 15 21 31.05.2024 11:15
Harami Bearish 1W 22 24.12.2023
Harami Bullish 1H 22 29.05.2024 13:00
Harami Cross 1H 22 29.05.2024 13:00
Hanging Man 30 22 30.05.2024 15:30
Dragonfly Bearish 30 22 30.05.2024 15:30
Dragonfly Doji 30 22 30.05.2024 15:30
Bullish doji Star 1D 25 25.04.2024
Falling Three Methods 1H 25 29.05.2024 10:00
Three Outside Down 1W 26 26.11.2023
Engulfing Bearish 1W 27 19.11.2023
Belt Hold Bullish 30 27 30.05.2024 12:30
Three Black Crows 1W 31 22.10.2023
Harami Bullish 5H 31 16.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 31 16.05.2024 06:00
Deliberation Bearish 1W 34 01.10.2023
Doji Star Bearish 1W 34 01.10.2023
Homing Pigeon 5H 34 15.05.2024 05:00
Morning Doji Star 1H 34 28.05.2024 10:00
Morning Star 1H 34 28.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 30 34 30.05.2024 09:00
Three Inside Up 30 34 30.05.2024 09:00
Harami Cross Bearish 1D 35 11.04.2024
Harami Cross 1H 35 28.05.2024 09:00
Harami Bullish 1H 35 28.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1H 35 28.05.2024 09:00
Harami Bullish 30 35 29.05.2024 17:30
Harami Cross 30 35 29.05.2024 17:30
Belt Hold Bullish 15 35 30.05.2024 16:15
Doji Star Bearish 15 36 30.05.2024 16:00
Hanging Man 15 36 30.05.2024 16:00
Dragonfly Bearish 15 36 30.05.2024 16:00
Dragonfly Doji 15 36 30.05.2024 16:00
Advance Block Bearish 1M 37 Apr 2021
Deliberation Bearish 1M 37 Apr 2021
Doji Star Bearish 1M 37 Apr 2021
Belt Hold Bullish 15 37 30.05.2024 15:45
Inverted Hammer 5H 38 13.05.2024 08:00
Harami Bullish 1H 38 27.05.2024 15:00
Harami Cross 1H 38 27.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 15 38 30.05.2024 15:30
Engulfing Bearish 15 38 30.05.2024 15:30
Belt Hold Bearish 1H 39 27.05.2024 14:00
Bullish doji Star 1D 40 04.04.2024
Tri-Star Bullish 15 40 30.05.2024 15:00
Harami Bearish 5H 41 10.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 41 30.05.2024 14:45
Bullish Hammer 30 42 29.05.2024 14:00
Harami Cross 30 44 29.05.2024 13:00
Harami Bullish 30 44 29.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 15 44 30.05.2024 13:15
Engulfing Bearish 15 44 30.05.2024 13:15
Evening Doji Star 15 44 30.05.2024 13:15
Evening Star 15 44 30.05.2024 13:15
Three Outside Up 1W 45 16.07.2023
Doji Star Bearish 15 45 30.05.2024 12:45
Falling Three Methods 1M 46 Jul 2020
Three Line Strike 1M 46 Jul 2020
Bullish Engulfing 1W 46 09.07.2023
Three Inside Up 15 46 30.05.2024 12:30
Morning Star 15 46 30.05.2024 12:30
Morning Doji Star 15 46 30.05.2024 12:30
Bullish Engulfing 15 46 30.05.2024 12:30
Belt Hold Bullish 15 46 30.05.2024 12:30
Inverted Hammer 1W 47 02.07.2023
Bullish doji Star 15 47 30.05.2024 12:15
Harami Bullish 15 47 30.05.2024 12:15
Harami Cross 15 47 30.05.2024 12:15
Falling Three Methods 1W 48 25.06.2023
Belt Hold Bullish 5H 48 07.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 48 07.05.2024 07:00
Bullish doji Star 15 49 30.05.2024 11:45
Harami Bullish 15 49 30.05.2024 11:45
Harami Cross 15 49 30.05.2024 11:45
Belt Hold Bullish 5H 50 06.05.2024 11:00
Bullish Hammer 1W 51 04.06.2023
Three Black Crows 5H 51 06.05.2024 06:00
Homing Pigeon 30 51 29.05.2024 09:30
Bullish doji Star 15 51 30.05.2024 11:15
Harami Bullish 15 51 30.05.2024 11:15
Harami Cross 15 51 30.05.2024 11:15
Three Outside Down 1W 52 28.05.2023
Three Outside Down 5H 52 03.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 1W 53 21.05.2023
Engulfing Bearish 5H 53 03.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 53 24.05.2024 09:00
Bullish Hammer 1H 55 23.05.2024 16:00
Harami Cross 15 55 30.05.2024 10:15
Bullish doji Star 15 55 30.05.2024 10:15
Harami Bullish 15 55 30.05.2024 10:15
Bullish doji Star 15 57 30.05.2024 09:45
Harami Bullish 15 57 30.05.2024 09:45
Harami Cross 15 57 30.05.2024 09:45
Three Black Crows 1W 58 16.04.2023
Bullish doji Star 1D 58 07.03.2024
Bullish Engulfing 1H 58 23.05.2024 13:00
Harami Bullish 30 58 28.05.2024 15:00
Harami Cross 30 58 28.05.2024 15:00
Dragonfly Doji 15 59 30.05.2024 09:15
Dragonfly Bearish 15 59 30.05.2024 09:15
Hanging Man 15 59 30.05.2024 09:15
Falling Three Methods 1D 60 05.03.2024
Three Inside Up 1M 61 Apr 2019
Three Outside Up 1W 61 26.03.2023
Bullish doji Star 30 61 28.05.2024 13:30
Harami Bullish 15 61 29.05.2024 17:30
Harami Cross 15 61 29.05.2024 17:30
Harami Bullish 1M 62 Mrt 2019
Bullish Engulfing 1W 62 19.03.2023
Bullish Engulfing 1D 62 01.03.2024
Upside Gap Three Methods 1H 62 23.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 62 23.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 62 23.05.2024 09:00
Bullish doji Star 15 63 29.05.2024 17:00
Falling Three Methods 1H 65 22.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 1W 66 19.02.2023
Bullish Hammer 30 66 28.05.2024 11:00
Bullish doji Star 15 66 29.05.2024 16:15
Harami Bullish 15 66 29.05.2024 16:15
Harami Cross 15 66 29.05.2024 16:15
Harami Bullish 5H 67 25.04.2024 05:00
Bullish doji Star 15 68 29.05.2024 15:45
Three Outside Down 5H 69 24.04.2024 09:00
Belt Hold Bearish 15 69 29.05.2024 15:15
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies KIPO

Laat weten wat u vindt van Kinepolis Group
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
Tony De Witte
tonydw 05.08.2023 7:26
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Kinepolis: De Franse bezoekersaantallen voor juli geven troost dat de bezoekersaantallen aan de kassa's blijven verbeteren. Dankzij de slechte weersomstandigheden in enkele van de belangrijkste markten zou dat goed nieuws moeten zijn voor de algemene bezoekersaantallen van Kinepolis in het derde kwartaal. Wel kunnen er films worden uitgesteld dor de aanhoudende stakingen in Hollywood. KBCS blijft bij het “Kopen”-advies en 59 euro koersdoel en mikt op 34,1 miljoen bezoekers in 2023, via een sterk derde, en een zwakker vierde kwartaal. Eerder lag de lat op 34 miljoen bezoekers. Voor 204 wordt nu gemikt op 39 miljoen bezoekers, tegenover een eerdere 40,6 miljoen stuks.
Freddy Pluy
Freddy Pluy 02.12.2022 11:20
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Is 32,23 euro een goed instapmoment ? ik verwacht toch goede resultaten voor na deze winter ? Corona is nu toch zo goed als voorbij niet ? Iemand ?
Bart Joosten
Bart Joosten 16.11.2022 12:11
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
koopmoment?
Yannick Bossaert
Yannick Bossaert 21.10.2020 13:25
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Ze gaan hieruit komen inderdaad, maar niet sterker alleszins...
Jan DECLERCK
Jan DECLERCK 08.08.2020 17:30
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Balans van Kinepiolis is sterk genoeg om deze crisis te kunnen overbruggen en er achteraf sterker uit te komen want nieuwe producties via streaming releasen is een enorme gok die eerlijk gezegd zal floppen gezien de extra hoge fee wordt gevraagd
Jens Vo
Jens Vo 23.07.2020 22:10
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Dit aandeel gaat nog harde klappen krijgen door de 2de corona golf
Jan DECLERCK
Jan DECLERCK 23.07.2020 22:10
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Dit is tijdelijk al zal het nog tot H1/2021 duren voor de bioscoopwereld terug tot normaal niveau zal komen alhoewel Kinepolis kan profiteren van opportuniteiten die zich in het najaar ongetwijfeld zullen aanbieden.
Robbin Wouters
Robbin Wouters 02.04.2020 13:51
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
is het nuttig om deze te houden voor een lange termijn ? heb deze gekocht op 30.65
Rob Goyens
Rob Goyens 02.04.2020 13:51
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
doe ik ook
Marijn Gielens
Marijn Gielens 02.04.2020 13:51
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Ik blijf zitten. Dit virus zal vroeg of laat overwonnen worden waarna de economie en de plezier uitjes zullen hervat worden.
Mathieu de Jonghe
Mathieu de Jonghe 02.04.2020 13:51
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
zal binnen de 2j wel terug op een koers van rond de 60€ komen, dus zeker bijhouden
Rob Goyens
Rob Goyens 02.04.2020 13:51
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Goede winst tot nu toe.
Lorenzo Van De Wiele
Lorenzo Van De Wiele 02.04.2020 13:51
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Koers zal terug rond jou aankoop punt staan, misschien verstandig voor kleine stukjes bij te kopen
Marijn Gielens
Marijn Gielens 17.02.2020 11:25
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
'k Blijf rustig zitten.Straks cijfers 2019...
Koen De Smet
Koen De Smet 04.02.2020 11:42
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
K/W van >31 ondanks dure ticketprijzen en absurde prijzen voor snacks en dranken. Er komt een recessie aan en dus zullen mensen nog meer (moeten) besparen op vrije tijd. Bovendien hangt er ook geen goede sfeer in hun filmzalen. Veel hangjongeren. Indien het aandeel €60 weer aantikt, ga ik short.
Morian Leermakers
Morian Leermakers 01.08.2019 11:13
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Gaat stijgen tot 60
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail