Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

GSK plc DRC (GSKN)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
745,00 0,00    0,00%
22/05 - Gesloten. Valuta in MXN ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  Mexico
ISIN:  US37733W2044 
S/N:  37733W105
  • Volume: 0
  • Bied/laat: 660,02 / 740,00
  • Dagbereik: 745,00 - 745,00
GSK plc DRC 745,00 0,00 0,00%

Candlestickpatronen GSKN

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live candlestick grafiek patronen voor het GSK plc DRC aandeel en gebruiken ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De GSK plc DRC aandelen patronen zijn beschikbaar in een verscheidenheid van tijdsframes voor zowel lange als korte termijn investeringen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Opkomende patronen
Tri-Star Bearish 1W Huidig
Tri-Star Bearish 1D Huidig
Tri-Star Bearish 5H Huidig
Complete patronen
Tri-Star Bullish 1W 2 05.05.2024
Tri-Star Bullish 1D 2 07.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 2 22.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 3 22.05.2024 16:00
Harami Bullish 1D 4 25.03.2024
Harami Cross 1D 4 25.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 4 09.04.2024 19:00
Harami Bullish 5H 6 25.03.2024 18:00
Harami Cross 5H 6 25.03.2024 18:00
Tri-Star Bullish 1H 7 09.04.2024 19:00
Tri-Star Bearish 1W 8 21.01.2024
Harami Bullish 1H 9 25.03.2024 19:00
Harami Cross 1H 9 25.03.2024 19:00
Harami Bullish 30 10 25.03.2024 19:30
Harami Cross 30 10 25.03.2024 19:30
Tri-Star Bullish 15 10 09.04.2024 19:00
Tri-Star Bearish 30 12 14.02.2024 17:00
Harami Bullish 15 12 25.03.2024 19:30
Harami Cross 15 12 25.03.2024 19:30
Downside Gap Three Methods 1M 13 Okt 2022
Tri-Star Bullish 1D 13 13.09.2023
Tri-Star Bullish 1H 14 30.01.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 14 14.02.2024 17:00
Tri-Star Bullish 1D 15 17.07.2023
Tri-Star Bullish 30 15 30.01.2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 16 25.01.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 17 30.01.2024 16:15
Tri-Star Bearish 15 18 25.01.2024 18:30
Tri-Star Bullish 1H 19 19.12.2023 20:00
Belt Hold Bearish 1W 20 05.02.2023
Tri-Star Bullish 5H 20 05.07.2023 20:00
Tri-Star Bullish 30 20 19.12.2023 20:00
Doji Star Bearish 1M 21 Feb 2022
Deliberation Bearish 1M 21 Feb 2022
Tri-Star Bullish 15 22 19.12.2023 20:00
Tri-Star Bullish 1D 23 27.01.2023
Doji Star Bearish 1M 24 Nov 2021
Belt Hold Bullish 1M 25 Okt 2021
Bullish Engulfing 1M 25 Okt 2021
Tri-Star Bearish 5H 25 10.02.2023 14:00
Tri-Star Bullish 1H 26 19.07.2023 17:00
Tri-Star Bullish 15 26 19.07.2023 17:00
Tri-Star Bullish 1D 27 03.01.2023
Tri-Star Bearish 1H 27 19.07.2023 15:00
Tri-Star Bullish 30 27 19.07.2023 17:00
Tri-Star Bearish 15 27 19.07.2023 15:30
Tri-Star Bullish 5H 28 27.01.2023 15:00
Tri-Star Bearish 30 28 19.07.2023 15:30
Tri-Star Bullish 15 28 05.07.2023 21:15
Tri-Star Bearish 1D 29 27.12.2022
Tri-Star Bearish 15 29 10.02.2023 17:15
Bullish doji Star 1W 30 11.09.2022
Tri-Star Bullish 1H 30 05.07.2023 21:00
Tri-Star Bullish 15 30 02.02.2023 19:15
Tri-Star Bullish 15 31 27.01.2023 17:30
Tri-Star Bearish 15 32 26.01.2023 19:00
Bullish doji Star 1W 33 14.08.2022
Tri-Star Bullish 5H 33 03.01.2023 16:00
Tri-Star Bearish 15 33 05.01.2023 21:30
Tri-Star Bullish 15 34 28.12.2022 19:30
Tri-Star Bearish 5H 35 27.12.2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 35 10.02.2023 17:00
Tri-Star Bullish 30 35 02.02.2023 19:00
Tri-Star Bullish 15 35 27.12.2022 17:15
Homing Pigeon 1M 36 Nov 2020
Tri-Star Bullish 30 36 27.01.2023 17:30
Tri-Star Bearish 15 36 27.12.2022 16:30
Tri-Star Bullish 1H 37 02.02.2023 19:00
Tri-Star Bullish 30 37 06.01.2023 16:00
Tri-Star Bullish 15 37 20.10.2022 19:00
Tri-Star Bearish 30 38 05.01.2023 21:30
Tri-Star Bearish 15 38 04.10.2022 20:15
Tri-Star Bullish 30 39 28.12.2022 19:30
Tri-Star Bullish 15 39 04.10.2022 19:00
Belt Hold Bullish 1D 40 24.08.2022
Tri-Star Bullish 1H 40 27.01.2023 17:00
Tri-Star Bullish 30 40 27.12.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 40 22.09.2022 18:30
Tri-Star Bearish 30 41 27.12.2022 16:30
Tri-Star Bullish 15 41 15.09.2022 18:00
Inverted Hammer 1W 42 05.06.2022
Belt Hold Bearish 30 42 04.10.2022 20:00
Engulfing Bearish 30 42 04.10.2022 20:00
Tri-Star Bullish 15 42 01.09.2022 18:15
Homing Pigeon 1W 43 22.05.2022
Tri-Star Bullish 30 43 04.10.2022 19:00
Bullish doji Star 15 43 01.09.2022 15:30
Belt Hold Bearish 1W 44 15.05.2022
Engulfing Bearish 1W 44 15.05.2022
Tri-Star Bullish 1H 44 06.01.2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 44 22.09.2022 18:30
Bullish doji Star 15 44 31.08.2022 19:00
Tri-Star Bullish 30 45 15.09.2022 18:00
Belt Hold Bearish 15 45 31.08.2022 16:45
Engulfing Bearish 15 45 31.08.2022 16:45
Tri-Star Bearish 1H 46 05.01.2023 21:00
Bullish doji Star 30 46 01.09.2022 15:30
Tri-Star Bullish 15 46 24.08.2022 17:00
Bullish doji Star 30 47 31.08.2022 19:00
Tri-Star Bearish 15 47 16.08.2022 21:15
Tri-Star Bullish 1H 48 28.12.2022 19:00
Tri-Star Bullish 30 48 24.08.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 48 11.08.2022 19:45
Hanging Man 1M 49 Sep 2019
Tri-Star Bullish 30 49 11.08.2022 20:00
Tri-Star Bearish 15 49 11.08.2022 19:30
Tri-Star Bearish 1D 50 11.07.2022
Tri-Star Bullish 1H 50 27.12.2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 50 11.08.2022 19:30
Tri-Star Bullish 15 50 11.08.2022 15:45
Belt Hold Bullish 5H 51 24.08.2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 51 11.08.2022 16:00
Tri-Star Bullish 15 51 10.08.2022 20:15
Harami Bullish 1M 52 Jun 2019
Tri-Star Bullish 1W 52 13.03.2022
Tri-Star Bullish 30 52 10.08.2022 20:00
Tri-Star Bearish 15 52 10.08.2022 19:45
Tri-Star Bullish 30 53 10.08.2022 19:00
Tri-Star Bullish 15 53 10.08.2022 17:45
Tri-Star Bullish 30 54 26.07.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 54 26.07.2022 17:45
Morning Star 1M 55 Feb 2019
Bullish doji Star 5H 55 11.08.2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 55 26.07.2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 55 26.07.2022 17:15
Three Outside Up 1W 56 16.01.2022
Tri-Star Bullish 30 56 13.07.2022 19:00
Tri-Star Bullish 15 56 13.07.2022 18:45
Belt Hold Bearish 1M 57 Dec 2018
Engulfing Bearish 1M 57 Dec 2018
Upside Gap Three Methods 1M 57 Dec 2018
Belt Hold Bullish 1W 57 09.01.2022
Bullish Engulfing 1W 57 09.01.2022
Bullish doji Star 1D 57 09.06.2022
Tri-Star Bearish 30 57 13.07.2022 18:30
Tri-Star Bearish 15 57 13.07.2022 18:30
Three Outside Up 1M 58 Nov 2018
Tri-Star Bearish 30 58 11.07.2022 19:30
Tri-Star Bearish 15 58 11.07.2022 19:45
Bullish Engulfing 1M 59 Okt 2018
Tri-Star Bullish 5H 59 25.07.2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 59 23.06.2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 59 17.06.2022 21:30
Bullish doji Star 1D 60 06.06.2022
Tri-Star Bearish 30 60 17.06.2022 21:30
Tri-Star Bullish 15 60 09.06.2022 17:45
Belt Hold Bearish 1H 61 04.10.2022 20:00
Engulfing Bearish 1H 61 04.10.2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 61 09.06.2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 61 09.06.2022 17:30
Bullish doji Star 30 62 08.06.2022 21:00
Harami Bullish 30 62 08.06.2022 21:00
Harami Cross 30 62 08.06.2022 21:00
Bullish doji Star 15 62 08.06.2022 20:45
Harami Bullish 15 62 08.06.2022 20:45
Harami Cross 15 62 08.06.2022 20:45
Belt Hold Bearish 30 63 08.06.2022 20:30
Engulfing Bearish 30 63 08.06.2022 20:30
Belt Hold Bearish 15 63 08.06.2022 20:30
Engulfing Bearish 15 63 08.06.2022 20:30
Shooting Star 1W 64 31.10.2021
Tri-Star Bearish 1D 64 18.05.2022
Doji Star Bearish 30 64 08.06.2022 19:30
Tri-Star Bullish 15 64 06.06.2022 18:45
Belt Hold Bullish 30 65 08.06.2022 19:00
Bullish Engulfing 30 65 08.06.2022 19:00
Tri-Star Bearish 15 65 06.06.2022 18:30
Tri-Star Bullish 30 66 06.06.2022 19:00
Tri-Star Bearish 15 66 25.05.2022 19:15
Tri-Star Bearish 5H 67 17.06.2022 17:00
Tri-Star Bullish 1H 67 15.09.2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 67 06.06.2022 18:30
Tri-Star Bullish 15 67 19.05.2022 20:45
Belt Hold Bullish 1M 68 Dec 2017
Tri-Star Bearish 30 68 25.05.2022 19:00
Tri-Star Bullish 15 68 19.05.2022 16:45
Tri-Star Bullish 30 69 19.05.2022 20:30
Tri-Star Bearish 15 69 18.05.2022 15:45
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies GSK

Laat weten wat u vindt van GSK plc DRC
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail