Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Deutsche Telekom AG (DTEGn)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
22,010 +0,390    +1,80%
30/05 - Gesloten. Valuta in EUR ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  Duitsland
ISIN:  DE0005557508 
WKN:  555750
  • Vorig slot: 22,010
  • Open: 21,650
  • Dagbereik: 21,640 - 22,030
Deutsche Tel. 22,010 +0,390 +1,80%

DTEGn Recente Sentimenten

 
Deze pagina bevat informatie over gebruikers sentimenten voor het Deutsche Telekom AG aandeel, die zowel in grafieken van verschillende tijdsperiodes als in een gedetailleerde tabel worden weergegeven.
BearishBullish
Startdatum Gebruikersnaam Call Openingskoers Eind Datum +/- %
31.05.2024 Salvatore Sclafani   22.010 0.00%
30.05.2024 Miguel Angel Dlm   21.865 +0.66%
28.05.2024 Dietmar Knoch   21.625 -1.78%
27.05.2024 Christian Richter   21.705 +1.41%
24.05.2024 Marco Musselli   21.770 27.05.2024 @ 21.760 +0.05%
23.05.2024 marco donadallerose   21.855 +0.71%
23.05.2024 Dietmar Knoch   21.865 27.05.2024 @ 21.760 -0.48%
22.05.2024 Mujaga Osmancevic   21.985 +0.11%
21.05.2024 Martin Vonlanges   22.095 -0.38%
20.05.2024 mario korol   22.000 27.05.2024 @ 21.760 +1.09%
20.05.2024 Jens Schneider   22.135 -0.56%
17.05.2024 Rocco Siclari   21.995 +0.07%
16.05.2024 Ivan Perez   21.855 20.05.2024 @ 22.210 +1.62%
16.05.2024 ja vanB   22.050 20.05.2024 @ 22.210 +0.73%
16.05.2024 Jens Keller   21.965 +0.20%
14.05.2024 Jacek Lech   21.965 20.05.2024 @ 22.210 +1.12%
13.05.2024 Murat Sülün   21.945 +0.30%
13.05.2024 Dietmar Knoch   21.945 20.05.2024 @ 22.210 +1.21%
10.05.2024 בני פרומן   22.050 +0.18%
09.05.2024 joao Conduto   21.955 13.05.2024 @ 22.010 +0.25%
08.05.2024 ja vanB   21.615 13.05.2024 @ 22.010 +1.83%
07.05.2024 Vitalis Bacelis   21.715 13.05.2024 @ 22.010 +1.36%
03.05.2024 Giuseppe Maino   21.680 24.05.2024 @ 21.760 +0.37%
29.04.2024 AM Wie   21.850 29.04.2024 @ 21.790 -0.27%
29.04.2024 giulio costantini   21.850 06.05.2024 @ 21.740 +0.50%
25.04.2024 Fernando Manuel Roso   21.655 29.04.2024 @ 21.790 +0.62%
23.04.2024 Martin Vonlanges   21.615 17.05.2024 @ 22.000 +1.78%
22.04.2024 Heiko Menzel   21.345 17.05.2024 @ 22.000 +3.07%
20.04.2024 Martin Pawlak   21.160 22.04.2024 @ 21.610 +2.13%
18.04.2024 Anas Alibrahim   20.905 22.04.2024 @ 21.610 +3.37%
18.04.2024 Israel Alonso   20.915 22.04.2024 @ 21.610 +3.32%
17.04.2024 Maria Pavel   20.855 10.05.2024 @ 21.970 +5.35%
17.04.2024 Marcus Filips   20.785 10.05.2024 @ 21.970 -5.70%
12.04.2024 Jens Keller   21.325 03.05.2024 @ 21.660 +1.57%
12.04.2024 joao Conduto   21.385 03.05.2024 @ 21.660 +1.29%
11.04.2024 Георгий Феодориди   21.365 15.04.2024 @ 21.130 -1.10%
11.04.2024 Klaus Feige   21.265 03.05.2024 @ 21.660 +1.86%
11.04.2024 George Arslanoglou   21.285 15.04.2024 @ 21.130 -0.73%
11.04.2024 Thorsten Blinn   21.320 12.04.2024 @ 21.355 +0.16%
11.04.2024 Stefano Croce   21.365 03.05.2024 @ 21.660 +1.38%
11.04.2024 Rajmond Treso   21.295 03.05.2024 @ 21.660 +1.71%
11.04.2024 Johannes Schwarz   21.330 11.04.2024 @ 21.295 -0.16%
11.04.2024 Артём Тищенко   21.475 15.04.2024 @ 21.130 -1.61%
11.04.2024 Fabio TS   21.500 03.05.2024 @ 21.660 +0.74%
11.04.2024 RaúlAriDn AriDn   21.535 03.05.2024 @ 21.660 -0.58%
10.04.2024 Thorsten Blinn   22.425 11.04.2024 @ 21.520 +4.04%
10.04.2024 Uli Beyer   22.415 15.04.2024 @ 21.130 -5.73%
10.04.2024 Alexander Bart   22.605 15.04.2024 @ 21.130 -6.53%
09.04.2024 Ömer Kracher   22.085 03.05.2024 @ 21.660 -1.92%
09.04.2024 Jörg Humke   22.055 15.04.2024 @ 21.130 -4.19%
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies DTEGn

Laat weten wat u vindt van Deutsche Telekom AG
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
Agnita Koelman
Agnita Koelman 11.07.2019 9:27
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
kopen
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail