- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.08 | +2.92 | +1.01% | |||
| AEX 25 Futures | 292.90 | +0.00 | +0.00% | |||
| SPX 500 Futures | 1322.45 | -0.05 | 0.00% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| US Dollar Index | 82.38 | -0.05 | -0.06% |
| Goud | 1556.55 | -0.95 | -0.06% | |||
| Zilver | 28.075 | -0.082 | -0.29% | |||
| Brent Olie | 106.95 | +0.06 | +0.06% | |||
| Ruwe Olie | 91.03 | +0.36 | +0.40% | |||
| Aardgas | 2.705 | +0.003 | +0.11% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.81 | -0.45 | -0.61% | |||
| Koper | 3.439 | +0.003 | +0.09% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.42 | +0.05 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.13 | +0.02 | +0.01% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | +0.00 | +0.00% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DCI | 36.27 | +0.33 | +0.92% | ||
| DPZ | 30.58 | -0.35 | -1.13% | ||
| Dominos Pizza | 9.210 | +0.110 | +1.21% | ||
| Domino Printing. | 545.50 | ++1.00 | ++0.18% | ||
| D | 52.5000 | +0.29 | +0.5554% | ||
| Dominion Petrol. | 7.22 | +0.10 | +1.38% | ||
| DLTR | 101.7100 | +2.38 | +2.3961% | ||
| DTG | 77.17 | -0.86 | -1.10% | ||
