- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.08 | +2.92 | +1.01% | |||
| AEX 25 Futures | 293.30 | +0.40 | +0.14% | |||
| SPX 500 Futures | 1323.95 | +1.00 | +0.08% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| US Dollar Index | 82.43 | +-0.00 | +0.00% |
| Goud | 1557.55 | -2.30 | -0.15% | |||
| Zilver | 28.258 | -0.007 | -0.02% | |||
| Brent Olie | 106.80 | -0.10 | -0.09% | |||
| Ruwe Olie | 90.80 | -0.16 | -0.17% | |||
| Aardgas | 2.706 | +0.004 | +0.15% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 74.27 | +2.76 | +3.86% | |||
| Koper | 3.436 | +-0.000 | +-0.01% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.40 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.11 | +0.00 | +0.00% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Crosswood | 4.00 | +0.70 | +21.21% | ||
| XTEX | 16.10 | -0.06 | -0.37% | ||
| XTXI | 13.30 | -0.01 | -0.08% | ||
| CRDS | 4.23 | -0.33 | -7.24% | ||
| CCRN | 4.07 | +0.03 | +0.74% | ||
| CropEnergies AG. | 4.90 | -0.05 | -1.01% | ||
| Cromwell Corp | 0.6950 | -0.01 | -0.7100% | ||
| Croda | 2181.00 | ++14.00 | ++0.65% | ||
