Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Cobalt Blue Holdings Ltd (COB)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
0,080 -0,004    -4,76%
08:04:59 - Gesloten. Valuta in AUD ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  Australië
ISIN:  AU000000COB8 
  • Volume: 864.267
  • Bied/laat: 0,080 / 0,082
  • Dagbereik: 0,080 - 0,083
Cobalt Blue 0,080 -0,004 -4,76%

Candlestickpatronen COB

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live candlestick grafiek patronen voor het Cobalt Blue Holdings Ltd aandeel en gebruiken ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De Cobalt Blue aandelen patronen zijn beschikbaar in een verscheidenheid van tijdsframes voor zowel lange als korte termijn investeringen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Opkomende patronen
Bullish Engulfing 1H Huidig
Belt Hold Bullish 1H Huidig
Separating Lines Bullish 30 Huidig
Complete patronen
Bullish doji Star 1M 1 Mei 2024
Belt Hold Bullish 1D 2 06.06.2024
Doji Star Bearish 5H 2 07.06.2024 08:00
Bullish Hammer 1D 3 05.06.2024
Belt Hold Bearish 30 3 11.06.2024 06:30
Dragonfly Doji 1H 4 11.06.2024 04:00
Bullish doji Star 30 4 11.06.2024 06:00
Harami Bullish 30 4 11.06.2024 06:00
Harami Cross 30 4 11.06.2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 4 11.06.2024 07:00
Dragonfly Doji 5H 5 06.06.2024 07:00
Tri-Star Bullish 5H 5 06.06.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1H 5 11.06.2024 03:00
Belt Hold Bearish 30 5 11.06.2024 05:30
Belt Hold Bullish 1D 6 31.05.2024
Bullish doji Star 5H 7 05.06.2024 06:00
Dragonfly Doji 5H 7 05.06.2024 06:00
Harami Bullish 5H 7 05.06.2024 06:00
Harami Cross 5H 7 05.06.2024 06:00
Harami Bullish 1H 7 07.06.2024 08:00
Harami Cross 1H 7 07.06.2024 08:00
Gravestone Doji 15 7 11.06.2024 06:15
Tri-Star Bullish 15 7 11.06.2024 06:15
Bullish Hammer 5H 8 05.06.2024 01:00
Abandoned Baby Bearish 1H 8 07.06.2024 07:00
Evening Doji Star 1H 8 07.06.2024 07:00
Evening Star 1H 8 07.06.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 8 11.06.2024 05:45
Harami Cross 5H 9 04.06.2024 05:00
Harami Bullish 5H 9 04.06.2024 05:00
Bullish doji Star 5H 9 04.06.2024 05:00
Doji Star Bearish 1H 9 07.06.2024 06:00
Belt Hold Bullish 30 9 11.06.2024 03:30
Tri-Star Bullish 15 9 11.06.2024 05:30
Falling Three Methods 1M 10 Aug 2023
Bullish Engulfing 1D 10 27.05.2024
Separating Lines Bullish 1H 10 07.06.2024 05:00
Belt Hold Bullish 30 10 11.06.2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 10 11.06.2024 05:00
Bullish doji Star 5H 11 03.06.2024 04:00
Harami Bullish 5H 11 03.06.2024 04:00
Harami Cross 5H 11 03.06.2024 04:00
Homing Pigeon 1H 11 07.06.2024 04:00
Bullish doji Star 30 11 11.06.2024 02:30
Harami Bullish 30 11 11.06.2024 02:30
Harami Cross 30 11 11.06.2024 02:30
Harami Bullish 1W 12 17.03.2024
Harami Cross 1W 12 17.03.2024
Engulfing Bearish 1D 12 23.05.2024
Engulfing Bearish 1H 13 07.06.2024 02:00
Belt Hold Bearish 1H 13 07.06.2024 02:00
Bullish doji Star 30 13 07.06.2024 08:00
Harami Bullish 30 13 07.06.2024 08:00
Harami Cross 30 13 07.06.2024 08:00
Belt Hold Bearish 15 13 11.06.2024 04:15
Engulfing Bearish 15 13 11.06.2024 04:15
Belt Hold Bullish 5H 14 31.05.2024 01:00
Inverted Hammer 5H 14 31.05.2024 01:00
Dragonfly Doji 1H 15 06.06.2024 07:00
Hanging Man 1H 15 06.06.2024 07:00
Dragonfly Bearish 1H 15 06.06.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 15 07.06.2024 07:00
Belt Hold Bullish 15 16 11.06.2024 03:15
Bullish Engulfing 15 16 11.06.2024 03:15
Inverted Hammer 1M 17 Jan 2023
Bullish Hammer 5H 17 29.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 30 17 07.06.2024 06:00
Three Inside Up 5H 18 28.05.2024 23:00
Morning Star 5H 18 28.05.2024 23:00
Morning Doji Star 5H 18 28.05.2024 23:00
Separating Lines Bullish 30 18 07.06.2024 05:30
Bullish doji Star 1M 19 Nov 2022
Bullish doji Star 5H 19 28.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 19 28.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 19 28.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 19 06.06.2024 03:00
Homing Pigeon 30 19 07.06.2024 04:30
Harami Cross 15 19 11.06.2024 02:15
Harami Bullish 15 19 11.06.2024 02:15
Bullish doji Star 15 19 11.06.2024 02:15
Engulfing Bearish 1D 20 13.05.2024
Evening Doji Star 1D 20 13.05.2024
Evening Star 1D 20 13.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 20 06.06.2024 02:00
On Neck Bearish 1W 21 14.01.2024
Bullish Hammer 1W 21 14.01.2024
Doji Star Bearish 1D 21 10.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 21 05.06.2024 08:00
Harami Cross 15 21 07.06.2024 08:00
Harami Bullish 15 21 07.06.2024 08:00
Bullish doji Star 15 21 07.06.2024 08:00
Abandoned Baby Bullish 5H 22 27.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 22 27.05.2024 07:00
Morning Doji Star 5H 22 27.05.2024 07:00
Morning Star 5H 22 27.05.2024 07:00
Three Inside Up 5H 22 27.05.2024 07:00
Three Outside Down 30 22 07.06.2024 02:30
Harami Bullish 5H 23 27.05.2024 02:00
Harami Cross 5H 23 27.05.2024 02:00
Bullish doji Star 5H 23 27.05.2024 02:00
Dragonfly Doji 5H 23 27.05.2024 02:00
On Neck Bearish 5H 23 27.05.2024 02:00
Belt Hold Bearish 30 23 07.06.2024 02:00
Engulfing Bearish 30 23 07.06.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 24 07.06.2024 07:00
Bullish doji Star 1W 25 17.12.2023
Harami Bullish 1W 25 17.12.2023
Harami Cross 1W 25 17.12.2023
Harami Cross 1D 25 06.05.2024
Harami Bullish 1D 25 06.05.2024
Bullish doji Star 1D 25 06.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 25 23.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 5H 25 23.05.2024 23:00
Hanging Man 30 25 06.06.2024 07:30
Dragonfly Bearish 30 25 06.06.2024 07:30
Dragonfly Doji 30 25 06.06.2024 07:30
Doji Star Bearish 1M 26 Apr 2022
Three Outside Down 1W 26 10.12.2023
Doji Star Bearish 5H 26 23.05.2024 08:00
Three Outside Down 1H 26 05.06.2024 03:00
Engulfing Bearish 1W 27 03.12.2023
Belt Hold Bearish 1H 27 05.06.2024 02:00
Engulfing Bearish 1H 27 05.06.2024 02:00
Doji Star Bearish 15 27 07.06.2024 06:00
Engulfing Bearish 1M 28 Feb 2022
Upside Gap Three Methods 1M 28 Feb 2022
Bullish Hammer 1D 28 01.05.2024
Thrusting Bearish 1D 28 01.05.2024
Three Outside Down 5H 28 22.05.2024 22:00
Harami Cross Bearish 30 28 06.06.2024 05:30
Separating Lines Bullish 15 28 07.06.2024 05:45
Engulfing Bearish 5H 29 22.05.2024 07:00
Evening Doji Star 5H 29 22.05.2024 07:00
Evening Star 5H 29 22.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 15 29 07.06.2024 04:30
Doji Star Bearish 5H 30 22.05.2024 02:00
Harami Cross 15 30 07.06.2024 03:45
Harami Bullish 15 30 07.06.2024 03:45
Bullish doji Star 15 30 07.06.2024 03:45
Bullish doji Star 1H 31 04.06.2024 04:00
Harami Bullish 1H 31 04.06.2024 04:00
Harami Cross 1H 31 04.06.2024 04:00
Three Outside Up 1M 32 Okt 2021
Three Outside Up 1W 32 29.10.2023
Bullish Engulfing 1M 33 Sep 2021
Bullish Engulfing 1W 33 22.10.2023
Belt Hold Bullish 1H 33 04.06.2024 02:00
Belt Hold Bullish 30 33 06.06.2024 02:00
Dragonfly Doji 5H 34 20.05.2024 00:00
Belt Hold Bearish 15 34 07.06.2024 02:15
Homing Pigeon 15 34 07.06.2024 02:15
Belt Hold Bullish 5H 35 17.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 15 35 07.06.2024 02:00
Engulfing Bearish 15 35 07.06.2024 02:00
Evening Doji Star 15 35 07.06.2024 02:00
Evening Star 15 35 07.06.2024 02:00
On Neck Bearish 1D 36 18.04.2024
Homing Pigeon 1H 36 03.06.2024 06:00
Doji Star Bearish 30 36 05.06.2024 06:30
Doji Star Bearish 15 36 06.06.2024 08:00
Belt Hold Bullish 15 37 06.06.2024 07:45
Bullish doji Star 1W 38 17.09.2023
Harami Bullish 1W 38 17.09.2023
Harami Cross 1W 38 17.09.2023
Homing Pigeon 1D 39 11.04.2024
Bullish doji Star 1H 39 03.06.2024 03:00
Harami Bullish 1H 39 03.06.2024 03:00
Harami Cross 1H 39 03.06.2024 03:00
Bullish doji Star 30 39 05.06.2024 04:00
Homing Pigeon 1D 40 10.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 40 03.06.2024 02:00
Engulfing Bearish 1H 40 03.06.2024 02:00
Evening Doji Star 1H 40 03.06.2024 02:00
Evening Star 1H 40 03.06.2024 02:00
Homing Pigeon 30 40 05.06.2024 03:30
Doji Star Bearish 1H 41 31.05.2024 08:00
Harami Cross Bearish 15 41 06.06.2024 05:30
Thrusting Bearish 1W 42 20.08.2023
Bullish Engulfing 5H 42 13.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 1H 42 31.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 1H 42 31.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 30 42 05.06.2024 02:30
Belt Hold Bullish 15 42 06.06.2024 04:30
Bullish Engulfing 15 42 06.06.2024 04:30
Abandoned Baby Bearish 1D 43 05.04.2024
Engulfing Bearish 1D 43 05.04.2024
Evening Doji Star 1D 43 05.04.2024
Engulfing Bearish 30 43 05.06.2024 02:00
Belt Hold Bearish 30 43 05.06.2024 02:00
Bullish Engulfing 1M 44 Okt 2020
Doji Star Bearish 1D 44 04.04.2024
Gravestone Doji 1D 44 04.04.2024
Dragonfly Doji 1H 44 31.05.2024 05:00
Bullish doji Star 1H 45 31.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 1H 45 31.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 45 31.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 45 31.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 1D 46 02.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 47 28.03.2024
Doji Star Bearish 5H 47 10.05.2024 00:00
Belt Hold Bullish 1H 47 31.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 1H 47 31.05.2024 02:00
Falling Three Methods 1M 48 Jun 2020
Bullish Engulfing 5H 48 09.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 15 48 05.06.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 49 26.03.2024
Dragonfly Doji 5H 49 08.05.2024 23:00
Three Inside Up 1H 49 30.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 1H 49 30.05.2024 07:00
Morning Doji Star 1H 49 30.05.2024 07:00
Bullish doji Star 30 49 04.06.2024 04:00
Harami Bullish 30 49 04.06.2024 04:00
Harami Cross 30 49 04.06.2024 04:00
Bullish Engulfing 1M 50 Apr 2020
Belt Hold Bearish 1D 50 25.03.2024
Bullish doji Star 5H 50 08.05.2024 08:00
Harami Cross 1H 50 30.05.2024 06:00
Dragonfly Doji 1H 50 30.05.2024 06:00
Harami Bullish 1H 50 30.05.2024 06:00
Bullish doji Star 1H 50 30.05.2024 06:00
Dark Cloud Cover 1W 51 18.06.2023
Belt Hold Bearish 1D 51 22.03.2024
Harami Cross Bearish 30 51 04.06.2024 03:00
Gravestone Doji 1D 52 21.03.2024
Harami Bullish 5H 52 07.05.2024 22:00
Harami Cross 5H 52 07.05.2024 22:00
Belt Hold Bullish 30 52 04.06.2024 02:30
Inverted Hammer 1M 53 Jan 2020
Stick Sandwich 1W 53 04.06.2023
Belt Hold Bullish 1H 53 30.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 30 53 04.06.2024 02:00
Bullish doji Star 15 53 05.06.2024 04:15
Dragonfly Doji 5H 54 07.05.2024 02:00
Doji Star Bearish 1H 54 29.05.2024 08:00
Three Outside Up 1H 54 29.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1D 55 18.03.2024
Bullish Engulfing 1H 55 29.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1H 55 29.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 30 55 03.06.2024 07:30
Bullish doji Star 15 55 05.06.2024 03:15
Harami Bullish 15 55 05.06.2024 03:15
Harami Cross 15 55 05.06.2024 03:15
Abandoned Baby Bearish 1M 56 Okt 2019
Engulfing Bearish 1M 56 Okt 2019
Evening Doji Star 1M 56 Okt 2019
Evening Star 1M 56 Okt 2019
Homing Pigeon 30 56 03.06.2024 06:00
Three Outside Up 1M 57 Sep 2019
Dragonfly Doji 1D 57 14.03.2024
Tri-Star Bullish 15 57 05.06.2024 02:45
Bullish Engulfing 1M 58 Aug 2019
Three Outside Down 1W 59 23.04.2023
Doji Star Bearish 1H 59 29.05.2024 03:00
Bullish doji Star 15 59 05.06.2024 02:15
Harami Bullish 15 59 05.06.2024 02:15
Harami Cross 15 59 05.06.2024 02:15
Engulfing Bearish 1M 60 Jun 2019
Engulfing Bearish 1W 60 16.04.2023
Bullish doji Star 30 60 03.06.2024 03:00
Harami Bullish 30 60 03.06.2024 03:00
Harami Cross 30 60 03.06.2024 03:00
Belt Hold Bearish 15 60 05.06.2024 02:00
Engulfing Bearish 15 60 05.06.2024 02:00
Bullish Engulfing 1M 61 Mei 2019
Harami Cross 1H 61 28.05.2024 08:00
Harami Bullish 1H 61 28.05.2024 08:00
Bullish doji Star 1H 61 28.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 61 03.06.2024 02:00
Engulfing Bearish 30 61 03.06.2024 02:00
Evening Doji Star 30 61 03.06.2024 02:00
Evening Star 30 61 03.06.2024 02:00
Bullish Engulfing 5H 62 01.05.2024 06:00
Doji Star Bearish 30 62 31.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1D 63 06.03.2024
Harami Cross 1H 63 28.05.2024 06:00
Harami Bullish 1H 63 28.05.2024 06:00
Dragonfly Doji 1H 63 28.05.2024 06:00
Bullish doji Star 1H 63 28.05.2024 06:00
On Neck Bearish 1H 63 28.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 30 63 31.05.2024 07:30
Bullish Engulfing 30 63 31.05.2024 07:30
Bullish doji Star 1M 64 Feb 2019
Harami Bullish 1M 64 Feb 2019
Harami Cross 1M 64 Feb 2019
Stick Sandwich 1W 64 19.03.2023
Belt Hold Bearish 1H 64 28.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 1H 64 28.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 30 64 31.05.2024 06:30
Belt Hold Bearish 30 64 31.05.2024 06:30
Hanging Man 1H 65 28.05.2024 04:00
Dragonfly Bearish 1H 65 28.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 1H 65 28.05.2024 04:00
Hanging Man 30 65 31.05.2024 06:00
Dragonfly Bearish 30 65 31.05.2024 06:00
Dragonfly Doji 30 65 31.05.2024 06:00
Inverted Hammer 1D 66 01.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 66 28.05.2024 03:00
Hanging Man 1H 66 28.05.2024 03:00
Dragonfly Doji 1H 66 28.05.2024 03:00
Dragonfly Bearish 1H 66 28.05.2024 03:00
Bullish doji Star 1M 67 Nov 2018
On Neck Bearish 1D 67 29.02.2024
Bullish doji Star 1D 67 29.02.2024
Dragonfly Doji 1D 67 29.02.2024
Harami Bullish 1D 67 29.02.2024
Harami Cross 1D 67 29.02.2024
Dragonfly Doji 30 67 31.05.2024 05:00
Doji Star Bearish 1H 68 27.05.2024 08:00
Dragonfly Doji 30 68 31.05.2024 04:30
Bullish doji Star 15 68 04.06.2024 04:15
Harami Bullish 15 68 04.06.2024 04:15
Harami Cross 15 68 04.06.2024 04:15
Bullish doji Star 1D 69 27.02.2024
Harami Bullish 1D 69 27.02.2024
Harami Cross 1D 69 27.02.2024
Tri-Star Bullish 30 69 31.05.2024 04:00
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies COB

Laat weten wat u vindt van Cobalt Blue Holdings Ltd
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
Gerwin Hendriks
Gerwin Hendriks 04.02.2019 21:25
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Why this, it’s un importante material. It’s the new gold.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail