- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 289.16 | -6.79 | -2.29% | |||
| AEX 25 Futures | 292.40 | +0.00 | +0.00% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.65 | -0.10 | -0.01% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| US Dollar Index | 82.20 | +0.03 | +0.03% |
| Goud | 1561.75 | +13.35 | +0.86% | |||
| Zilver | 27.767 | +0.248 | +0.90% | |||
| Brent Olie | 106.16 | +0.11 | +0.10% | |||
| Ruwe Olie | 90.56 | +0.66 | +0.73% | |||
| Aardgas | 2.784 | +0.004 | +0.13% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 72.22 | -2.29 | -3.08% | |||
| Koper | 3.441 | -0.010 | -0.30% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | -0.07 | -0.05% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | -0.03 | -0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.39 | +0.18 | +0.13% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bendigo and Ade. | 6.9200 | -0.08 | -1.1400% | ||
| BHE | 13.93 | +0.11 | +0.80% | ||
| BMS | 30.7200 | +0.24 | +0.7874% | ||
| Belvedere | 57.3400 | -1.91 | -3.2200% | ||
| Beluga | 2.420 | -0.010 | -0.41% | ||
| Belreca | 81.000 | +3.000 | +3.85% | ||
| BLC | 5.88 | -0.07 | -1.18% | ||
| Bellzone Mining. | 21.61 | -0.64 | -2.87% | ||
