- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 289.16 | -6.79 | -2.29% | |||
| AEX 25 Futures | 292.30 | -0.10 | -0.03% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.15 | -0.80 | -0.06% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| US Dollar Index | 82.20 | +0.03 | +0.03% |
| Goud | 1561.95 | +0.10 | +0.01% | |||
| Zilver | 27.835 | +0.072 | +0.26% | |||
| Brent Olie | 106.16 | +0.11 | +0.10% | |||
| Ruwe Olie | 90.60 | +0.23 | +0.25% | |||
| Aardgas | 2.780 | -0.001 | -0.04% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 72.22 | -2.29 | -3.08% | |||
| Koper | 3.446 | -0.005 | -0.16% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.67 | -0.03 | -0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.88 | -0.01 | -0.01% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.39 | +0.18 | +0.13% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BCS | 11.65 | -0.13 | -1.10% | ||
| Barclays | 180.50 | -8.40 | -4.45% | ||
| Barbara Bui | 45.45 | -1.25 | -2.68% | ||
| Baraka Energy &. | 0.0120 | -0.00 | -7.6900% | ||
| Banque Tarneaud. | 90.48 | +2.48 | +2.82% | ||
| Banque de la Re. | 53.39 | +3.36 | +6.72% | ||
| Bannerman Rsc | 0.1350 | -0.01 | -3.5700% | ||
| BANR | 19.31 | +0.18 | +0.94% | ||
