- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 289.10 | -6.85 | -2.31% | |||
| AEX 25 Futures | 289.00 | -4.50 | -1.53% | |||
| SPX 500 Futures | 1298.95 | -15.80 | -1.20% | |||
| US 30 | 12347.50 | -155.31 | -1.24% | |||
| DAX | 6282.50 | -153.10 | -2.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2133.00 | -62.94 | -2.87% | |||
| US Dollar Index | 82.23 | +0.42 | +0.52% |
| Goud | 1535.35 | -41.25 | -2.62% | |||
| Zilver | 27.200 | -0.979 | -3.47% | |||
| Brent Olie | 106.19 | -2.23 | -2.05% | |||
| Ruwe Olie | 90.38 | -1.48 | -1.61% | |||
| Aardgas | 2.763 | -0.014 | -0.49% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 71.89 | -2.63 | -3.53% | |||
| Koper | 3.394 | -0.093 | -2.67% |
| Euro Bund | 144.22 | +0.74 | +0.52% | |||
| Euro BTP | 101.05 | -0.80 | -0.78% | |||
| Euro BOBL | 126.395 | +0.370 | +0.29% | |||
| Euro SCHATZ | 110.728 | +0.075 | +0.07% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.85 | +0.42 | +0.31% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.43 | +1.29 | +0.88% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.43 | +0.22 | +0.15% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Asseco Poland | 45.17 | +0.02 | +0.04% | ||
| Assa Abloy | 186.90 | -1.55 | -0.82% | ||
| Aspire Mining | 0.19 | +0.01 | +5.71% | ||
| APPY | 0.550 | -0.050 | -8.33% | ||
| AZPN | 21.26 | -0.34 | -1.57% | ||
| AHL | 27.55 | -0.24 | -0.86% | ||
| Aspen Group | 0.4550 | -0.01 | -1.0900% | ||
| Asos Plc | 1511.00 | -38.00 | -2.45% | ||
