Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Aegon Ltd (J060)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
6,314 +0,094    +1,51%
17/05 - Gesloten. Valuta in EUR ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  Duitsland
ISIN:  BMG0112X1056 
S/N:  A3ET99
  • Volume: 1.185
  • Bied/laat: 6,244 / 6,380
  • Dagbereik: 6,196 - 6,314
Aegon 6,314 +0,094 +1,51%

Candlestickpatronen J060

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live candlestick grafiek patronen voor het Aegon Ltd aandeel en gebruiken ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De Aegon aandelen patronen zijn beschikbaar in een verscheidenheid van tijdsframes voor zowel lange als korte termijn investeringen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Complete patronen
Tri-Star Bullish 30 1 17.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 1 17.05.2024 16:30
Hanging Man 1M 2 Mrt 2024
Deliberation Bearish 1D 3 14.05.2024
Doji Star Bearish 1D 3 14.05.2024
Hanging Man 1D 3 14.05.2024
Dragonfly Bearish 1D 3 14.05.2024
Three Inside Down 5H 3 16.05.2024 16:00
Harami Bearish 5H 4 16.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 5 17.05.2024 09:15
Three Inside Down 5H 6 15.05.2024 15:00
Bullish doji Star 1H 6 17.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 6 17.05.2024 09:00
Harami Bearish 1D 7 08.05.2024
Harami Cross Bearish 1D 7 08.05.2024
Tri-Star Bearish 30 7 16.05.2024 17:30
Tri-Star Bearish 15 8 16.05.2024 17:45
Bullish Engulfing 1W 10 03.03.2024
Tri-Star Bullish 15 10 16.05.2024 15:45
Harami Bearish 1D 12 30.04.2024
Harami Bearish 5H 12 13.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 13 16.05.2024 09:15
Tri-Star Bullish 15 14 16.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 5H 15 10.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 15 15.05.2024 16:30
Advance Block Bearish 1D 16 24.04.2024
Harami Bearish 1H 16 15.05.2024 11:00
Three Outside Up 1D 17 23.04.2024
Tri-Star Bullish 15 17 15.05.2024 16:30
Bullish Engulfing 1D 18 22.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 18 15.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1M 19 Okt 2022
Bullish Hammer 1D 19 19.04.2024
Tri-Star Bearish 15 20 15.05.2024 11:30
Belt Hold Bullish 1D 21 17.04.2024
Tri-Star Bullish 30 21 15.05.2024 09:00
Thrusting Bearish 1M 22 Jul 2022
Tri-Star Bearish 30 22 15.05.2024 08:00
Falling Three Methods 1M 23 Jun 2022
Belt Hold Bullish 1D 23 15.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 24 12.04.2024
Inverted Hammer 1D 24 12.04.2024
Tri-Star Bullish 15 24 15.05.2024 09:15
Tri-Star Bearish 15 25 15.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 5H 26 06.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 27 13.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 27 14.05.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 28 14.05.2024 14:45
Abandoned Baby Bullish 5H 29 03.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 1M 30 Nov 2021
Tri-Star Bullish 15 30 14.05.2024 11:45
Belt Hold Bearish 5H 31 02.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 31 13.05.2024 14:30
Belt Hold Bullish 5H 32 02.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 32 02.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 32 10.05.2024 16:00
Three Inside Up 1M 33 Aug 2021
Tri-Star Bearish 15 33 14.05.2024 09:00
Bullish doji Star 30 34 13.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1W 35 10.09.2023
Harami Bullish 1M 36 Mei 2021
Harami Cross 1M 36 Mei 2021
Tri-Star Bullish 30 36 10.05.2024 16:30
Tri-Star Bearish 15 36 13.05.2024 14:45
Engulfing Bearish 1M 37 Apr 2021
Evening Doji Star 1M 37 Apr 2021
Abandoned Baby Bullish 5H 37 29.04.2024 09:00
Deliberation Bearish 1M 38 Mrt 2021
Doji Star Bearish 1M 38 Mrt 2021
Tri-Star Bearish 1H 39 09.05.2024 17:00
Bullish doji Star 15 40 13.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 41 18.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 41 09.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 41 10.05.2024 09:00
Inverted Hammer 1M 43 Okt 2020
Tri-Star Bearish 30 43 09.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 43 10.05.2024 16:30
Belt Hold Bullish 5H 44 25.04.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 46 08.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 46 10.05.2024 11:30
Three Outside Up 1D 49 06.03.2024
Tri-Star Bullish 15 49 10.05.2024 08:15
Belt Hold Bullish 1D 50 05.03.2024
Bullish Engulfing 1D 50 05.03.2024
Tri-Star Bullish 30 50 08.05.2024 16:30
Tri-Star Bearish 15 51 09.05.2024 17:15
Three Inside Up 1W 52 14.05.2023
Harami Bullish 1W 53 07.05.2023
Three Outside Up 5H 53 22.04.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 53 09.05.2024 14:45
Belt Hold Bullish 5H 54 19.04.2024 14:00
Bullish Engulfing 5H 54 19.04.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 55 08.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1W 56 16.04.2023
Upside Gap Two Crows 1W 56 16.04.2023
Tri-Star Bearish 30 56 08.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 56 09.05.2024 08:15
Deliberation Bearish 1W 57 09.04.2023
Shooting Star 5H 57 18.04.2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 57 07.05.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 59 08.05.2024 16:45
Engulfing Bearish 1M 60 Mei 2019
Belt Hold Bullish 1D 60 20.02.2024
Belt Hold Bullish 30 60 07.05.2024 16:30
Belt Hold Bullish 1D 61 19.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 61 17.04.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1H 61 06.05.2024 17:00
Engulfing Bearish 1H 61 06.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 5H 62 16.04.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 63 08.05.2024 11:30
Bullish Engulfing 1D 64 14.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 64 14.02.2024
Doji Star Bearish 1H 64 06.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 5H 65 15.04.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1D 66 12.02.2024
Three Outside Up 5H 66 15.04.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 66 08.05.2024 08:15
Inverted Hammer 1D 67 09.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 67 15.04.2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 67 15.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 67 08.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 68 08.02.2024
Bullish Engulfing 1D 68 08.02.2024
Bullish doji Star 1H 68 03.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 68 07.05.2024 18:30
Belt Hold Bearish 1H 69 03.05.2024 14:00
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies AEGN

Laat weten wat u vindt van Aegon NV
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
Nick Niemeijwr
Nick Niemeijwr 04.10.2023 9:41
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
jullie nog enthousiast over het aandeel?
Mehmet Gulec
Mehmet Gulec 21.06.2023 13:02
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Welke richting zal het aandeel gaan nav de beleggersdag op 22-06v
Eric de Zwarte
Eric de Zwarte 19.05.2023 10:54
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Aegon is heel goef bezig en weet een continu sterke performance neer te zetten die zich zeker gaat vertalen in significant hogere koersen.
Arnout Bolman
Arnout Bolman 12.04.2023 8:25
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
ik zou niet teveel aegon in de boodschappenkar leggen. de waardering is laag, eens. en dat heeft n reden !!
Rinaldo van den Dungen
Rinaldo van den Dungen 12.04.2023 8:25
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Sentimentskorting.
Rinaldo van den Dungen
Rinaldo van den Dungen 12.04.2023 8:12
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Ik heb sinds vorige week een percentatief groot gedeelte van mijn portefeuille verspreid in Aegon & NN Group. Simpelweg omdat er een mooi dividend op beiden fondsen zit. En we een "sentimentskorting van +- 10% hebben gekregen afgelopen maand. Overigens is de koerspotentie gemiddeld 40% de moeite waard om in deze sterke gezonde fondsen te investeren.
Eric de Zwarte
Eric de Zwarte 29.03.2023 16:26
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Binnenkort staat deze weer gewoon 5 euro.
Paul Boonstra
Paul Boonstra 29.03.2023 16:26
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Van onze financials kwam Aegon de laatste maand het slechtste uit de bus. Het fonds heeft een hoger risicoprofiel dan ASR en NN en is ook veel Amerikaanser. Nu 4,08.
Pieter van Dijk
Pieter van Dijk 24.03.2023 20:05
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Aankoop op steunlijn 3.80 gedaan.
Mark van Boxel
Mark van Boxel 24.06.2022 19:59
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Ik heb in mijn porfolio opeens aegon right 6-7-2022 staan, weet iemand wat dit inhoud?
Mark van Boxel
Mark van Boxel 24.06.2022 19:59
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
0,09 euro perstuk
Eric de Zwarte
Eric de Zwarte 07.04.2022 12:50
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Het aandeel noteert slechts 40% van de boekwaarde
Eric de Zwarte
Eric de Zwarte 07.04.2022 12:49
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Volgens Investtech is Aegon het aandeel van de dag vanweege het grote stijgingspotentieel. Ik onderschrijf hun visie.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail