- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informatie | Candlestickpatroon |

| AEX 25 | 291.60 | +2.83 | +0.98% | |||
| AEX 25 Futures | 291.30 | +5.60 | +1.96% | |||
| SPX 500 Futures | 1299.95 | +9.20 | +0.71% | |||
| US 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| DAX | 6329.00 | +57.78 | +0.92% | |||
| EU Stoxx 50 | 2151.50 | +6.81 | +0.32% | |||
| US Dollar Index | 81.31 | +0.08 | +0.10% |
| Goud | 1590.95 | -0.95 | -0.06% | |||
| Zilver | 28.380 | -0.335 | -1.17% | |||
| Brent Olie | 107.75 | +0.61 | +0.57% | |||
| Ruwe Olie | 92.15 | +0.35 | +0.38% | |||
| Aardgas | 2.788 | -0.034 | -1.20% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 78.05 | +0.06 | +0.08% | |||
| Koper | 3.498 | +0.029 | +0.84% |
| Euro Bund | 143.29 | -0.42 | -0.29% | |||
| Euro BTP | 100.36 | +0.20 | +0.20% | |||
| Euro BOBL | 125.925 | -0.175 | -0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | -0.13 | -0.10% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.49 | -0.56 | -0.38% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.21 | -0.23 | -0.16% |
