Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffen KORTING van 40% benutten

Europese Valuta

Albanese Lek

  Kruis Naam Laatste Hoog Laag +/- +/-% Tijd
EUR/ALL 103,350 100,850 100,680 +0,170 +0,17% 14:23:17
GBP/ALL 120,132 117,289 117,050 -0,063 -0,05% 14:23:09
USD/ALL 96,170 93,844 93,675 +0,094 +0,10% 14:23:12

Armeense Dram

  Kruis Naam Laatste Hoog Laag +/- +/-% Tijd
AMD/RUB 21,2872 21,2872 21,2872 0,0000 0,00% 07/05
RUB/AMD 4,2364 4,2576 4,2105 -0,0254 -0,60% 14:23:20
EUR/AMD 386,900 387,700 386,900 -0,800 -0,21% 14:23:29
USD/AMD 389,01 388,01 387,90 +1,11 +0,29% 14:22:35

Belarussische Roebel

  Kruis Naam Laatste Hoog Laag +/- +/-% Tijd
BYN/USD 0,3059 0,3055 0,3050 -0,0000 -0,01% 13:33:51
USD/BYN 3,2781 3,2790 3,2731 +0,0003 +0,01% 14:23:23
CAD/BYN 2,3857 2,3873 2,3789 -0,0060 -0,25% 14:23:19
BYN/EUR 0,2847 0,2843 0,2838 +0,0006 +0,20% 13:34:42
EUR/BYN 3,5227 3,5242 3,5177 -0,0065 -0,18% 14:23:24
BYN/RUB 28,2101 28,1802 27,8650 +0,1644 +0,59% 14:23:47
RUB/BYN 0,03555 0,03589 0,03549 -0,00021 -0,58% 14:23:19
GBP/BYN 4,0909 4,0987 4,0818 -0,0195 -0,47% 14:23:19
CHF/BYN 3,6073 3,6116 3,6003 -0,0027 -0,08% 14:23:19
AUD/BYN 2,1527 2,1609 2,1473 -0,0131 -0,61% 14:23:19
NZD/BYN 1,9648 1,9673 1,9592 -0,0037 -0,19% 14:23:19
JPY/BYN 0,02106 0,02119 0,02102 -0,00013 -0,63% 14:23:19
CNY/BYN 0,4533 0,4545 0,4525 -0,0002 -0,05% 14:23:19

Bosnische Mark

  Kruis Naam Laatste Hoog Laag +/- +/-% Tijd
EUR/BAM 1,9658 1,9558 1,9558 +0,0000 +0,00% 14:23:17

Britse Pond

  Kruis Naam Laatste Hoog Laag +/- +/-% Tijd
GBP/USD 1,2491 1,2522 1,2468 -0,0015 -0,12% 14:23:29
USD/GBP 0,8008 0,8022 0,7990 +0,0013 +0,16% 14:23:17
GBP/CAD 1,7150 1,7189 1,7138 -0,0021 -0,12% 14:23:44
CAD/GBP 0,5832 0,5835 0,5818 +0,0006 +0,10% 14:23:24
GBP/MXN 21,1425 21,1910 21,0657 -0,0033 -0,02% 14:23:29
MXN/GBP 0,04731 0,04746 0,04719 +0,00013 +0,27% 14:23:07
GBP/JPY 194,24 194,28 193,32 +0,73 +0,38% 14:23:36
JPY/GBP 0,514900 0,517200 0,514700 -0,001900 -0,37% 14:23:24
GBP/SGD 1,6944 1,6953 1,6911 -0,0015 -0,09% 14:23:41
SGD/GBP 0,5908 0,5913 0,5899 +0,0005 +0,08% 14:23:25
GBP/THB 46,154 46,211 46,089 -0,034 -0,07% 14:23:20
THB/GBP 0,21683 0,21707 0,21629 +0,00005 +0,02% 14:23:24
GBP/HKD 9,7637 9,7926 9,7488 -0,0220 -0,22% 14:23:33
HKD/GBP 0,10245 0,10259 0,10225 +0,00058 +0,57% 14:23:04
GBP/BDT 139,227 137,686 137,135 -0,551 -0,40% 14:23:29
GBP/BND 1,7232 1,6977 1,6942 -0,0035 -0,21% 14:23:09
BND/GBP 0,6005 0,5904 0,5892 +0,0012 +0,20% 14:23:22
GBP/CNY 8,8587 8,8884 8,8391 -0,0229 -0,26% 14:23:14
CNY/GBP 0,1108 0,1110 0,1107 +0,0005 +0,43% 14:23:03
GBP/IDR 20.066,1 20.121,7 20.009,8 -38,3 -0,19% 14:23:25
IDR/GBP 0,00005 0,00005 0,00005 0,00000 0,00% 14:23:23
GBP/INR 104,252 104,473 104,126 -0,154 -0,15% 14:23:02
INR/GBP 0,00959 0,00960 0,00957 +0,00005 +0,56% 14:23:20
GBP/KRW 1.704,59 1.706,56 1.696,50 +2,89 +0,17% 14:23:29
KRW/GBP 0,000587 0,000589 0,000585 0,000000 0,07% 14:23:19
GBP/KZT 549,860 550,800 548,445 -0,480 -0,09% 14:23:25
GBP/LKR 379,224 375,992 375,155 -0,837 -0,22% 14:23:27
GBP/MYR 5,9306 5,9399 5,9214 -0,0124 -0,21% 14:23:29
GBP/PHP 71,634 71,756 71,479 +0,063 +0,09% 14:23:12
GBP/PKR 347,500 348,395 346,721 -0,063 -0,02% 14:23:24
GBP/TWD 40,473 40,574 40,382 -0,088 -0,22% 14:23:17
TWD/GBP 0,02473 0,02476 0,02465 +0,00012 +0,49% 14:23:16
GBP/VND 31.770,6 31.788,9 31.714,3 -24,3 -0,08% 14:23:17
GBP/NPR 168,850 167,335 166,708 -0,928 -0,55% 14:23:20
GBP/CHF 1,1343 1,1371 1,1330 -0,0022 -0,19% 14:23:44
CHF/GBP 0,8819 0,8827 0,8795 +0,0017 +0,19% 14:23:13
GBP/PLN 4,9969 5,0209 4,9930 -0,0188 -0,37% 14:23:38
PLN/GBP 0,2003 0,2003 0,1992 +0,0011 +0,54% 14:23:10
GBP/NOK 13,6209 13,6862 13,6122 -0,0230 -0,17% 14:23:19
NOK/GBP 0,07346 0,07347 0,07307 +0,00021 +0,29% 14:23:08
GBP/TRY 40,2999 40,4173 40,2227 -0,0521 -0,13% 14:23:31
TRY/GBP 0,0248 0,0249 0,0248 +0,0001 +0,55% 14:23:15
GBP/SEK 13,6013 13,6534 13,5625 +0,0105 +0,08% 14:23:41
SEK/GBP 0,07359 0,07372 0,07325 -0,00001 -0,02% 14:23:12
GBP/CZK 29,0753 29,1224 29,0205 -0,0605 -0,21% 14:23:31
GBP/DKK 8,6630 8,6796 8,6550 -0,0130 -0,15% 14:23:33
DKK/GBP 0,1155 0,1155 0,1153 +0,0004 +0,37% 14:23:04
GBP/HUF 451,550 452,760 451,240 -1,305 -0,29% 14:23:35
GBP/ALL 120,132 117,289 117,050 -0,063 -0,05% 14:23:09
GBP/BGN 2,2783 2,2750 2,2696 -0,0051 -0,22% 14:23:09
GBP/EUR 1,1614 1,1637 1,1604 -0,0016 -0,14% 14:23:37
EUR/GBP 0,8611 0,8619 0,8592 +0,0012 +0,14% 14:23:37
GBP/ISK 174,947 174,892 174,128 -0,228 -0,13% 14:23:25
GBP/RON 5,7790 5,7882 5,7741 -0,0104 -0,18% 14:23:12
GBP/RUB 114,430 114,417 114,341 +0,009 +0,01% 14:23:12
RUB/GBP 0,00872 0,00879 0,00869 -0,00000 -0,04% 14:23:11
GBP/UAH 49,5830 49,3077 49,2071 -0,0734 -0,15% 14:23:17
GBP/BYN 4,0909 4,0987 4,0818 -0,0195 -0,47% 14:23:19
GBP/AUD 1,9004 1,9034 1,8952 +0,0043 +0,23% 14:23:44
AUD/GBP 0,5263 0,5277 0,5254 -0,0013 -0,25% 14:23:22
GBP/NZD 2,0825 2,0872 2,0812 -0,0020 -0,10% 14:23:33
NZD/GBP 0,4803 0,4805 0,4792 +0,0004 +0,08% 14:23:10
GBP/FJD 2,8587 2,8425 2,8087 +0,0338 +1,20% 14:23:20
GBP/PGK 4,9344 4,8567 4,8414 -0,0153 -0,32% 14:23:12
GBP/XPF 139,482 139,204 138,685 -0,233 -0,17% 14:23:17
GBP/ILS 4,6377 4,6452 4,6100 +0,0090 +0,19% 14:23:10
ILS/GBP 0,2157 0,2169 0,2153 +0,0008 +0,39% 14:23:05
GBP/AED 4,5839 4,5949 4,5835 -0,0113 -0,25% 14:23:09
AED/GBP 0,2181 0,2184 0,2174 +0,0004 +0,19% 14:23:24
GBP/BHD 0,4738 0,4718 0,4701 -0,0012 -0,25% 14:23:09
GBP/IQD 1.671,72 1.643,42 1.636,85 -6,57 -0,40% 14:23:25
GBP/IRR 52.451,6 52.440,1 52.440,1 +0,0 +0,00% 07/05
GBP/JOD 0,8879 0,8866 0,8848 -0,0018 -0,20% 14:23:27
JOD/GBP 1,1311 1,1394 1,1284 +0,0070 +0,62% 14:23:20
GBP/KWD 0,3851 0,3846 0,3836 -0,0005 -0,13% 14:23:27
KWD/GBP 2,6122 2,6068 2,5999 +0,0036 +0,14% 14:23:09
GBP/LBP 111.932,63 119.137,60 111.700,00 -458,26 -0,41% 14:23:27
GBP/OMR 0,4821 0,4815 0,4800 -0,0011 -0,23% 14:23:12
OMR/GBP 2,0892 2,0835 2,0768 +0,0046 +0,22% 14:23:15
GBP/QAR 4,5663 4,5733 4,5638 -0,0095 -0,21% 14:23:12
GBP/SAR 4,6872 4,6921 4,6727 -0,0100 -0,21% 14:23:14
SAR/GBP 0,2136 0,2139 0,2133 +0,0012 +0,57% 14:23:12
GBP/ZAR 23,2527 23,2969 23,1172 +0,0866 +0,37% 14:23:31
ZAR/GBP 0,04302 0,04325 0,04292 -0,00013 -0,29% 14:23:17
GBP/BIF 3.616,28 3.597,88 3.583,73 -14,15 -0,39% 14:23:09
GBP/BWP 17,2543 17,0691 17,0342 -0,0007 -0,00% 14:23:09
GBP/DJF 227,72 223,40 222,49 -0,91 -0,41% 14:23:14
GBP/DZD 168,725 168,392 167,624 +0,069 +0,04% 14:23:17
GBP/EGP 59,4002 59,7374 59,2957 -0,3183 -0,53% 14:23:17
EGP/GBP 0,01685 0,01686 0,01674 +0,00015 +0,91% 14:23:19
GBP/ETB 72,0304 71,7398 71,2819 +0,3118 +0,44% 14:23:17
GBP/GMD 75,350 74,090 74,090 +0,000 +0,00% 07/05
GBP/KES 167,289 169,361 165,545 -3,816 -2,25% 14:23:07
GBP/MAD 12,9203 12,5789 12,5251 -0,0537 -0,43% 14:23:27
GBP/MUR 58,940 57,942 57,631 -0,091 -0,16% 14:23:27
GBP/MWK 2.170,924 2.175,235 2.166,274 -8,961 -0,41% 14:23:07
GBP/NGN 1.755,582 1.772,008 1.725,433 +18,331 +1,06% 14:23:12
GBP/SCR 18,0775 18,1584 16,8446 -0,0496 -0,29% 14:23:14
GBP/SZL 23,4707 23,2383 23,0961 +0,0966 +0,42% 14:23:17
GBP/TND 3,9281 3,9339 3,9095 -0,0243 -0,62% 14:23:17
TND/GBP 0,2570 0,2558 0,2542 +0,0016 +0,63% 14:23:07
GBP/TZS 2.964,23 2.908,36 2.908,36 0,00 0,00% 14:23:17
GBP/UGX 4.775,36 4.723,05 4.713,24 +0,58 +0,01% 14:23:17
GBP/XAF 762,470 764,167 762,470 -1,697 -0,22% 14:23:17
GBP/ZMW 34,20 34,14 33,93 +0,14 +0,42% 14:23:20
GBP/NAD 23,08 23,09 23,03 -0,13 -0,55% 14:23:04
GBP/XOF 762,25 762,90 760,38 -2,72 -0,36% 14:23:04
GBP/ARS 1.101,1564 1.102,8464 1.097,9713 -0,4757 -0,04% 14:23:09
ARS/GBP 0,00091 0,00091 0,00091 0,00000 0,44% 14:23:01
GBP/BRL 6,3485 6,3742 6,3251 +0,0033 +0,05% 14:23:09
BRL/GBP 0,1576 0,1581 0,1569 -0,0001 -0,07% 14:22:59
GBP/CLP 1.170,850 1.173,828 1.166,970 -1,638 -0,14% 14:23:14
GBP/COP 4.915,47 4.886,47 4.857,35 -29,13 -0,60% 14:23:14
GBP/PEN 4,6518 4,6799 4,6471 -0,0228 -0,49% 14:23:12
VES/GBP 0,02193 0,02196 0,02190 +0,00013 +0,60% 14:23:16
GBP/BBD 2,5810 2,5330 2,5229 -0,0101 -0,40% 14:23:09
GBP/BSD 1,2576 1,2546 1,2494 -0,0051 -0,41% 14:23:09
BSD/GBP 0,8056 0,8004 0,7971 +0,0033 +0,41% 14:23:23
GBP/DOP 72,990 72,980 72,980 +0,000 +0,00% 14:23:17
GBP/HTG 165,546 166,093 165,379 -0,343 -0,21% 14:23:25
GBP/JMD 198,104 196,750 196,012 -0,738 -0,38% 14:23:27
GBP/TTD 8,6423 8,4985 8,4679 -0,0305 -0,36% 14:23:17
GBP/XCD 3,3929 3,3790 3,3698 -0,0185 -0,55% 14:23:04
GBP/CRC 639,277 640,498 638,632 -0,417 -0,07% 14:23:14
GBP/GTQ 9,7042 9,7310 9,6944 -0,0149 -0,15% 14:23:20
GBP/HNL 31,459 31,000 30,878 -0,122 -0,39% 14:23:20
GBP/NIO 45,984 46,106 45,913 +0,022 +0,05% 14:23:12
GBP/PAB 1,2782 1,2524 1,2477 -0,0068 -0,54% 14:23:04

Bulgaarse Lev

  Kruis Naam Laatste Hoog Laag +/- +/-% Tijd
BGN/RUB 50,5548 50,7200 50,2966 +0,1693 +0,34% 14:22:38
RUB/BGN 1,9747 1,9918 1,9730 -0,0139 -0,70% 14:23:24
BGN/TRY 17,7425 17,7965 17,6605 +0,0196 +0,11% 14:23:19
CHF/BGN 2,0079 2,0070 2,0070 +0,0000 +0,00% 07/05
DKK/BGN 0,2632 0,2623 0,2622 0,0000 0,00% 14:23:25
EUR/BGN 1,9633 1,9559 1,9558 0,0000 0,00% 14:23:22
GBP/BGN 2,2783 2,2750 2,2696 -0,0051 -0,22% 14:23:09
PLN/BGN 4,5489 4,5481 4,5233 +0,0144 +0,32% 14:23:26
USD/BGN 1,8300 1,8221 1,8175 -0,0007 -0,04% 14:23:12
ILS/BGN 0,4928 0,4932 0,4889 +0,0001 +0,03% 14:23:20

Deense Kroon

  Kruis Naam Laatste Hoog Laag +/- +/-% Tijd
DKK/HUF 52,132 52,248 52,100 -0,068 -0,13% 14:23:31
DKK/CZK 3,3567 3,3601 3,3527 -0,0018 -0,05% 14:23:31
DKK/PLN 0,5768 0,5796 0,5765 -0,0013 -0,22% 14:23:40
PLN/DKK 1,7348 1,7344 1,7253 +0,0045 +0,26% 14:23:15
DKK/SEK 1,5697 1,5761 1,5637 +0,0029 +0,19% 14:23:31
SEK/DKK 0,6373 0,6396 0,6345 -0,0012 -0,19% 14:23:17
DKK/BGN 0,2632 0,2623 0,2622 0,0000 0,00% 14:23:25
DKK/CHF 13,0949 13,1032 13,0805 -0,0044 -0,03% 14:23:25
CHF/DKK 7,6378 7,6446 7,6313 +0,0018 +0,02% 14:23:35
DKK/NOK 1,5724 1,5781 1,5705 -0,0007 -0,04% 14:23:15
NOK/DKK 0,6362 0,6404 0,6337 -0,0024 -0,38% 14:23:31
DKK/UAH 5,7183 5,6781 5,6740 +0,0038 +0,07% 14:23:15
UAH/DKK 0,1774 0,1763 0,1761 -0,0001 -0,06% 14:23:12
DKK/EUR 0,1341 0,1341 0,1340 0,0000 0,00% 14:22:04
EUR/DKK 7,4596 7,4613 7,4580 -0,0008 -0,01% 14:23:39
DKK/GBP 0,1155 0,1155 0,1153 +0,0004 +0,37% 14:23:04
GBP/DKK 8,6630 8,6796 8,6550 -0,0130 -0,15% 14:23:33
DKK/RON 0,6679 0,6673 0,6669 0,0000 0,00% 14:23:04
DKK/RUB 13,2394 13,2777 13,1165 +0,0528 +0,40% 14:23:04
RUB/DKK 0,0756 0,0762 0,0753 -0,0003 -0,40% 14:23:11
DKK/TRY 4,6518 4,6598 4,6375 -0,0097 -0,21% 14:23:04
TRY/DKK 0,2150 0,2156 0,2146 +0,0006 +0,27% 14:23:14
DKK/JPY 22,4258 22,4363 22,2840 +0,1205 +0,54% 14:23:31
JPY/DKK 0,04479 0,04489 0,04457 -0,00020 -0,45% 14:23:12
DKK/SGD 0,1955 0,1955 0,1952 +0,0001 +0,05% 14:23:36
SGD/DKK 5,1177 5,1231 5,1151 -0,0035 -0,07% 14:23:25
DKK/THB 5,3255 5,3303 5,3117 +0,0064 +0,12% 14:23:33
THB/DKK 0,1878 0,1881 0,1875 +0,0001 +0,06% 14:23:14
DKK/CNY 1,0230 1,0244 1,0188 -0,0007 -0,07% 14:23:25
CNY/DKK 0,9802 0,9816 0,9759 +0,0007 +0,07% 14:23:24
DKK/HKD 1,1272 1,1284 1,1252 -0,0004 -0,04% 14:23:13
HKD/DKK 0,8872 0,8888 0,8862 +0,0003 +0,03% 14:23:22
DKK/INR 12,0347 12,0424 12,0205 -0,0002 -0,00% 14:23:13
INR/DKK 0,08313 0,08319 0,08306 +0,00021 +0,26% 14:22:06
DKK/MYR 0,6839 0,6843 0,6832 -0,0007 -0,10% 14:23:15
MYR/DKK 1,4637 1,4637 1,4614 +0,0016 +0,11% 14:22:34
DKK/PHP 8,2703 8,2746 8,2428 +0,0200 +0,24% 14:23:15
PHP/DKK 0,1210 0,1213 0,1208 -0,0000 -0,03% 14:23:09
DKK/TWD 4,6723 4,6781 4,6611 -0,0033 -0,07% 14:23:15
TWD/DKK 0,2142 0,2145 0,2138 +0,0003 +0,16% 14:23:16
DKK/IDR 2.316,36 2.318,55 2.310,52 -2,74 -0,12% 14:22:04
DKK/KRW 196,71 196,97 195,57 +0,44 +0,22% 14:23:04
DKK/LKR 43,77 43,30 43,19 -0,02 -0,05% 14:23:04
DKK/NPR 19,50 19,30 19,25 -0,04 -0,22% 14:23:04
DKK/PKR 40,32 40,17 40,05 -0,13 -0,33% 14:23:04
DKK/ZAR 2,6844 2,6906 2,6655 +0,0139 +0,52% 14:23:31
ZAR/DKK 0,3726 0,3752 0,3716 -0,0018 -0,48% 14:22:41
DKK/EGP 6,8598 6,8895 6,8461 -0,0390 -0,57% 14:23:04
DKK/KES 19,10 19,25 18,86 -0,26 -1,37% 14:23:04
DKK/MAD 1,4913 1,4484 1,4438 -0,0038 -0,26% 14:23:04
DKK/NAD 2,6644 2,6631 2,6584 -0,0080 -0,30% 14:23:04
DKK/XAF 88,01 88,01 87,78 -0,05 -0,05% 14:23:04
DKK/AED 0,5297 0,5296 0,5287 -0,0001 -0,02% 14:23:25
AED/DKK 1,8885 1,8916 1,8878 +0,0003 +0,01% 14:23:25
DKK/BHD 0,05474 0,05436 0,05424 -0,00014 -0,25% 14:23:04
DKK/ILS 0,5356 0,5365 0,5317 -0,0002 -0,04% 14:23:04
ILS/DKK 1,8683 1,8809 1,8640 +0,0007 +0,04% 14:23:05
DKK/JOD 0,1025 0,1022 0,1020 -0,0003 -0,26% 14:23:04
DKK/LBP 12.919,86 12.936,03 12.898,12 -30,52 -0,24% 14:23:04
DKK/OMR 0,05569 0,05549 0,05539 -0,00014 -0,25% 14:23:04
DKK/QAR 0,5252 0,5250 0,5240 -0,0011 -0,21% 14:23:04
DKK/SAR 0,5414 0,5408 0,5398 -0,0011 -0,21% 14:23:04
SAR/DKK 1,8498 1,8525 1,8492 +0,0045 +0,24% 14:23:12
DKK/COP 566,900 562,324 560,197 -2,127 -0,38% 14:23:25
DKK/ARS 127,1245 127,1375 126,7596 -0,1285 -0,10% 14:23:03
ARS/DKK 0,0079 0,0079 0,0079 0,0000 0,00% 14:23:24
DKK/BRL 0,7329 0,7359 0,7304 +0,0030 +0,41% 14:22:03
BRL/DKK 1,3659 1,3696 1,3591 -0,0031 -0,23% 14:23:22
DKK/CLP 135,41 135,62 134,45 +0,09 +0,07% 14:22:04
DKK/VES 5,2730 5,2665 5,2571 -0,0142 -0,27% 14:22:04
VES/DKK 0,1900 0,1902 0,1899 +0,0005 +0,29% 14:22:15
DKK/MXN 2,4414 2,4467 2,4310 +0,0042 +0,17% 14:23:15
MXN/DKK 0,4097 0,4114 0,4087 -0,0007 -0,17% 14:23:09
DKK/CAD 0,1980 0,1983 0,1979 +0,0003 +0,13% 14:23:04
CAD/DKK 5,0514 5,0536 5,0436 -0,0019 -0,04% 14:23:35
DKK/USD 0,1442 0,1442 0,1439 -0,0003 -0,21% 14:23:04
USD/DKK 6,9357 6,9480 6,9336 +0,0006 +0,01% 14:23:44
DKK/AUD 0,2194 0,2197 0,2186 +0,0012 +0,54% 14:23:03
AUD/DKK 4,5588 4,5779 4,5517 -0,0167 -0,37% 14:23:35
DKK/NZD 0,2404 0,2409 0,2402 0,0001 0,02% 14:23:04
NZD/DKK 4,1605 4,1684 4,1514 -0,0028 -0,07% 14:23:31
DKK/BBD 0,2979 0,2917 0,2908 -0,0006 -0,20% 14:23:04
DKK/JMD 22,87 22,66 22,60 -0,05 -0,22% 14:23:04
DKK/XCD 0,3917 0,3897 0,3890 -0,0008 -0,21% 14:23:04
DKK/PAB 0,1476 0,1445 0,1440 -0,0003 -0,22% 14:23:04

Dinar Van Servië

  Kruis Naam Laatste Hoog Laag +/- +/-% Tijd
EUR/RSD 117,259 117,155 117,130 -0,006 -0,01% 14:23:24
USD/RSD 109,425 109,121 108,912 +0,010 +0,01% 14:23:23

Euro

  Kruis Naam Laatste Hoog Laag +/- +/-% Tijd
EUR/USD 1,0753 1,0757 1,0734 0,0000 0,00% 14:23:37
USD/EUR 0,9301 0,9315 0,9296 +0,0002 +0,02% 14:23:17
EUR/CAD 1,4767 1,4787 1,4757 +0,0004 +0,03% 14:23:42
CAD/EUR 0,6773 0,6776 0,6761 -0,0001 -0,01% 14:23:24
EUR/MXN 18,2038 18,2483 18,1308 +0,0236 +0,13% 14:23:31
MXN/EUR 0,05495 0,05515 0,05480 -0,00002 -0,04% 14:22:07
EUR/GBP 0,8611 0,8619 0,8592 +0,0012 +0,14% 14:23:37
GBP/EUR 1,1614 1,1637 1,1604 -0,0016 -0,14% 14:23:37
EUR/CHF 0,9768 0,9774 0,9757 -0,0003 -0,03% 14:23:37
CHF/EUR 1,0241 1,0248 1,0231 +0,0006 +0,06% 14:23:12
EUR/NOK 11,7345 11,7707 11,7231 -0,0036 -0,03% 14:23:44
NOK/EUR 0,0853 0,0853 0,0850 -0,0000 -0,06% 14:23:08
EUR/DKK 7,4596 7,4613 7,4580 -0,0008 -0,01% 14:23:39
DKK/EUR 0,1341 0,1341 0,1340 0,0000 0,00% 14:22:04
EUR/PLN 4,3029 4,3240 4,3002 -0,0095 -0,22% 14:23:40
PLN/EUR 0,2325 0,2325 0,2313 +0,0005 +0,23% 14:22:10
EUR/SEK 11,7078 11,7562 11,6517 +0,0330 +0,28% 14:23:40
SEK/EUR 0,0854 0,0856 0,0851 -0,0003 -0,31% 14:23:12
EUR/TRY 34,7342 34,8439 34,6413 -0,0089 -0,03% 14:23:40
TRY/EUR 0,0289 0,0289 0,0288 +0,0001 +0,46% 14:22:14
EUR/HUF 389,153 389,722 388,634 -0,697 -0,18% 14:23:41
HUF/EUR 0,002576 0,002573 0,002566 +0,000001 +0,06% 14:23:20
EUR/CZK 25,0351 25,0623 25,0067 -0,0149 -0,06% 14:23:38
EUR/ALL 103,350 100,850 100,680 +0,170 +0,17% 14:23:17
EUR/BAM 1,9658 1,9558 1,9558 +0,0000 +0,00% 14:23:17
EUR/BGN 1,9633 1,9559 1,9558 0,0000 0,00% 14:23:22
EUR/BYN 3,5227 3,5242 3,5177 -0,0065 -0,18% 14:23:24
BYN/EUR 0,2847 0,2843 0,2838 +0,0006 +0,20% 13:34:42
EUR/ISK 152,180 150,430 150,180 -0,250 -0,17% 14:23:12
EUR/MDL 19,3580 19,0770 19,0580 -0,0190 -0,10% 14:23:24
EUR/MKD 62,610 61,615 61,610 -0,005 -0,01% 14:23:24
EUR/RON 4,9768 4,9767 4,9756 -0,0003 -0,01% 14:23:20
EUR/RSD 117,259 117,155 117,130 -0,006 -0,01% 14:23:24
EUR/RUB 99,069 99,134 98,202 +0,713 +0,73% 14:23:25
RUB/EUR 0,01013 0,01022 0,01010 -0,00004 -0,35% 14:23:11
EUR/SDR 0,0000 0,8148 0,8148 +0,0020 +0,25% 07/05
EUR/UAH 42,6560 42,3560 42,3255 +0,0305 +0,07% 14:23:07
EUR/AMD 386,900 387,700 386,900 -0,800 -0,21% 14:23:29
EUR/GEL 2,9055 2,8818 2,8481 -0,0097 -0,33% 14:23:20
GEL/EUR 0,3507 0,3511 0,3470 +0,0012 +0,35% 14:23:20
EUR/JPY 167,26 167,35 166,24 +0,88 +0,53% 14:23:42
JPY/EUR 0,59800 0,60155 0,59755 -0,00300 -0,50% 14:23:25
EUR/THB 39,756 39,760 39,630 +0,044 +0,11% 14:23:39
EUR/SGD 1,4576 1,4584 1,4561 +0,0008 +0,05% 14:23:31
SGD/EUR 0,6861 0,6868 0,6845 -0,0004 -0,06% 14:23:25
EUR/HKD 8,4081 8,4161 8,3933 -0,0057 -0,07% 14:23:38
HKD/EUR 0,1189 0,1191 0,1189 +0,0003 +0,27% 14:23:04
EUR/KRW 1.467,54 1.469,20 1.458,66 +5,85 +0,40% 14:23:24
KRW/EUR 0,000682 0,000686 0,000681 -0,000002 -0,25% 14:22:17
EUR/AFN 78,610 77,750 77,610 -0,140 -0,18% 14:23:17
EUR/BDT 118,316 118,058 117,806 +0,280 +0,24% 14:23:24
EUR/BND 1,4825 1,4575 1,4573 +0,0002 +0,01% 14:23:22
EUR/CNY 7,7739 7,7733 7,7536 +0,0103 +0,13% 14:23:24
CNY/EUR 0,1287 0,1290 0,1286 +0,0002 +0,17% 14:22:02
EUR/IDR 17.498,0 17.307,0 17.268,0 -7,0 -0,04% 14:23:12
IDR/EUR 0,00006 0,00006 0,00006 0,00000 0,00% 14:23:15
EUR/INR 89,8360 89,8030 89,6550 -0,0190 -0,02% 14:23:12
INR/EUR 0,01115 0,01115 0,01114 +0,00003 +0,25% 14:23:19
EUR/KHR 4.480,00 4.388,00 4.380,00 -8,00 -0,18% 14:23:13
EUR/KZT 473,450 473,200 472,185 +0,340 +0,07% 14:23:24
EUR/LAK 23.204,0 22.962,0 22.954,0 -8,0 -0,03% 14:23:14
EUR/LKR 326,250 322,750 319,880 +2,870 +0,90% 14:23:24
EUR/MMK 2.279,300 2.261,500 2.257,300 -4,200 -0,19% 14:23:14
EUR/MOP 8,8554 8,6753 8,6554 -0,0199 -0,23% 14:23:14
EUR/MYR 5,1696 5,1045 5,0896 -0,0149 -0,29% 14:23:17
EUR/NPR 145,332 143,882 143,632 -0,250 -0,17% 14:23:17
EUR/PHP 61,824 61,708 61,510 +0,160 +0,26% 14:23:20
EUR/PKR 299,232 299,648 298,513 +0,404 +0,14% 14:23:25
EUR/TWD 34,844 34,895 34,766 -0,033 -0,09% 14:23:29
TWD/EUR 0,02871 0,02876 0,02866 +0,00005 +0,19% 14:23:16
EUR/UZS 13.669,00 13.634,00 13.621,00 +13,00 +0,10% 14:23:25
EUR/VND 27.737,0 27.364,0 27.337,0 -27,0 -0,10% 14:23:26
EUR/AZN 1,8257 1,8303 1,8257 -0,0046 -0,25% 14:23:27
EUR/TJS 11,8520 11,7381 11,7270 -0,0111 -0,09% 14:23:07
EUR/CNH 7,7754 7,7768 7,7621 +0,0046 +0,06% 14:23:24
EUR/AUD 1,6363 1,6383 1,6294 +0,0062 +0,38% 14:23:44
AUD/EUR 0,6112 0,6137 0,6103 -0,0024 -0,39% 14:23:22
EUR/NZD 1,7931 1,7967 1,7901 +0,0010 +0,06% 14:23:41
NZD/EUR 0,5579 0,5585 0,5566 -0,0003 -0,05% 14:23:10
EUR/FJD 2,4586 2,4469 2,4432 -0,0006 -0,02% 14:23:07
EUR/PGK 4,2450 4,1690 4,1650 -0,0040 -0,10% 14:23:19
EUR/XPF 119,260 119,260 119,260 0,000 0,00% 14:23:07
EUR/ILS 3,9950 4,0019 3,9656 +0,0249 +0,63% 14:23:40
ILS/EUR 0,2504 0,2521 0,2499 +0,0001 +0,05% 14:23:05
EUR/AED 3,9514 3,9506 3,9443 -0,0014 -0,04% 14:23:17
AED/EUR 0,2533 0,2536 0,2531 +0,0001 +0,06% 14:22:28
EUR/BHD 0,4082 0,4055 0,4047 -0,0002 -0,05% 14:23:22
BHD/EUR 2,4863 2,4711 2,4662 +0,0012 +0,05% 14:23:22
EUR/IQD 1.438,10 1.410,70 1.408,10 -2,60 -0,18% 14:23:12
EUR/IRR 0,0 45.417,3 45.041,4 +138,6 +0,31% 03/05
EUR/JOD 0,7695 0,7623 0,7610 -0,0003 -0,04% 14:23:12
