Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffen KORTING van 40% benutten
Sluiten

EUR/RUB - Euro Russische Roebel

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
99,327 0,000    0,00%
07:43:24 - Real-time Data. ( Algemene voorwaarden )
Type:  Valuta
Groep:  Exotic-Cross
Basis:  Euro
Quote:  Russische Roebel
  • Vorig slot: 99,327
  • Bied/laat: 99,322 / 99,331
  • Dagbereik: 99,327 - 99,327
EUR/RUB 99,327 0,000 0,00%

Candlestickpatronen EUR/RUB

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live EUR RUB kaarspatroon grafieken en patronen en gebruik ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De patronen zijn beschikbaar voor honderden paren in verschillende tijdspaden voor zowel lange als korte termijn beleggingen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijgen inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Complete patronen
Doji Star Bearish 1D 2 10.05.2024
Harami Bullish 1M 3 Feb 2024
Inverted Hammer 1M 3 Feb 2024
Inverted Hammer 1D 7 03.05.2024
Harami Bearish 1M 8 Sep 2023
Engulfing Bearish 1D 8 02.05.2024
Advance Block Bearish 1M 9 Aug 2023
Harami Bullish 5H 11 08.05.2024 23:00
Harami Bearish 1M 12 Mei 2023
Engulfing Bearish 5H 12 08.05.2024 18:00
Harami Bullish 1D 13 25.04.2024
Harami Cross 1D 13 25.04.2024
Homing Pigeon 1D 16 22.04.2024
Falling Three Methods 1D 17 19.04.2024
Engulfing Bearish 1H 23 10.05.2024 08:00
Three Black Crows 1M 24 Mei 2022
Bullish Hammer 1W 26 12.11.2023
Hanging Man 1D 26 08.04.2024
Inverted Hammer 1D 28 04.04.2024
Three Black Crows 1W 29 22.10.2023
Belt Hold Bullish 30 30 10.05.2024 16:30
Bullish doji Star 1M 34 Jul 2021
Engulfing Bearish 5H 34 02.05.2024 07:00
Inverted Hammer 1D 37 22.03.2024
Harami Bullish 1W 38 20.08.2023
Harami Cross 1W 38 20.08.2023
Engulfing Bearish 1D 38 21.03.2024
Three Outside Up 30 43 10.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 30 44 10.05.2024 09:30
Bullish Hammer 15 44 10.05.2024 20:30
Three Black Crows 30 45 10.05.2024 09:00
Three Inside Up 1M 46 Jul 2020
Three Outside Up 1H 47 09.05.2024 08:00
Dragonfly Doji 1D 49 06.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 51 04.03.2024
Bullish Engulfing 1W 52 14.05.2023
Three Outside Down 5H 52 26.04.2024 16:00
Three Black Crows 1W 53 07.05.2023
Engulfing Bearish 5H 53 26.04.2024 11:00
Doji Star Bearish 15 53 10.05.2024 18:15
Harami Bullish 1M 55 Okt 2019
Bullish Engulfing 1M 57 Aug 2019
Belt Hold Bullish 15 60 10.05.2024 16:30
Bullish Engulfing 15 60 10.05.2024 16:30
Bullish doji Star 1M 63 Feb 2019
Harami Bullish 1M 63 Feb 2019
Harami Cross 1M 63 Feb 2019
Inverted Hammer 5H 66 23.04.2024 18:00
Three Inside Up 1D 69 07.02.2024
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail