Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Corn Futures - Jul 2024 (CCMc2)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
59,85 +0,02    +0,03%
14/05 - Gesloten. Valuta in BRL ( Algemene voorwaarden )
Type:  Grondstof
Groep:  Agrar
  • Vorig slot: 59,84
  • Open: 59,84
  • Dagbereik: 59,80 - 59,88
VS Maïs 59,85 +0,02 +0,03%

Futures maïs VS Recente Sentimenten

 
Deze pagina bevat informatie over gebruikers sentimenten voor de Futures maïs VSprijs, die worden getoond in zowel CFDs grafieken van de verschillende tijdsperiodes als een gedetailleerde tabel.
BearishBullish
Startdatum Gebruikersnaam Call Openingskoers Eind Datum +/- %
13.05.2024 Renata Nakamoto   59.50 +0.59%
10.05.2024 caio henrique   59.24 13.05.2024 @ 59.80 +0.95%
08.05.2024 Gian Med   58.99 -1.46%
13.03.2024 Renata Nakamoto   62.11 05.04.2024 @ 59.73 -3.83%
05.03.2024 Wuesley Maximiano   57.90 29.03.2024 @ 60.11 -3.82%
26.02.2024 Rogelio Roque Cruz   58.85 04.03.2024 @ 57.94 +1.55%
15.01.2024 Renata Nakamoto   66.68 09.02.2024 @ 65.05 -2.44%
07.12.2023 Wuesley Maximiano   74.19 29.12.2023 @ 75.09 +1.21%
04.12.2023 Mauricio Predebon   73.45 11.12.2023 @ 75.10 +2.25%
23.11.2023 Thias Quaresma   72.13 30.11.2023 @ 72.30 -0.24%
23.11.2023 Leandro Sausen   72.26 15.12.2023 @ 76.75 +6.21%
13.11.2023 Gabriel Stedile   65.95 08.12.2023 @ 75.53 +14.53%
13.11.2023 Juliano Fabrício Trez...   64.80 30.11.2023 @ 72.30 -11.57%
13.10.2023 João Foletto   66.10 30.11.2023 @ 72.30 +9.38%
25.07.2023 Renata Nakamoto   61.58 30.11.2023 @ 72.30 +17.41%
13.07.2023 Joao Anselmo A...   55.85 30.11.2023 @ 72.30 +29.45%
15.06.2023 Joaquín Pereyra   58.14 30.11.2023 @ 72.30 +24.36%
06.06.2023 Andrew Miteze   57.19 30.11.2023 @ 72.30 +26.42%
06.06.2023 Henrique Ribeiro   57.60 30.11.2023 @ 72.30 +25.52%
22.05.2023 Heitor Antonio da...   57.75 30.11.2023 @ 72.30 -25.19%
10.05.2023 Kamila Fabiane...   58.56 30.11.2023 @ 72.30 -23.46%
27.04.2023 Paulo Lopes   63.20 30.11.2023 @ 72.30 -14.40%
27.12.2022 Sergio Teixeira   92.75 02.01.2023 @ 94.01 +1.36%
14.11.2022 Ricardo Alves Pereira   86.68 28.11.2022 @ 93.45 -7.81%
04.11.2022 nagaraj karegoudar   89.30 28.11.2022 @ 93.45 -4.65%
07.10.2022 nagaraj karegoudar   91.43 28.10.2022 @ 91.20 +0.25%
27.09.2022 Ricardo Alves Pereira   93.71 03.10.2022 @ 93.35 +0.38%
30.08.2022 gabriel rigo   90.00 05.09.2022 @ 88.72 -1.42%
29.08.2022 Kamila Fabiane...   90.22 23.09.2022 @ 93.20 +3.30%
19.08.2022 gabriel rigo   88.50 22.08.2022 @ 88.21 -0.33%
09.06.2022 Johnatan Costa   92.22 01.07.2022 @ 87.00 -5.66%
18.05.2022 Paulo Souza   96.15 10.06.2022 @ 92.18 -4.13%
03.05.2022 Johnatan Costa   94.23 30.05.2022 @ 94.86 +0.67%
10.03.2022 Abrão Zenun   103.79 14.03.2022 @ 104.36 +0.55%
09.03.2022 جمعه حسن جمعه حسن   103.40 01.04.2022 @ 88.60 -14.31%
09.03.2022 Eslam Daoed   103.54 13.03.2022 @ 104.38 +0.81%
04.03.2022 Kamila Fabiane...   104.38 25.03.2022 @ 91.53 +12.31%
03.02.2022 Marco andre Cermaria   95.12 18.02.2022 @ 94.05 -1.12%
03.02.2022 Alexandre de Angelo   95.35 25.02.2022 @ 96.69 -1.41%
17.01.2022 fernando nader   96.16 24.01.2022 @ 98.70 -2.64%
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies Futures maïs VS

Laat weten wat u vindt van Corn Futures
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail