Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Pal ind inv co (PIIC)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
1,900 -0,100    -5,00%
09:58:00 - Real-time Data. Valuta in JOD ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
ISIN:  PS4004111952 
  • Volume: 312
  • Bied/laat: 0,000 / 0,000
  • Dagbereik: 1,900 - 1,900
Pal ind inv co 1,900 -0,100 -5,00%

Candlestickpatronen PIIC

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live candlestick grafiek patronen voor het Pal ind inv co aandeel en gebruiken ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De Pal ind inv co aandelen patronen zijn beschikbaar in een verscheidenheid van tijdsframes voor zowel lange als korte termijn investeringen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Opkomende patronen
Shooting Star 1M Huidig
Inverted Hammer 1M Huidig
Belt Hold Bearish 1W Huidig
Complete patronen
Tri-Star Bullish 1D 1 30.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 1 30.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 1 30.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 1 30.05.2024 09:30
Tri-Star Bullish 15 1 30.05.2024 09:45
Belt Hold Bearish 1W 2 19.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 2 23.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 2 23.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 2 23.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 2 23.05.2024 09:00
Kicking Bearish 1M 6 Dec 2023
Tri-Star Bullish 1W 6 11.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 6 30.04.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 6 30.04.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 6 30.04.2024 11:00
Bullish doji Star 1W 8 17.12.2023
Harami Bullish 1W 8 17.12.2023
Harami Cross 1W 8 17.12.2023
Tri-Star Bullish 1D 8 15.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 9 15.02.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 9 15.02.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 9 15.02.2024 09:30
Tri-Star Bullish 15 9 15.02.2024 09:45
Tri-Star Bullish 1D 10 17.12.2023
Tri-Star Bullish 1W 11 12.11.2023
Tri-Star Bullish 5H 11 17.12.2023 09:00
Tri-Star Bullish 30 11 06.12.2023 09:30
Tri-Star Bullish 15 11 06.12.2023 09:30
Tri-Star Bearish 1D 13 04.12.2023
Tri-Star Bearish 1H 13 04.12.2023 10:00
Tri-Star Bearish 5H 14 04.12.2023 06:00
Tri-Star Bearish 30 14 04.12.2023 10:00
Tri-Star Bearish 15 14 04.12.2023 10:15
Tri-Star Bullish 1D 15 14.11.2023
Tri-Star Bullish 1H 15 14.11.2023 09:00
Tri-Star Bullish 15 15 14.11.2023 09:00
Tri-Star Bullish 5H 16 14.11.2023 06:00
Tri-Star Bearish 15 16 26.09.2023 10:45
Harami Bullish 1M 17 Dec 2022
Bullish doji Star 1D 17 10.10.2023
Tri-Star Bullish 15 17 10.08.2023 11:15
Bullish doji Star 1W 18 13.08.2023
Harami Bullish 1W 18 13.08.2023
Harami Cross 1W 18 13.08.2023
Bullish doji Star 5H 18 10.10.2023 07:00
Tri-Star Bearish 15 18 10.08.2023 10:15
Tri-Star Bearish 1H 19 26.09.2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 19 01.08.2023 11:45
Bullish Hammer 1M 20 Aug 2022
Tri-Star Bearish 30 20 26.09.2023 10:30
Tri-Star Bullish 15 20 05.07.2023 11:15
Tri-Star Bullish 15 21 04.07.2023 09:15
Tri-Star Bearish 15 22 19.06.2023 09:00
Harami Cross Bearish 1M 23 Mei 2022
Tri-Star Bullish 15 23 15.02.2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 24 14.02.2023 09:45
Tri-Star Bullish 15 25 08.01.2023 11:30
Harami Cross 1D 26 14.08.2023
Harami Bullish 1D 26 14.08.2023
Bullish doji Star 1D 26 14.08.2023
Tri-Star Bullish 15 26 05.10.2022 09:30
Bullish doji Star 15 27 29.09.2022 09:00
Harami Bullish 15 27 29.09.2022 09:00
Harami Cross 15 27 29.09.2022 09:00
Tri-Star Bullish 1D 28 09.08.2023
Tri-Star Bearish 15 28 22.09.2022 11:30
Tri-Star Bullish 1W 29 05.03.2023
Bullish doji Star 5H 29 10.08.2023 11:00
Harami Bullish 5H 29 10.08.2023 11:00
Harami Cross 5H 29 10.08.2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 29 18.09.2022 10:45
Bullish doji Star 1H 30 10.08.2023 11:00
Harami Bullish 1H 30 10.08.2023 11:00
Harami Cross 1H 30 10.08.2023 11:00
Tri-Star Bearish 15 30 31.08.2022 09:15
Tri-Star Bullish 5H 31 09.08.2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 31 22.08.2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 32 01.08.2022 11:45
Tri-Star Bullish 1W 33 08.01.2023
Tri-Star Bullish 1H 33 01.08.2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 33 19.07.2022 11:15
Tri-Star Bearish 15 34 13.07.2022 11:15
Tri-Star Bearish 1D 35 19.06.2023
Tri-Star Bullish 30 35 01.08.2023 11:30
Tri-Star Bullish 15 35 27.06.2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 36 26.06.2022 11:30
Tri-Star Bullish 1H 37 05.07.2023 11:00
Tri-Star Bearish 15 37 22.06.2022 11:30
Tri-Star Bullish 15 38 16.06.2022 09:15
Tri-Star Bearish 5H 39 19.06.2023 09:00
Tri-Star Bullish 30 39 05.07.2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 39 12.06.2022 10:15
Tri-Star Bullish 15 40 06.06.2022 10:00
Tri-Star Bearish 1H 41 19.06.2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 41 15.05.2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 42 06.04.2022 10:00
Abandoned Baby Bullish 1W 43 21.08.2022
Belt Hold Bullish 1W 43 21.08.2022
Bullish Engulfing 1W 43 21.08.2022
Harami Bullish 1D 43 05.03.2023
Harami Cross 1D 43 05.03.2023
Tri-Star Bearish 30 43 19.06.2023 09:00
Doji Star Bearish 15 43 27.03.2022 10:30
Harami Cross 1M 44 Dec 2019
Harami Bullish 1M 44 Dec 2019
Bullish doji Star 1M 44 Dec 2019
Bullish doji Star 1W 44 14.08.2022
Belt Hold Bearish 1D 44 15.02.2023
Tri-Star Bullish 30 44 15.02.2023 09:00
Bullish doji Star 15 44 16.03.2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 45 14.02.2023 09:30
Tri-Star Bearish 15 45 09.03.2022 11:30
Tri-Star Bullish 30 46 05.10.2022 09:30
Bullish doji Star 15 46 14.02.2022 10:45
Tri-Star Bullish 5H 47 15.02.2023 09:00
Harami Cross 30 47 29.09.2022 09:00
Harami Bullish 30 47 29.09.2022 09:00
Bullish doji Star 30 47 29.09.2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 47 23.01.2022 11:30
Harami Cross Bearish 1M 48 Jun 2019
Tri-Star Bearish 30 48 22.09.2022 11:30
Tri-Star Bearish 15 48 11.01.2022 11:30
Tri-Star Bullish 30 49 18.09.2022 10:30
Tri-Star Bearish 15 49 26.12.2021 10:15
Belt Hold Bullish 1W 50 19.06.2022
Tri-Star Bullish 1D 50 08.01.2023
Tri-Star Bullish 1H 50 15.02.2023 09:00
Tri-Star Bearish 30 50 31.08.2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 50 21.12.2021 10:30
Tri-Star Bullish 30 51 22.08.2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 51 13.12.2021 09:00
Harami Cross Bearish 30 52 01.08.2022 11:30
Doji Star Bearish 15 52 03.11.2021 11:45
Tri-Star Bullish 5H 53 08.01.2023 11:00
Belt Hold Bullish 30 53 19.07.2022 11:00
Bullish Engulfing 30 53 19.07.2022 11:00
Doji Star Bearish 15 53 01.11.2021 11:15
Tri-Star Bearish 30 54 13.07.2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 54 28.10.2021 11:00
Harami Cross Bearish 1W 55 03.04.2022
Tri-Star Bullish 1D 55 05.10.2022
Harami Cross Bearish 30 55 26.06.2022 11:30
Tri-Star Bullish 15 55 26.10.2021 11:30
Belt Hold Bullish 1M 56 Jul 2018
Tri-Star Bullish 1H 56 08.01.2023 11:00
Tri-Star Bullish 30 56 20.06.2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 56 12.10.2021 11:45
Tri-Star Bullish 5H 57 05.10.2022 07:00
Tri-Star Bullish 30 57 12.06.2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 57 12.10.2021 09:45
Tri-Star Bullish 30 58 06.06.2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 58 29.08.2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 59 15.05.2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 59 25.08.2021 11:00
Tri-Star Bullish 1H 60 05.10.2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 60 06.04.2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 60 04.08.2021 09:45
Doji Star Bearish 1M 61 Jan 2018
Doji Star Bearish 30 61 27.03.2022 10:30
Tri-Star Bearish 15 61 28.07.2021 09:30
Belt Hold Bullish 1W 62 13.02.2022
Tri-Star Bearish 30 62 09.03.2022 11:30
Inverted Hammer 1W 63 23.01.2022
Belt Hold Bullish 1W 63 23.01.2022
Bullish doji Star 1H 63 29.09.2022 09:00
Harami Bullish 1H 63 29.09.2022 09:00
Harami Cross 1H 63 29.09.2022 09:00
Bullish doji Star 30 63 14.02.2022 10:30
Harami Cross Bearish 1W 64 09.01.2022
Tri-Star Bearish 30 64 11.01.2022 11:30
Belt Hold Bullish 1D 65 22.08.2022
Bullish Engulfing 1D 65 22.08.2022
Tri-Star Bearish 1H 65 22.09.2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 65 26.12.2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 66 21.12.2021 10:30
Belt Hold Bullish 5H 67 22.08.2022 08:00
Bullish Engulfing 5H 67 22.08.2022 08:00
Tri-Star Bearish 30 67 13.12.2021 09:00
Three Outside Up 1W 68 31.10.2021
Harami Cross Bearish 1D 68 01.08.2022
Tri-Star Bullish 1H 68 18.09.2022 10:00
Doji Star Bearish 30 68 03.11.2021 11:30
Bullish Engulfing 1W 69 24.10.2021
Belt Hold Bullish 1D 69 19.07.2022
Bullish Engulfing 1D 69 19.07.2022
Doji Star Bearish 30 69 01.11.2021 11:00
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies PIIC

Laat weten wat u vindt van Pal ind inv co
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail