Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

iFAST Corporation Ltd (IFAS)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
6,870 -0,030    -0,43%
09:40:00 - Vertraagde Data. Valuta in SGD ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  Singapore
ISIN:  SG1AF5000000 
S/N:  AIY
  • Volume: 187.800
  • Bied/laat: 6,860 / 6,870
  • Dagbereik: 6,840 - 6,940
iFAST Corporation 6,870 -0,030 -0,43%

IFAS Recente Sentimenten

 
Deze pagina bevat informatie over gebruikers sentimenten voor het iFAST Corporation Ltd aandeel, die zowel in grafieken van verschillende tijdsperiodes als in een gedetailleerde tabel worden weergegeven.
Startdatum Gebruikersnaam Call Openingskoers Eind Datum +/- %
26.03.2024 Toffee Lee   6.830 26.03.2024 @ 6.830 0.00%
25.03.2024 Suqin Lu   6.810 19.04.2024 @ 6.580 +3.38%
14.03.2024 Shirene Seng   6.810 05.04.2024 @ 6.810 0.00%
22.01.2024 Shirene Seng   7.990 16.02.2024 @ 7.940 -0.63%
15.11.2023 leif erikson   7.620 08.12.2023 @ 8.060 +5.77%
08.11.2023 Eddy Lee   7.070 01.12.2023 @ 8.470 +19.80%
19.10.2023 Michael Chong   5.680 30.11.2023 @ 8.280 +45.77%
26.07.2023 David Benjamin   4.980 28.07.2023 @ 5.600 +12.45%
19.07.2023 David Benjamin   4.860 26.07.2023 @ 4.860 0.00%
24.05.2023 David Benjamin   4.290 29.05.2023 @ 4.210 +1.86%
05.05.2023 David Benjamin   4.300 10.05.2023 @ 4.340 -0.93%
03.05.2023 David Benjamin   4.550 03.05.2023 @ 4.470 +1.76%
18.04.2023 David Benjamin   4.870 01.05.2023 @ 4.620 +5.13%
17.01.2023 Jonathan Kf   5.210 10.02.2023 @ 5.580 +7.10%
09.01.2023 joseph ong   6.020 03.02.2023 @ 5.300 -11.96%
16.12.2022 David Benjamin   5.880 18.12.2022 @ 5.920 -0.68%
13.12.2022 David Benjamin   6.030 15.12.2022 @ 5.880 -2.49%
08.12.2022 Ruby L   5.830 12.12.2022 @ 5.920 +1.54%
08.12.2022 David Benjamin   5.760 10.12.2022 @ 6.050 -5.03%
25.11.2022 David Benjamin   5.270 26.11.2022 @ 5.320 +0.95%
23.11.2022 David Benjamin   4.910 24.11.2022 @ 5.190 +5.70%
14.11.2022 David Benjamin   4.770 15.11.2022 @ 4.780 +0.21%
11.11.2022 David Benjamin   4.490 11.11.2022 @ 4.670 +4.01%
08.11.2022 David Benjamin   4.220 08.11.2022 @ 4.190 -0.71%
04.11.2022 David Benjamin   4.100 07.11.2022 @ 4.150 -1.22%
03.11.2022 David Benjamin   4.090 03.11.2022 @ 4.110 -0.49%
02.11.2022 David Benjamin   4.120 02.11.2022 @ 4.080 +0.97%
01.11.2022 David Benjamin   4.090 01.11.2022 @ 4.130 +0.98%
28.10.2022 David Benjamin   3.910 29.10.2022 @ 4.020 -2.81%
26.10.2022 David Benjamin   3.810 28.10.2022 @ 3.920 -2.89%
25.10.2022 David Benjamin   3.600 25.10.2022 @ 3.650 -1.39%
19.10.2022 David Benjamin   3.630 21.10.2022 @ 3.650 -0.55%
17.10.2022 RAJU GOVINDA   3.550 11.11.2022 @ 4.670 -31.55%
19.09.2022 David Benjamin   4.390 26.09.2022 @ 4.060 +7.52%
13.09.2022 David Benjamin   4.600 15.09.2022 @ 4.430 +3.70%
08.09.2022 David Benjamin   4.660 08.09.2022 @ 4.560 -2.15%
07.09.2022 David Benjamin   4.540 07.09.2022 @ 4.550 +0.22%
06.09.2022 David Benjamin   4.520 07.09.2022 @ 4.590 -1.55%
02.09.2022 David Benjamin   4.790 03.09.2022 @ 4.640 -3.13%
01.09.2022 David Benjamin   4.470 01.09.2022 @ 4.660 +4.25%
31.08.2022 David Benjamin   4.460 31.08.2022 @ 4.480 +0.45%
30.08.2022 David Benjamin   4.430 30.08.2022 @ 4.460 -0.68%
26.08.2022 David Benjamin   4.490 29.08.2022 @ 4.450 -0.89%
25.08.2022 David Benjamin   4.390 25.08.2022 @ 4.430 +0.91%
19.08.2022 David Benjamin   4.700 19.08.2022 @ 4.720 -0.43%
18.08.2022 David Benjamin   4.740 18.08.2022 @ 4.740 0.00%
16.08.2022 David Benjamin   4.230 16.08.2022 @ 4.210 -0.47%
12.08.2022 David Benjamin   4.250 14.08.2022 @ 4.210 -0.94%
05.08.2022 David Benjamin   4.230 05.08.2022 @ 4.250 +0.47%
04.08.2022 David Benjamin   4.210 04.08.2022 @ 4.230 +0.48%
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies IFAS

Laat weten wat u vindt van iFAST Corporation Ltd
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail