Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Peak Minerals Ltd (PUA)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
0,004 0,000    0,00%
11/06 - Vertraagde Data. Valuta in AUD ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  Australië
ISIN:  AU0000028763 
  • Volume: 0
  • Bied/laat: 0,003 / 0,004
  • Dagbereik: 0,004 - 0,004
Peak Minerals 0,004 0,000 0,00%

Candlestickpatronen PUA

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live candlestick grafiek patronen voor het Peak Minerals Ltd aandeel en gebruiken ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De Peak Minerals aandelen patronen zijn beschikbaar in een verscheidenheid van tijdsframes voor zowel lange als korte termijn investeringen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Complete patronen
Bullish Engulfing 1M 1 Mei 2024
Harami Cross Bearish 1M 2 Apr 2024
Belt Hold Bullish 1M 3 Mrt 2024
Belt Hold Bullish 1M 4 Feb 2024
Shooting Star 1W 4 12.05.2024
Inverted Hammer 1W 4 12.05.2024
Bullish doji Star 1D 4 04.06.2024
Harami Bullish 1D 4 04.06.2024
Harami Cross 1D 4 04.06.2024
Dragonfly Doji 1W 5 05.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 5 03.06.2024
Tri-Star Bearish 1M 7 Nov 2023
Bullish doji Star 1D 7 29.05.2024
Harami Bullish 1D 7 29.05.2024
Harami Cross 1D 7 29.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 7 04.06.2024 00:00
Bullish Engulfing 1W 8 07.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 8 28.05.2024
Engulfing Bearish 1D 8 28.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 8 03.06.2024 04:00
Dragonfly Doji 1M 9 Sep 2023
Harami Cross Bearish 1W 9 31.03.2024
Three Inside Up 1M 10 Aug 2023
Bullish Engulfing 1M 10 Aug 2023
Belt Hold Bearish 1D 10 23.05.2024
Engulfing Bearish 1D 10 23.05.2024
Evening Doji Star 1D 10 23.05.2024
Evening Star 1D 10 23.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 10 03.06.2024 08:00
Harami Bullish 1M 11 Jul 2023
Harami Cross 1M 11 Jul 2023
Belt Hold Bullish 1W 11 17.03.2024
Tri-Star Bullish 30 11 03.06.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 11 03.06.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1W 12 10.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 12 21.05.2024
Tri-Star Bearish 30 12 03.06.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 12 03.06.2024 07:15
Belt Hold Bullish 1W 13 03.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 13 20.05.2024
Belt Hold Bullish 1M 14 Apr 2023
Belt Hold Bullish 1W 14 25.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 14 17.05.2024
Bullish doji Star 5H 14 28.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 14 28.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 14 28.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1M 15 Mrt 2023
Belt Hold Bullish 1W 15 18.02.2024
Stick Sandwich 1M 16 Feb 2023
Belt Hold Bearish 1W 16 11.02.2024
Dark Cloud Cover 1W 16 11.02.2024
Gravestone Doji 1D 16 15.05.2024
Belt Hold Bullish 1W 17 04.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 17 23.05.2024 23:00
Gravestone Doji 1D 18 13.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 18 28.05.2024 08:00
Bullish doji Star 1M 19 Nov 2022
Harami Bullish 1M 19 Nov 2022
Harami Cross 1M 19 Nov 2022
Tri-Star Bullish 30 19 28.05.2024 08:00
Dragonfly Doji 1W 20 14.01.2024
Doji Star Bearish 1D 20 09.05.2024
Harami Cross Bearish 1H 20 28.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 15 20 28.05.2024 08:00
Harami Cross Bearish 1W 21 07.01.2024
Dragonfly Doji 1W 21 07.01.2024
Belt Hold Bullish 1D 21 08.05.2024
Bullish Engulfing 1D 21 08.05.2024
Harami Cross Bearish 30 21 28.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1W 22 31.12.2023
Bullish Engulfing 1W 22 31.12.2023
Tri-Star Bearish 1D 22 07.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 22 24.05.2024 02:00
Harami Cross Bearish 15 22 28.05.2024 04:15
Tri-Star Bullish 1W 23 24.12.2023
Tri-Star Bearish 30 24 23.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 24 24.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 5H 25 20.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 25 23.05.2024 08:00
Harami Cross Bearish 1D 26 18.04.2024
Bullish Engulfing 1W 27 26.11.2023
Tri-Star Bearish 1D 28 16.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 28 17.05.2024 02:00
Hanging Man 1D 29 12.04.2024
Dragonfly Bearish 1D 29 12.04.2024
Bullish doji Star 1M 30 Dec 2021
Bullish doji Star 1W 30 05.11.2023
Harami Bullish 1W 30 05.11.2023
Harami Cross 1W 30 05.11.2023
Doji Star Bearish 1D 30 11.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 31 10.04.2024
Gravestone Doji 5H 31 15.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1W 32 22.10.2023
Bullish Engulfing 1W 32 22.10.2023
Three Inside Up 1W 32 22.10.2023
Tri-Star Bullish 1H 32 20.05.2024 06:00
Dragonfly Doji 1W 33 15.10.2023
Harami Bullish 1W 33 15.10.2023
Harami Cross 1W 33 15.10.2023
Harami Bullish 5H 34 13.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 34 13.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 34 20.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 35 17.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 35 20.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 36 17.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 1W 37 17.09.2023
Tri-Star Bullish 30 37 17.05.2024 03:30
Evening Star 1W 38 10.09.2023
Engulfing Bearish 1W 38 10.09.2023
Evening Doji Star 1W 38 10.09.2023
Belt Hold Bearish 1W 38 10.09.2023
Tri-Star Bearish 30 38 17.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 15 38 17.05.2024 03:30
Engulfing Bearish 1M 39 Mrt 2021
Doji Star Bearish 1W 39 03.09.2023
Hanging Man 1W 39 03.09.2023
Dragonfly Bearish 1W 39 03.09.2023
Tri-Star Bearish 15 39 17.05.2024 02:00
Harami Cross 1H 40 15.05.2024 08:00
Bullish doji Star 1H 40 15.05.2024 08:00
Harami Bullish 1H 40 15.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1W 41 20.08.2023
Engulfing Bearish 1W 41 20.08.2023
Doji Star Bearish 1D 42 19.03.2024
Thrusting Bearish 1M 43 Nov 2020
Belt Hold Bullish 1D 43 18.03.2024
Bullish Engulfing 1D 43 18.03.2024
Engulfing Bearish 1M 44 Okt 2020
Belt Hold Bullish 1W 44 30.07.2023
Tri-Star Bullish 1D 44 14.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 44 07.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 44 15.05.2024 07:30
Tri-Star Bullish 15 44 15.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1D 45 13.03.2024
Tri-Star Bearish 15 45 15.05.2024 07:45
Deliberation Bearish 1M 47 Jul 2020
Doji Star Bearish 1M 47 Jul 2020
Belt Hold Bearish 1W 47 09.07.2023
Dragonfly Doji 1W 50 18.06.2023
Belt Hold Bullish 1D 50 29.02.2024
Engulfing Bearish 1W 51 11.06.2023
Harami Cross 1W 52 04.06.2023
Harami Bullish 1W 52 04.06.2023
Bullish doji Star 1W 52 04.06.2023
Harami Bullish 1H 53 13.05.2024 05:00
Harami Cross 1H 53 13.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1W 54 21.05.2023
Doji Star Bearish 1D 54 23.02.2024
Doji Star Bearish 5H 54 17.04.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1H 54 13.05.2024 03:00
Bullish doji Star 1M 55 Nov 2019
Harami Bullish 1M 55 Nov 2019
Harami Cross 1M 55 Nov 2019
Dragonfly Doji 1W 55 14.05.2023
Harami Cross Bearish 1W 55 14.05.2023
Belt Hold Bullish 1D 55 22.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 55 17.04.2024 02:00
Bullish Engulfing 5H 55 17.04.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1W 56 07.05.2023
Belt Hold Bullish 1D 56 20.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 56 16.04.2024 06:00
Belt Hold Bearish 1W 57 30.04.2023
Stick Sandwich 1W 57 30.04.2023
Belt Hold Bearish 1D 57 16.02.2024
Engulfing Bearish 1D 57 16.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 57 16.04.2024 01:00
Bullish doji Star 1M 58 Aug 2019
Belt Hold Bullish 1W 58 23.04.2023
Falling Three Methods 1M 59 Jul 2019
Belt Hold Bearish 1W 59 16.04.2023
Doji Star Bearish 1M 60 Jun 2019
Belt Hold Bullish 1W 60 09.04.2023
Bullish Engulfing 1W 60 09.04.2023
Harami Bullish 30 61 13.05.2024 03:30
Harami Cross 30 61 13.05.2024 03:30
Doji Star Bearish 5H 62 10.04.2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 62 13.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 30 62 13.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 1M 64 Feb 2019
Gravestone Doji 1W 65 05.03.2023
Tri-Star Bullish 1H 65 07.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 65 13.05.2024 03:30
Dragonfly Doji 1W 66 26.02.2023
Tri-Star Bearish 15 66 13.05.2024 03:15
Harami Cross Bearish 1W 67 19.02.2023
Dragonfly Doji 1W 67 19.02.2023
Tri-Star Bullish 1H 67 07.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1W 68 12.02.2023
Tri-Star Bearish 1H 68 07.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1W 69 05.02.2023
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies PUA

Laat weten wat u vindt van Peak Minerals Ltd
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail