Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Sinmah Capital Bhd (SINM)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
0,095 0,000    0,00%
10:00:50 - Gesloten. Valuta in MYR ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  Maleisië
ISIN:  MYL9776OO005 
S/N:  9776
  • Volume: 397.500
  • Bied/laat: 0,090 / 0,095
  • Dagbereik: 0,090 - 0,095
Sinmah Capital 0,095 0,000 0,00%

Candlestickpatronen SINM

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live candlestick grafiek patronen voor het Sinmah Capital Bhd aandeel en gebruiken ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De Sinmah Capital aandelen patronen zijn beschikbaar in een verscheidenheid van tijdsframes voor zowel lange als korte termijn investeringen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Opkomende patronen
Morning Doji Star 1M Huidig
Bullish Engulfing 1M Huidig
Morning Star 1M Huidig
Three Inside Up 1M Huidig
Three Outside Up 1W Huidig
Belt Hold Bullish 1H Huidig
Bullish Engulfing 1H Huidig
Belt Hold Bullish 30 Huidig
Bullish Engulfing 30 Huidig
Complete patronen
Bullish doji Star 1M 1 Mei 2024
Harami Bullish 1M 1 Mei 2024
Harami Cross 1M 1 Mei 2024
Bullish Engulfing 1W 1 02.06.2024
Belt Hold Bearish 5H 2 10.06.2024 06:00
Harami Cross Bearish 5H 3 10.06.2024 01:00
Tri-Star Bullish 1H 3 11.06.2024 04:00
Bullish doji Star 1M 4 Feb 2024
Belt Hold Bullish 1W 4 12.05.2024
Bullish Engulfing 1W 4 12.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 4 10.06.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 4 11.06.2024 04:30
Tri-Star Bearish 30 5 10.06.2024 10:00
Dragonfly Doji 1W 6 28.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 6 05.06.2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 6 10.06.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 6 10.06.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1M 7 Nov 2023
Inverted Hammer 1M 7 Nov 2023
Belt Hold Bullish 1W 7 21.04.2024
Tri-Star Bearish 30 7 10.06.2024 03:30
Tri-Star Bearish 15 7 10.06.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1W 8 14.04.2024
Bullish Engulfing 1W 8 14.04.2024
Harami Cross Bearish 1D 8 29.05.2024
Tri-Star Bullish 15 8 10.06.2024 09:15
Engulfing Bearish 1M 9 Sep 2023
Evening Doji Star 1M 9 Sep 2023
Tri-Star Bearish 1W 9 07.04.2024
Tri-Star Bearish 15 9 10.06.2024 03:45
Doji Star Bearish 1M 10 Aug 2023
Tri-Star Bullish 1W 10 31.03.2024
Doji Star Bearish 1M 12 Jun 2023
Bullish doji Star 1D 12 23.05.2024
Harami Bullish 1D 12 23.05.2024
Harami Cross 1D 12 23.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 12 06.06.2024 03:00
Gravestone Doji 15 12 07.06.2024 09:00
Three Inside Up 1M 13 Mei 2023
Bullish Engulfing 1M 13 Mei 2023
Dragonfly Doji 1W 13 10.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 13 05.06.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 13 06.06.2024 03:00
Bullish doji Star 1M 14 Apr 2023
Harami Bullish 1M 14 Apr 2023
Harami Cross 1M 14 Apr 2023
Doji Star Bearish 1W 14 03.03.2024
Gravestone Doji 1W 14 03.03.2024
Tri-Star Bearish 30 14 05.06.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1W 15 25.02.2024
Bullish Engulfing 1W 15 25.02.2024
Stick Sandwich 1M 16 Feb 2023
Gravestone Doji 1D 16 14.05.2024
Tri-Star Bullish 15 16 06.06.2024 03:00
Tri-Star Bearish 5H 17 28.05.2024 03:00
Dragonfly Doji 5H 17 28.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 17 05.06.2024 09:15
Engulfing Bearish 1M 18 Dec 2022
Harami Cross Bearish 1M 19 Nov 2022
Harami Cross Bearish 1D 20 07.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 20 23.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 21 03.05.2024
Bullish Engulfing 1D 21 03.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 21 23.05.2024 03:00
Harami Cross 1M 22 Aug 2022
Harami Bullish 1M 22 Aug 2022
Tri-Star Bullish 1D 22 02.05.2024
Harami Bullish 1H 24 29.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 24 29.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 1W 25 17.12.2023
Doji Star Bearish 1D 25 26.04.2024
Gravestone Doji 1D 25 26.04.2024
Tri-Star Bullish 30 25 29.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 1W 26 10.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 26 25.04.2024
Tri-Star Bearish 30 26 28.05.2024 10:30
Falling Three Methods 1M 27 Mrt 2022
Harami Cross 1W 28 26.11.2023
Harami Bullish 1W 28 26.11.2023
Bullish doji Star 1W 28 26.11.2023
Harami Bullish 5H 28 14.05.2024 09:00
Harami Cross 5H 28 14.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1D 29 17.04.2024
Bullish Engulfing 1D 29 17.04.2024
Tri-Star Bullish 15 29 29.05.2024 04:15
Tri-Star Bearish 15 30 28.05.2024 10:30
Tri-Star Bullish 1H 31 23.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1W 32 29.10.2023
Bullish Engulfing 1W 32 29.10.2023
Tri-Star Bearish 1H 32 23.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 1W 33 22.10.2023
Harami Cross 1W 34 15.10.2023
Bullish doji Star 1W 34 15.10.2023
Harami Bullish 1W 34 15.10.2023
Belt Hold Bullish 1D 34 08.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 34 08.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 34 23.05.2024 10:00
Homing Pigeon 1W 35 08.10.2023
Belt Hold Bullish 1D 35 05.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 35 07.05.2024 07:00
Homing Pigeon 1W 36 01.10.2023
Bullish Engulfing 1M 37 Mei 2021
Stick Sandwich 1W 37 24.09.2023
Belt Hold Bullish 1W 38 17.09.2023
Tri-Star Bullish 15 38 23.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 1D 39 29.03.2024
Gravestone Doji 1D 39 29.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 39 02.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 39 23.05.2024 05:15
Belt Hold Bullish 1D 40 27.03.2024
Harami Bullish 1W 41 27.08.2023
Harami Cross 1W 41 27.08.2023
Harami Cross Bearish 1D 41 26.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 42 25.03.2024
Harami Bullish 5H 42 29.04.2024 04:00
Harami Cross 5H 42 29.04.2024 04:00
Bullish Engulfing 1W 43 13.08.2023
Belt Hold Bullish 1D 43 22.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 43 26.04.2024 06:00
Advance Block Bearish 1M 44 Okt 2020
Belt Hold Bullish 1D 44 21.03.2024
Three Outside Up 5H 44 26.04.2024 01:00
Harami Bullish 1W 45 30.07.2023
Harami Cross 1W 45 30.07.2023
Three Inside Up 1D 45 20.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 45 25.04.2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 45 25.04.2024 05:00
Harami Bullish 1D 46 19.03.2024
Harami Cross 1D 46 19.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 46 25.04.2024 00:00
Evening Star 1D 47 18.03.2024
Engulfing Bearish 1D 47 18.03.2024
Evening Doji Star 1D 47 18.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 47 18.03.2024
Doji Star Bearish 1D 48 15.03.2024
Bullish Engulfing 1W 49 02.07.2023
Belt Hold Bullish 1D 49 14.03.2024
Tri-Star Bullish 30 49 14.05.2024 06:00
Downside Gap Three Methods 1M 50 Apr 2020
Bullish Engulfing 1M 50 Apr 2020
Belt Hold Bullish 5H 50 23.04.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1D 51 12.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 51 17.04.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 51 17.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 51 09.05.2024 03:00
Dragonfly Doji 1D 52 11.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 52 07.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 1M 53 Jan 2020
Harami Bullish 1D 53 08.03.2024
Harami Cross 1D 53 08.03.2024
Doji Star Bearish 30 53 14.05.2024 03:30
Harami Bullish 1W 54 28.05.2023
Harami Cross 1W 54 28.05.2023
Belt Hold Bearish 1D 54 06.03.2024
Tri-Star Bullish 15 54 14.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1W 55 21.05.2023
Upside Gap Three Methods 1W 55 21.05.2023
Morning Doji Star 1M 56 Okt 2019
Bullish Engulfing 1M 56 Okt 2019
Three Outside Up 1W 56 14.05.2023
Doji Star Bearish 1D 56 04.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 56 12.04.2024 02:00
Bullish doji Star 1M 57 Sep 2019
Bullish Engulfing 1W 57 07.05.2023
Three Inside Up 1W 57 07.05.2023
Bullish Engulfing 1D 57 01.03.2024
Three Inside Up 1D 57 01.03.2024
Bullish doji Star 1W 58 30.04.2023
Harami Bullish 1W 58 30.04.2023
Harami Cross 1W 58 30.04.2023
Harami Cross 1D 58 29.02.2024
Harami Bullish 1D 58 29.02.2024
Doji Star Bearish 15 58 14.05.2024 03:45
Belt Hold Bearish 1D 59 28.02.2024
Engulfing Bearish 1D 59 28.02.2024
Evening Doji Star 1D 59 28.02.2024
Evening Star 1D 59 28.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 59 30.04.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 59 09.05.2024 03:30
Doji Star Bearish 1D 60 27.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 60 08.04.2024 03:00
Tri-Star Bearish 30 60 07.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1W 61 09.04.2023
Belt Hold Bearish 5H 61 05.04.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1W 62 02.04.2023
Harami Cross Bearish 5H 62 05.04.2024 00:00
Homing Pigeon 1W 63 26.03.2023
Belt Hold Bullish 1D 63 22.02.2024
Harami Bullish 1H 63 26.04.2024 10:00
Harami Cross 1H 63 26.04.2024 10:00
Downside Gap Three Methods 1M 65 Jan 2019
Bullish Engulfing 1M 65 Jan 2019
Belt Hold Bullish 1W 65 12.03.2023
Belt Hold Bullish 1D 65 20.02.2024
Belt Hold Bullish 1W 66 05.03.2023
Harami Cross Bearish 1D 66 19.02.2024
Dragonfly Doji 1D 66 19.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 66 02.04.2024 02:00
Doji Star Bearish 1H 66 26.04.2024 04:00
Gravestone Doji 1H 66 26.04.2024 04:00
Tri-Star Bullish 15 66 09.05.2024 03:45
Belt Hold Bullish 1D 67 16.02.2024
Tri-Star Bullish 30 67 30.04.2024 08:30
Tri-Star Bearish 15 67 07.05.2024 10:00
Dark Cloud Cover 1W 68 19.02.2023
Doji Star Bearish 1D 68 15.02.2024
Harami Bullish 5H 68 01.04.2024 01:00
Harami Cross 5H 68 01.04.2024 01:00
Tri-Star Bearish 1H 68 25.04.2024 03:00
Belt Hold Bullish 1D 69 14.02.2024
Belt Hold Bearish 5H 69 29.03.2024 07:00
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies SINM

Laat weten wat u vindt van Sinmah Capital Bhd
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail