Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Biosenic SA (BIOS)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
0,0193 +0,0005    +2,66%
31/05 - Gesloten. Valuta in EUR ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  België
ISIN:  BE0974280126 
  • Volume: 1.976.965
  • Bied/laat: 0,0000 / 0,0000
  • Dagbereik: 0,0182 - 0,0198
Biosenic 0,0193 +0,0005 +2,66%

Candlestickpatronen BIOS

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live candlestick grafiek patronen voor het Biosenic SA aandeel en gebruiken ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De Biosenic aandelen patronen zijn beschikbaar in een verscheidenheid van tijdsframes voor zowel lange als korte termijn investeringen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Opkomende patronen
Bullish Engulfing 5H Huidig
Engulfing Bearish 1H Huidig
Complete patronen
Homing Pigeon 1D 1 30.05.2024
Three Outside Down 1D 2 29.05.2024
Bullish Engulfing 1H 2 31.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 15 2 31.05.2024 16:45
Dark Cloud Cover 15 2 31.05.2024 16:45
Engulfing Bearish 1D 3 28.05.2024
Hanging Man 1H 3 31.05.2024 14:00
Dragonfly Bearish 1H 3 31.05.2024 14:00
Falling Three Methods 1W 6 14.04.2024
Harami Cross 1D 6 22.05.2024
Harami Cross 1H 6 31.05.2024 11:00
Bullish doji Star 1H 6 31.05.2024 11:00
Harami Bullish 1H 6 31.05.2024 11:00
Hanging Man 30 6 31.05.2024 14:00
Dragonfly Bearish 30 6 31.05.2024 14:00
Dragonfly Doji 30 6 31.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1D 7 21.05.2024
Three Black Crows 5H 7 29.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 7 31.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 1M 8 Sep 2023
Bullish Hammer 1H 8 31.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 15 8 31.05.2024 14:45
Bullish doji Star 1W 9 24.03.2024
Belt Hold Bullish 15 9 31.05.2024 14:15
Belt Hold Bearish 1D 10 16.05.2024
Engulfing Bearish 1D 10 16.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 10 30.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 1H 10 30.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1D 12 14.05.2024
Dark Cloud Cover 1D 12 14.05.2024
Bullish doji Star 30 12 31.05.2024 10:30
Belt Hold Bearish 30 13 31.05.2024 10:00
Bullish Hammer 30 13 31.05.2024 10:00
Falling Three Methods 1M 14 Mrt 2023
Inverted Hammer 1D 14 10.05.2024
Doji Star Bearish 5H 14 22.05.2024 17:00
Dragonfly Doji 30 14 31.05.2024 09:30
Harami Bullish 30 14 31.05.2024 09:30
Harami Cross 30 14 31.05.2024 09:30
Belt Hold Bullish 1D 15 09.05.2024
Belt Hold Bearish 15 15 31.05.2024 12:00
Bullish Hammer 1D 16 08.05.2024
Harami Cross 1W 17 28.01.2024
Harami Bullish 30 17 30.05.2024 16:30
Harami Cross 30 17 30.05.2024 16:30
Engulfing Bearish 1M 18 Nov 2022
Belt Hold Bearish 30 18 30.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 30 18 30.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 5H 19 21.05.2024 06:00
Harami Cross 1H 19 29.05.2024 16:00
Bullish doji Star 1D 20 02.05.2024
Belt Hold Bearish 15 20 31.05.2024 10:00
Dragonfly Bearish 15 20 31.05.2024 10:00
Bullish doji Star 1M 22 Jul 2022
Three Inside Up 1W 22 24.12.2023
Dragonfly Doji 15 22 31.05.2024 09:30
Harami Bullish 1W 23 17.12.2023
Harami Cross 1W 23 17.12.2023
Bullish doji Star 15 23 31.05.2024 09:15
Harami Cross 1D 24 25.04.2024
Homing Pigeon 15 24 31.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1M 25 Apr 2022
Harami Cross Bearish 30 26 30.05.2024 12:00
Doji Star Bearish 30 27 30.05.2024 11:30
Harami Bullish 15 27 30.05.2024 16:30
Harami Cross 15 27 30.05.2024 16:30
Belt Hold Bearish 5H 28 16.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 5H 28 16.05.2024 06:00
Inverted Hammer 1D 29 18.04.2024
Belt Hold Bearish 15 29 30.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 15 29 30.05.2024 16:00
Inverted Hammer 1H 30 28.05.2024 14:00
Bullish doji Star 5H 31 15.05.2024 05:00
Harami Bullish 5H 31 15.05.2024 05:00
Harami Cross 5H 31 15.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 32 30.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 5H 33 14.05.2024 09:00
Harami Cross 1D 34 11.04.2024
Three Inside Up 5H 35 13.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 36 10.05.2024 15:00
Harami Cross 5H 36 10.05.2024 15:00
Bullish doji Star 15 36 30.05.2024 13:00
Falling Three Methods 1M 37 Apr 2021
Belt Hold Bullish 15 38 30.05.2024 12:15
Three Inside Up 1M 39 Feb 2021
Harami Bullish 1M 40 Jan 2021
Harami Cross 1M 40 Jan 2021
Belt Hold Bullish 5H 40 09.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1W 41 13.08.2023
Engulfing Bearish 15 41 30.05.2024 11:30
Three Outside Up 1M 42 Nov 2020
Doji Star Bearish 15 42 30.05.2024 11:15
Bullish Engulfing 1M 43 Okt 2020
Falling Three Methods 5H 44 07.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 1D 47 21.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 47 06.05.2024 06:00
Three Inside Up 15 47 30.05.2024 09:45
Harami Cross 1D 48 20.03.2024
Three Outside Up 1H 48 23.05.2024 14:00
Harami Bullish 15 48 30.05.2024 09:30
Harami Cross 15 48 30.05.2024 09:30
Three Inside Up 1H 49 23.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 49 23.05.2024 13:00
Morning Doji Star 1H 49 23.05.2024 13:00
Abandoned Baby Bullish 1H 49 23.05.2024 13:00
Harami Bullish 5H 50 02.05.2024 17:00
Harami Cross 5H 50 02.05.2024 17:00
On Neck Bearish 1H 50 23.05.2024 11:00
Harami Bullish 1H 50 23.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 50 23.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 15 50 30.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1M 51 Feb 2020
Bullish doji Star 30 51 28.05.2024 17:30
Bullish doji Star 5H 52 02.05.2024 07:00
Three Inside Up 1H 52 23.05.2024 09:00
Three Outside Up 1M 53 Dec 2019
Bullish Hammer 5H 53 30.04.2024 15:00
Harami Bullish 1H 53 22.05.2024 17:00
Harami Cross 1H 53 22.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1M 54 Nov 2019
Advance Block Bearish 1W 54 14.05.2023
Deliberation Bearish 1W 54 14.05.2023
Thrusting Bearish 5H 54 30.04.2024 10:00
Harami Bullish 15 54 29.05.2024 16:45
Harami Cross 15 54 29.05.2024 16:45
Falling Three Methods 5H 55 30.04.2024 05:00
Harami Bullish 1H 55 22.05.2024 15:00
Harami Cross 1H 55 22.05.2024 15:00
Shooting Star 30 55 28.05.2024 15:30
Belt Hold Bullish 5H 57 29.04.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 57 29.04.2024 09:00
Three Inside Up 5H 57 29.04.2024 09:00
Inverted Hammer 1D 58 06.03.2024
Homing Pigeon 1D 58 06.03.2024
Harami Bullish 5H 58 26.04.2024 16:00
Harami Cross 5H 58 26.04.2024 16:00
Downside Gap Three Methods 30 58 28.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 30 58 28.05.2024 14:00
Dragonfly Doji 15 58 29.05.2024 15:15
Abandoned Baby Bullish 1W 60 02.04.2023
Harami Cross 1W 61 26.03.2023
Belt Hold Bearish 1D 61 01.03.2024
Dark Cloud Cover 1D 61 01.03.2024
Bullish Engulfing 5H 62 25.04.2024 10:00
Falling Three Methods 1D 63 28.02.2024
Harami Cross 5H 63 25.04.2024 05:00
Harami Cross 1M 64 Jan 2019
Hanging Man 1H 64 21.05.2024 15:00
Dragonfly Bearish 1H 64 21.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 15 64 29.05.2024 13:45
Inverted Hammer 15 64 29.05.2024 13:45
Engulfing Bearish 1W 65 26.02.2023
Belt Hold Bearish 15 65 29.05.2024 13:30
Dragonfly Doji 5H 66 23.04.2024 13:00
Bullish Engulfing 1M 67 Okt 2018
Three Inside Up 1W 67 12.02.2023
Belt Hold Bullish 5H 67 23.04.2024 08:00
Doji Star Bearish 30 67 28.05.2024 09:30
Harami Bullish 1W 68 05.02.2023
Harami Cross 1W 68 05.02.2023
Harami Bullish 1H 68 21.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 68 21.05.2024 11:00
Three Outside Down 1W 69 29.01.2023
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies BIOS

Laat weten wat u vindt van Biosenic SA
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
Li Ker
Li Ker 15.09.2023 8:05
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Ik ben heel benieuwd of en zo ja wat voor nieuws we wanneer gaan krijgen.
Davy Van Campenhout
Davy Van Campenhout 09.12.2022 10:40
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Wat heb ik gezegd iets wat altijd maar zakt moet je niet kopen.
Peter Kabelacs
Peter Kabelacs 24.02.2022 11:55
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Het jaar van B.ther. Zou 2023 zijn dus zachtjes inkopen kan geen kwaad, maar echt wel met beetjes , kan nog zakken ti 0,30 ????Dus ieder voor zich ….. betreffende bijkopen !!!!!😎
Yvan Houtmeyers
Yvan Houtmeyers 03.12.2021 11:40
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
is het nu de ideale moment om in te stappen?
Davy Van Campenhout
Davy Van Campenhout 03.12.2021 11:40
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Iets dat altijd maar zakt moet je niet kopen.
Yvan Houtmeyers
Yvan Houtmeyers 03.12.2021 11:40
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Davy Van Campenhout neen klopt maar ik zou bijna denken dat ze bijna op hun laatste punt staan of zie ik dat verkeerd?
Davy Van Campenhout
Davy Van Campenhout 03.12.2021 11:40
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Je kan de vraag stellen waaarom ze zo zakken,dus eerst even wat research doen.
Marc Kuys
Marc Kuys 07.09.2021 17:29
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
wie nu niet verkoopt nog 2 minuten gaat veel geld verliezen tov wie nog voor beurs kan kopen.
Peter Kabelacs
Peter Kabelacs 07.09.2021 17:29
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Goed gedaan , had ik niet zien aankomen …..
Peter Kabelacs
Peter Kabelacs 03.09.2021 14:27
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Hopelijk geen 2e pharming group want heb even gaan rondneuzen gaat nog wel even blijven dalen !Rn dan is het roulette ? Of het toch terug gaat stijgen 🚀 volgend jaar 🍾🍾
Marc Kuys
Marc Kuys 03.09.2021 14:27
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
peter ze hebben 3 x zoveel cash als de huidige beurskoers. Bekijk gelapagos. Deze laatste hun koers is na de mokerslag 15 procent t naar omhooggegaan. Nu Bone therapeutics de vierde dag op rij verlies. Tussenresultaten binnen 5 dagen. ik ben op 1.44 ingestapt. Ik wacht nu eerst een 12 procent winst en verkoop dan weer.
Peter Kabelacs
Peter Kabelacs 03.09.2021 14:27
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Marc Kuys ja hopelijk is je interpretatie goed !!Ik volg het mee ! Misschien stap ik in, ga even bekijken.
Marc Kuys
Marc Kuys 03.09.2021 14:27
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
peter vandaag 16 procent bij bone therapeutics. Ik verkoop .MORGEN resultaten.Sell by neus wacht ik niet af.
Peter Kabelacs
Peter Kabelacs 03.09.2021 14:27
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Marc Kuys ja ik heb dit gerateerd
Marc Kuys
Marc Kuys 03.09.2021 14:27
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
verkocht ze gaan nu een beetje naar beneden.Ik ben klaar er vanaf te zijn
Marc Kuys
Marc Kuys 02.09.2021 18:02
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
verkopen. Ik dacht het niet.
Davy Van Campenhout
Davy Van Campenhout 02.09.2021 18:02
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Ik wacht nog want dit ziet er niet goed uit.Kan onder de euro gaan.
Davy Van Campenhout
Davy Van Campenhout 02.09.2021 18:02
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Ik denk dat we nog wel eventjes kunnen zakken.Onder de euro koop ik me wel een pakketje.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail