Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Avantium Holding BV (AVTX)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
2.66 -0.16    -5.52%
- Gesloten. Valuta in EUR ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  Nederland
ISIN:  NL0012047823 
  • Volume: 951,002
  • Bied/laat: 0.00 / 0.00
  • Dagbereik: 2.61 - 2.85
Avantium 2.66 -0.16 -5.52%

Candlestickpatronen AVTX

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live candlestick grafiek patronen voor het Avantium Holding BV aandeel en gebruiken ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De Avantium aandelen patronen zijn beschikbaar in een verscheidenheid van tijdsframes voor zowel lange als korte termijn investeringen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Opkomende patronen
Belt Hold Bearish 1D Huidig
Engulfing Bearish 1D Huidig
Doji Star Bearish 15 Huidig
Gravestone Doji 15 Huidig
Complete patronen
Belt Hold Bearish 5H 2 16.05.2024 06:00
Three Outside Down 30 2 16.05.2024 16:30
Three Inside Up 15 2 16.05.2024 17:00
Evening Doji Star 1D 3 13.05.2024
Evening Star 1D 3 13.05.2024
Engulfing Bearish 30 3 16.05.2024 16:00
Evening Doji Star 30 3 16.05.2024 16:00
Harami Bullish 15 3 16.05.2024 16:45
Harami Cross 15 3 16.05.2024 16:45
Doji Star Bearish 1D 4 10.05.2024
Doji Star Bearish 30 4 16.05.2024 15:30
Downside Gap Three Methods 1M 6 Nov 2023
Bullish Engulfing 1M 6 Nov 2023
Engulfing Bearish 1D 6 08.05.2024
Three Outside Up 30 6 16.05.2024 14:30
Bullish Engulfing 30 7 16.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 5H 8 13.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1H 8 16.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1M 9 Aug 2023
Dragonfly Doji 1M 9 Aug 2023
Harami Bullish 1W 9 10.03.2024
Dark Cloud Cover 1H 9 15.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 1D 11 30.04.2024
Harami Bullish 1D 14 25.04.2024
Harami Cross 1D 14 25.04.2024
Bullish Hammer 30 14 16.05.2024 10:30
Three Outside Down 5H 15 08.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 15 16.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 5H 16 08.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 15 16 16.05.2024 13:30
Morning Doji Star 1D 17 22.04.2024
Morning Star 1D 17 22.04.2024
Doji Star Bearish 5H 17 07.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 30 17 16.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1D 18 19.04.2024
Three Outside Up 1H 18 14.05.2024 17:00
Homing Pigeon 15 18 16.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1D 19 18.04.2024
Engulfing Bearish 1D 19 18.04.2024
Doji Star Bearish 5H 19 07.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 1H 19 14.05.2024 16:00
Doji Star Bearish 30 19 15.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 1D 20 17.04.2024
Bullish doji Star 15 20 16.05.2024 12:30
Three Line Strike 1W 22 10.12.2023
Belt Hold Bearish 1D 22 15.04.2024
Downside Gap Three Methods 30 24 15.05.2024 14:30
Doji Star Bearish 1D 25 10.04.2024
Homing Pigeon 5H 25 02.05.2024 17:00
Inverted Hammer 30 26 15.05.2024 13:30
Doji Star Bearish 1D 27 08.04.2024
Dragonfly Bearish 1H 27 13.05.2024 17:00
Hanging Man 1H 27 13.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 1H 27 13.05.2024 17:00
Deliberation Bearish 1H 27 13.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 30 28 15.05.2024 12:30
Belt Hold Bearish 30 29 15.05.2024 12:00
Abandoned Baby Bullish 15 29 16.05.2024 10:15
Belt Hold Bullish 15 29 16.05.2024 10:15
Bullish Engulfing 15 29 16.05.2024 10:15
Hanging Man 5H 30 30.04.2024 05:00
Bullish doji Star 15 30 16.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1H 31 13.05.2024 13:00
Bullish Hammer 1W 32 01.10.2023
Harami Bullish 1H 33 13.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 33 13.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 15 33 16.05.2024 09:15
Harami Bullish 1W 34 17.09.2023
Three Outside Down 1H 34 13.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 15 34 16.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 15 34 16.05.2024 09:00
Falling Three Methods 1W 35 10.09.2023
Shooting Star 5H 35 26.04.2024 06:00
Inverted Hammer 5H 35 26.04.2024 06:00
Belt Hold Bearish 1H 35 13.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 35 13.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 30 35 15.05.2024 09:00
Dragonfly Doji 1M 36 Mei 2021
Harami Cross 1M 36 Mei 2021
Dragonfly Doji 5H 36 25.04.2024 15:00
Deliberation Bearish 30 36 14.05.2024 17:30
Doji Star Bearish 30 36 14.05.2024 17:30
Three Inside Up 1W 37 27.08.2023
Belt Hold Bearish 15 37 15.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1M 38 Mrt 2021
Belt Hold Bearish 1D 38 20.03.2024
Dark Cloud Cover 1D 38 20.03.2024
Harami Bullish 5H 39 24.04.2024 14:00
Harami Cross 5H 39 24.04.2024 14:00
Stick Sandwich 1D 40 18.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 40 24.04.2024 09:00
Engulfing Bearish 5H 40 24.04.2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 40 14.05.2024 15:30
Hanging Man 5H 42 23.04.2024 08:00
Belt Hold Bullish 30 42 14.05.2024 14:30
Harami Cross 1D 43 13.03.2024
Harami Bullish 1D 43 13.03.2024
Harami Cross 1W 44 09.07.2023
Harami Bullish 1W 44 09.07.2023
Harami Cross 1M 45 Aug 2020
Engulfing Bearish 1W 45 02.07.2023
Harami Cross Bearish 1H 45 09.05.2024 17:00
Deliberation Bearish 15 45 15.05.2024 15:00
Doji Star Bearish 15 45 15.05.2024 15:00
Gravestone Doji 15 45 15.05.2024 15:00
Falling Three Methods 1D 46 08.03.2024
Harami Cross 30 46 14.05.2024 12:30
On Neck Bearish 30 46 14.05.2024 12:30
Harami Bullish 30 46 14.05.2024 12:30
Thrusting Bearish 5H 47 19.04.2024 09:00
Bullish Hammer 5H 47 19.04.2024 09:00
Inverted Hammer 15 47 15.05.2024 14:30
Harami Bullish 1W 48 11.06.2023
Inverted Hammer 1D 48 06.03.2024
Belt Hold Bearish 1W 49 04.06.2023
Dark Cloud Cover 1W 49 04.06.2023
Bullish doji Star 1D 49 05.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 49 18.04.2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 49 18.04.2024 08:00
Three Outside Up 30 49 14.05.2024 11:00
Three Outside Down 15 49 15.05.2024 14:00
Homing Pigeon 15 49 15.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1H 50 09.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 30 50 14.05.2024 10:30
Bullish Engulfing 30 50 14.05.2024 10:30
Engulfing Bearish 15 50 15.05.2024 13:45
Belt Hold Bullish 15 51 15.05.2024 13:30
Engulfing Bearish 1H 52 09.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 15 52 15.05.2024 13:15
Three Outside Up 5H 54 16.04.2024 11:00
Hanging Man 15 54 15.05.2024 12:30
Dragonfly Bearish 15 54 15.05.2024 12:30
Bullish Engulfing 5H 55 16.04.2024 06:00
Belt Hold Bearish 30 55 13.05.2024 17:00
Evening Doji Star 15 55 15.05.2024 12:15
Evening Star 15 55 15.05.2024 12:15
Engulfing Bearish 15 55 15.05.2024 12:15
Belt Hold Bearish 15 55 15.05.2024 12:15
Abandoned Baby Bearish 15 55 15.05.2024 12:15
Doji Star Bearish 15 56 15.05.2024 12:00
Hanging Man 15 56 15.05.2024 12:00
Dragonfly Bearish 15 56 15.05.2024 12:00
Harami Bullish 1W 57 09.04.2023
Harami Cross 1W 57 09.04.2023
Harami Cross 5H 57 15.04.2024 10:00
Bullish doji Star 1H 57 08.05.2024 14:00
Dragonfly Doji 1H 57 08.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1M 58 Jul 2019
Belt Hold Bearish 5H 58 15.04.2024 05:00
Engulfing Bearish 5H 58 15.04.2024 05:00
Deliberation Bearish 5H 59 12.04.2024 17:00
Doji Star Bearish 5H 59 12.04.2024 17:00
Belt Hold Bullish 15 59 15.05.2024 11:15
Thrusting Bearish 1H 60 08.05.2024 11:00
Advance Block Bearish 1M 61 Apr 2019
Three Outside Down 1H 61 08.05.2024 10:00
Homing Pigeon 15 61 15.05.2024 10:45
Engulfing Bearish 1H 62 08.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 1H 63 07.05.2024 17:00
Deliberation Bearish 1H 63 07.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 63 13.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 64 13.05.2024 12:30
Engulfing Bearish 30 64 13.05.2024 12:30
Harami Cross Bearish 1W 67 29.01.2023
Thrusting Bearish 15 67 15.05.2024 09:15
Advance Block Bearish 1W 69 15.01.2023
Engulfing Bearish 1H 69 07.05.2024 11:00
Deliberation Bearish 15 69 14.05.2024 17:30
Doji Star Bearish 15 69 14.05.2024 17:30
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies AVTX

Laat weten wat u vindt van Avantium Holding BV
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
Willem de Boer
Willem de Boer 25.04.2024 10:15
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Is er nog recentere berichten op dit forum ?
Rinaldo van den Dungen
Rinaldo van den Dungen 07.02.2024 10:04
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Gisteren een positie van 5% van mijn gehele portefeuille in Avantium genomen. De rust zal na 8 februari hopelijk wederkeren. Wanneer de fabriek rond juli-augustus dit jaar operationeel is en in combinatie daarbij renteverlagingen toegepast worden schat ik in dat er veel potentie in dit aandeel zit. Het is in mijn optiek een prachtig moment om in dit avontuur in te stappen. De waarde van dit aandeel wordt op dit huidige moment geschat op €2.71 p/a.
Adrianus Vries
Adrianus Vries 27.06.2023 20:39
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Gaat het nu renderen ?
Steve Wauters
Steve Wauters 27.06.2023 20:39
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Misschien binnen enkele jaren als hun fabriek in Delftzijl klaar is.
Adrianus Vries
Adrianus Vries 21.02.2023 16:45
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Ing 2 klanten 14 en 5 klanten 10 ?
01.02.2023 15:35
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Zal weldra renderen hoop ik toch👍
René Berg
René Berg 10.05.2022 14:52
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
KD voor MT € 6-8 LT € 20-30
Nikodemus II
Nikodemus II 10.05.2022 14:52
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Denk je dat echt??? Zolang ze niet uitbreiden of inoveren zal het noppes zijn. Elke joint-venture is niks geworden.
Adrianus Vries
Adrianus Vries 25.04.2022 19:02
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Ik vind dat je door de ing bank bedonderd word . Omdat ze een kleiner belang nemen en voordien ze Avantium boven 12 € inschatten
Harald Schippers
Harald Schippers 25.04.2022 19:02
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Heel vreemd deze daling. Uitgifte prijs €4, enorme omzet ver beneden deze prijs. Iemand een verklaring??
Adrianus Vries
Adrianus Vries 22.12.2021 19:18
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Potentie tot ongeveer 8€
Steve Wauters
Steve Wauters 22.12.2021 19:18
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
op basis van?
Dik Paul
Dik Paul 09.12.2021 22:59
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Morgen bij de opening maar eens zien. Ben benieuwd!
Augusto Poloni
Augusto Poloni 11.11.2021 23:20
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Financiering nwe bedrijf bijna zeker. Binnen een maand koers na minim. 4.30
Niels Rijnders
Niels Rijnders 11.11.2021 23:20
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Een mooie voorspelling Augusto
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail