Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
680 +15    +2,26%
17/05 - Gesloten. Valuta in IDR ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  Indonesië
ISIN:  ID1000270002 
  • Volume: 311.300
  • Bied/laat: 675 / 680
  • Dagbereik: 660 - 680
Austindo Nusantara Jaya 680 +15 +2,26%

Candlestickpatronen ANJT

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live candlestick grafiek patronen voor het Austindo Nusantara Jaya Tbk aandeel en gebruiken ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De Austindo Nusantara Jaya aandelen patronen zijn beschikbaar in een verscheidenheid van tijdsframes voor zowel lange als korte termijn investeringen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Opkomende patronen
Belt Hold Bullish 1M Huidig
Bullish Engulfing 5H Huidig
Belt Hold Bearish 1H Huidig
Dark Cloud Cover 1H Huidig
Belt Hold Bearish 30 Huidig
Tri-Star Bearish 15 Huidig
Complete patronen
Engulfing Bearish 1M 2 Mrt 2024
Harami Bullish 1M 3 Feb 2024
Harami Cross 1M 3 Feb 2024
Stick Sandwich 1M 4 Jan 2024
Bullish Engulfing 1H 4 17.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 1W 5 31.03.2024
Harami Bullish 5H 5 15.05.2024 10:00
Harami Cross 5H 5 15.05.2024 10:00
Dragonfly Doji 1H 5 17.05.2024 04:00
Belt Hold Bearish 30 5 17.05.2024 06:00
Deliberation Bearish 1D 6 07.05.2024
Doji Star Bearish 1D 6 07.05.2024
Harami Bullish 1H 6 16.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 6 16.05.2024 11:00
Hanging Man 15 6 17.05.2024 09:00
Dragonfly Bearish 15 6 17.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 7 16.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 15 7 17.05.2024 06:00
Harami Bullish 1M 8 Sep 2023
Belt Hold Bullish 30 8 17.05.2024 04:30
Harami Bullish 5H 9 14.05.2024 04:00
Harami Cross 5H 9 14.05.2024 04:00
Bullish doji Star 5H 9 14.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 30 9 17.05.2024 04:00
Three Outside Up 1M 10 Jul 2023
Bullish Engulfing 1W 10 25.02.2024
Homing Pigeon 5H 10 13.05.2024 08:00
Harami Bullish 30 10 16.05.2024 11:00
Harami Cross 30 10 16.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 1M 11 Jun 2023
Belt Hold Bearish 1H 11 16.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 11 16.05.2024 10:30
Engulfing Bearish 30 11 16.05.2024 10:30
Evening Doji Star 30 11 16.05.2024 10:30
Evening Star 30 11 16.05.2024 10:30
Harami Cross 5H 12 08.05.2024 08:00
Bullish doji Star 5H 12 08.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 12 08.05.2024 08:00
Dragonfly Doji 5H 12 08.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 12 16.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 1H 12 16.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 30 12 16.05.2024 10:00
Hanging Man 30 12 16.05.2024 10:00
Dragonfly Bearish 30 12 16.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 15 12 17.05.2024 04:45
Hanging Man 15 12 17.05.2024 04:45
Dragonfly Bearish 15 12 17.05.2024 04:45
Dragonfly Doji 15 12 17.05.2024 04:45
Harami Bullish 1M 13 Apr 2023
Engulfing Bearish 1D 13 25.04.2024
Harami Cross Bearish 1H 13 15.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 15 13 17.05.2024 04:30
Upside Gap Three Methods 1M 14 Mrt 2023
Engulfing Bearish 1M 14 Mrt 2023
Dragonfly Doji 15 14 17.05.2024 04:15
Harami Cross Bearish 1H 15 15.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 15 16.05.2024 08:30
Bullish Engulfing 30 15 16.05.2024 08:30
Morning Doji Star 30 15 16.05.2024 08:30
Morning Star 30 15 16.05.2024 08:30
Three Inside Up 30 15 16.05.2024 08:30
Bullish doji Star 1D 16 22.04.2024
Harami Bullish 1D 16 22.04.2024
Harami Cross 1D 16 22.04.2024
Advance Block Bearish 5H 16 06.05.2024 06:00
Deliberation Bearish 5H 16 06.05.2024 06:00
Doji Star Bearish 5H 16 06.05.2024 06:00
Gravestone Doji 5H 16 06.05.2024 06:00
Harami Cross 30 16 16.05.2024 06:30
Harami Bullish 30 16 16.05.2024 06:30
Bullish doji Star 30 16 16.05.2024 06:30
Harami Cross 15 17 16.05.2024 10:45
Bullish doji Star 15 17 16.05.2024 10:45
Harami Bullish 15 17 16.05.2024 10:45
Belt Hold Bearish 30 18 16.05.2024 05:30
Doji Star Bearish 1W 19 24.12.2023
Three Black Crows 1D 19 17.04.2024
Belt Hold Bearish 30 19 16.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 30 19 16.05.2024 05:00
Evening Doji Star 30 19 16.05.2024 05:00
Evening Star 30 19 16.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 1W 20 17.12.2023
Doji Star Bearish 30 20 16.05.2024 04:30
Belt Hold Bullish 5H 21 02.05.2024 02:00
Harami Bullish 1H 21 14.05.2024 10:00
Harami Cross 1H 21 14.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 30 21 16.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 30 21 16.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 22 15.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 15 22 16.05.2024 09:15
Engulfing Bearish 15 22 16.05.2024 09:15
Bullish Engulfing 1D 24 02.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 24 14.05.2024 06:00
Harami Cross 30 24 15.05.2024 10:00
Harami Bullish 30 24 15.05.2024 10:00
Bullish doji Star 30 24 15.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 15 24 16.05.2024 08:45
Harami Bullish 1W 25 12.11.2023
Homing Pigeon 1H 25 14.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 15 25 16.05.2024 08:30
Bullish Engulfing 15 25 16.05.2024 08:30
Engulfing Bearish 1W 26 05.11.2023
Belt Hold Bullish 1D 27 27.03.2024
Harami Cross 15 27 16.05.2024 06:30
Bullish doji Star 15 27 16.05.2024 06:30
Harami Bullish 15 27 16.05.2024 06:30
Harami Cross 1D 29 25.03.2024
Bullish doji Star 1D 29 25.03.2024
Harami Bullish 1D 29 25.03.2024
Harami Bullish 30 29 15.05.2024 05:30
Harami Cross 30 29 15.05.2024 05:30
Bullish doji Star 1W 30 08.10.2023
Harami Bullish 1W 30 08.10.2023
Harami Cross 1W 30 08.10.2023
Bullish doji Star 5H 30 25.04.2024 10:00
Dragonfly Doji 5H 30 25.04.2024 10:00
Harami Bullish 5H 30 25.04.2024 10:00
Harami Cross 5H 30 25.04.2024 10:00
Bullish doji Star 1H 30 13.05.2024 06:00
Harami Bullish 1H 30 13.05.2024 06:00
Harami Cross 1H 30 13.05.2024 06:00
Evening Star 30 30 15.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 30 30 15.05.2024 05:00
Evening Doji Star 30 30 15.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 30 30 15.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 15 30 16.05.2024 05:45
Harami Bullish 1D 31 21.03.2024
Harami Cross 1D 31 21.03.2024
Engulfing Bearish 5H 31 25.04.2024 05:00
Doji Star Bearish 30 31 15.05.2024 04:30
Hanging Man 30 31 15.05.2024 04:30
Dragonfly Bearish 30 31 15.05.2024 04:30
Tri-Star Bearish 15 31 16.05.2024 05:15
Doji Star Bearish 1W 32 24.09.2023
Engulfing Bearish 1D 32 20.03.2024
Gravestone Doji 5H 32 25.04.2024 00:00
Evening Doji Star 1H 32 13.05.2024 04:00
Evening Star 1H 32 13.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 1H 32 13.05.2024 04:00
Belt Hold Bearish 1H 32 13.05.2024 04:00
Abandoned Baby Bullish 30 32 15.05.2024 04:00
Gravestone Doji 1D 33 19.03.2024
Doji Star Bearish 1H 33 08.05.2024 11:00
Three Outside Down 1M 34 Jul 2021
Harami Bullish 5H 34 24.04.2024 04:00
Harami Cross 5H 34 24.04.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1H 34 08.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 1H 34 08.05.2024 10:00
Three Inside Up 1H 34 08.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 1M 35 Jun 2021
Hanging Man 1D 35 15.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 35 23.04.2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 35 23.04.2024 08:00
Harami Cross 1H 35 08.05.2024 09:00
Harami Bullish 1H 35 08.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1H 35 08.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 15 35 16.05.2024 04:15
Hanging Man 15 35 16.05.2024 04:15
Dragonfly Bearish 15 35 16.05.2024 04:15
Dragonfly Doji 15 35 16.05.2024 04:15
Belt Hold Bullish 15 36 16.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 15 36 16.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1H 37 08.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 15 37 15.05.2024 11:00
Homing Pigeon 5H 39 19.04.2024 09:00
Doji Star Bearish 30 39 14.05.2024 06:30
Upside Gap Three Methods 1M 40 Jan 2021
Bullish doji Star 1H 40 07.05.2024 11:00
Harami Bullish 1H 40 07.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 40 07.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 30 40 14.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 41 18.04.2024 08:00
Dragonfly Doji 5H 41 18.04.2024 08:00
Harami Bullish 5H 41 18.04.2024 08:00
Bullish doji Star 5H 41 18.04.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1H 41 07.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 5H 42 18.04.2024 03:00
Doji Star Bearish 15 42 15.05.2024 09:30
Harami Bullish 1D 43 01.03.2024
Harami Cross 1D 43 01.03.2024
Harami Cross 30 43 14.05.2024 04:30
Harami Bullish 30 43 14.05.2024 04:30
Bullish doji Star 30 43 14.05.2024 04:30
Shooting Star 1D 44 29.02.2024
Inverted Hammer 1D 44 29.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 44 07.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 30 44 14.05.2024 04:00
On Neck Bearish 1D 45 28.02.2024
Harami Bullish 30 45 13.05.2024 10:30
Harami Cross 30 45 13.05.2024 10:30
Doji Star Bearish 15 45 15.05.2024 06:45
On Neck Bearish 1H 46 07.05.2024 04:00
Bullish doji Star 1H 46 07.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 1H 46 07.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 46 07.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 46 07.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 15 46 15.05.2024 06:30
Inverted Hammer 1M 47 Jun 2020
Bullish doji Star 1D 47 26.02.2024
Harami Bullish 1D 47 26.02.2024
Harami Cross 1D 47 26.02.2024
Engulfing Bearish 1D 48 23.02.2024
Tri-Star Bearish 15 48 15.05.2024 05:15
Dragonfly Doji 1D 49 22.02.2024
Three Black Crows 1M 50 Mrt 2020
Harami Bullish 1W 50 21.05.2023
Gravestone Doji 1H 50 06.05.2024 06:00
Three Inside Up 30 51 13.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 30 51 13.05.2024 06:00
Deliberation Bearish 15 51 15.05.2024 04:30
Doji Star Bearish 15 51 15.05.2024 04:30
Upside Gap Three Methods 1M 52 Jan 2020
Harami Bullish 30 52 13.05.2024 05:30
Harami Cross 30 52 13.05.2024 05:30
Three Black Crows 30 53 13.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 15 53 15.05.2024 04:00
Deliberation Bearish 1H 54 03.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 1H 54 03.05.2024 10:00
Three Outside Down 30 54 13.05.2024 04:30
Stick Sandwich 1D 55 13.02.2024
Doji Star Bearish 5H 55 02.04.2024 07:00
Belt Hold Bearish 30 55 13.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 30 55 13.05.2024 04:00
Thrusting Bearish 1M 56 Sep 2019
Harami Bullish 1W 56 09.04.2023
Belt Hold Bullish 1D 58 06.02.2024
Bullish Engulfing 1D 58 06.02.2024
Bullish doji Star 30 58 08.05.2024 10:00
Abandoned Baby Bullish 1W 59 19.03.2023
Bullish doji Star 1D 59 05.02.2024
Bullish Engulfing 5H 59 01.04.2024 01:00
Morning Doji Star 5H 59 01.04.2024 01:00
Three Inside Up 5H 59 01.04.2024 01:00
Bullish Hammer 1M 60 Mei 2019
Dragonfly Doji 1M 60 Mei 2019
Bullish doji Star 1W 60 12.03.2023
Bullish doji Star 5H 60 28.03.2024 06:00
Harami Bullish 5H 60 28.03.2024 06:00
Harami Cross 5H 60 28.03.2024 06:00
Belt Hold Bearish 30 61 08.05.2024 08:30
Engulfing Bearish 30 61 08.05.2024 08:30
Harami Cross 15 61 14.05.2024 09:15
Harami Bullish 15 61 14.05.2024 09:15
Bullish doji Star 15 61 14.05.2024 09:15
Dragonfly Doji 1M 62 Mrt 2019
Belt Hold Bearish 15 62 14.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 15 62 14.05.2024 09:00
Evening Doji Star 15 62 14.05.2024 09:00
Evening Star 15 62 14.05.2024 09:00
Harami Cross 30 63 08.05.2024 06:00
Harami Bullish 30 63 08.05.2024 06:00
Bullish doji Star 30 63 08.05.2024 06:00
Doji Star Bearish 15 63 14.05.2024 08:45
Hanging Man 15 63 14.05.2024 08:45
Dragonfly Bearish 15 63 14.05.2024 08:45
Bullish doji Star 1D 64 29.01.2024
Harami Bullish 1D 64 29.01.2024
Harami Cross 1D 64 29.01.2024
Belt Hold Bullish 5H 64 27.03.2024 00:00
Engulfing Bearish 5H 65 26.03.2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 65 08.05.2024 04:30
Doji Star Bearish 15 65 14.05.2024 06:45
Engulfing Bearish 30 66 08.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 15 66 14.05.2024 06:00
Harami Bearish 1M 67 Okt 2018
Belt Hold Bearish 5H 67 25.03.2024 23:00
Harami Cross Bearish 1H 67 30.04.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 67 07.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 15 67 14.05.2024 05:45
Engulfing Bearish 15 67 14.05.2024 05:45
Three Outside Up 1M 68 Sep 2018
Harami Bullish 1D 68 23.01.2024
Harami Cross 1D 68 23.01.2024
Belt Hold Bullish 5H 68 25.03.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 68 07.05.2024 10:30
Bullish Engulfing 1M 69 Aug 2018
Harami Bullish 1W 69 08.01.2023
Harami Cross 1W 69 08.01.2023
Belt Hold Bearish 1D 69 22.01.2024
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies ANJT

Laat weten wat u vindt van Austindo Nusantara Jaya Tbk
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail