Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Alkogol’naya Gruppa Kristall PAO (KLVZ)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
6,54 -0,22    -3,26%
11/06 - Gesloten. Valuta in RUB ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  Rusland
ISIN:  RU000A107KX0 
S/N:  1-01-05421-G
  • Volume: 587.200
  • Bied/laat: 6,54 / 6,54
  • Dagbereik: 6,50 - 6,92
Alkogol’naya Gruppa Kristall PAO 6,54 -0,22 -3,26%

KLVZ Recente Sentimenten

 
Deze pagina bevat informatie over gebruikers sentimenten voor het Alkogol’naya Gruppa Kristall PAO aandeel, die zowel in grafieken van verschillende tijdsperiodes als in een gedetailleerde tabel worden weergegeven.
BearishBullish
Startdatum Gebruikersnaam Call Openingskoers Eind Datum +/- %
03.06.2024 Stepa Yankus   6.50 +0.62%
31.05.2024 Partizan Nemoi   6.45 04.06.2024 @ 6.28 -2.64%
28.05.2024 Yasmina Raupova   6.79 -3.68%
28.05.2024 Mazer Mazer   6.84 +4.39%
28.05.2024 Ренат Зиннатуллин   6.79 +3.68%
23.05.2024 Василий Хромов   7.22 +9.42%
06.05.2024 Stepa Yankus   7.90 31.05.2024 @ 6.45 +18.35%
29.04.2024 Sergey Suknyannikov   8.05 24.05.2024 @ 7.15 +11.18%
25.04.2024 Толик Шишебаров   8.01 26.04.2024 @ 8.06 -0.62%
23.04.2024 Толик Шишебаров   8.11 25.04.2024 @ 8.01 -1.23%
18.04.2024 Mercuri advanced   8.27 10.05.2024 @ 7.73 -6.53%
17.04.2024 Ruslan Nikulin   8.15 23.04.2024 @ 8.12 -0.37%
17.04.2024 Дмитрий Новиков   8.16 23.04.2024 @ 8.12 -0.49%
16.04.2024 Владимир Меньщиков   8.09 10.05.2024 @ 7.73 -4.45%
15.04.2024 Aleksandr Masik   8.02 10.05.2024 @ 7.73 -3.62%
08.04.2024 Stepa Yankus   8.08 03.05.2024 @ 7.96 -1.49%
04.04.2024 Евгений А   8.03 26.04.2024 @ 8.04 -0.12%
01.04.2024 Никита Акимов   8.18 02.04.2024 @ 8.15 -0.37%
27.03.2024 ad ad   7.94 19.04.2024 @ 8.19 +3.15%
26.03.2024 Юрий Черемный   8.15 19.04.2024 @ 8.19 +0.49%
18.03.2024 Алексей Неверов   8.41 12.04.2024 @ 8.00 -4.88%
13.03.2024 Aleksey Daytona   8.45 05.04.2024 @ 8.05 -4.73%
13.03.2024 Bocman Dav   8.49 05.04.2024 @ 8.05 -5.18%
13.03.2024 Юрий Зайцев   8.29 05.04.2024 @ 8.05 +2.90%
12.03.2024 joki jori   8.43 05.04.2024 @ 8.05 -4.51%
05.03.2024 Максим Арютов   8.41 29.03.2024 @ 8.01 -4.76%
05.03.2024 Нелис ГД   8.42 29.03.2024 @ 8.01 -4.87%
05.03.2024 Максим Арютов   8.47 05.03.2024 @ 8.45 -0.24%
04.03.2024 Андрей Кралечкин   8.64 12.03.2024 @ 8.48 -1.85%
04.03.2024 Евгений А   8.45 29.03.2024 @ 8.01 -5.21%
04.03.2024 Сергей Палыч   8.49 29.03.2024 @ 8.01 -5.65%
01.03.2024 Александр МА   8.29 15.03.2024 @ 8.48 +2.29%
01.03.2024 Василий Шельпяков   8.45 22.03.2024 @ 8.41 -0.47%
29.02.2024 Denis Denis   8.48 22.03.2024 @ 8.41 -0.83%
29.02.2024 Alexander S   8.48 22.03.2024 @ 8.41 -0.83%
29.02.2024 Александр Сулоев   8.48 22.03.2024 @ 8.41 -0.83%
29.02.2024 Людмила Молчанова   8.48 22.03.2024 @ 8.41 -0.83%
29.02.2024 Necdet Durmaz   8.28 22.03.2024 @ 8.41 +1.57%
29.02.2024 Елена Азарьева   8.19 22.03.2024 @ 8.41 +2.69%
29.02.2024 Никита Акимов   8.15 07.03.2024 @ 8.21 +0.74%
29.02.2024 Максат Аскарбеков   8.09 22.03.2024 @ 8.41 +3.96%
29.02.2024 Анастасия Никонорова   8.14 22.03.2024 @ 8.41 +3.32%
29.02.2024 Егор Гайдай   8.35 22.03.2024 @ 8.41 +0.72%
29.02.2024 Kirill Byucnaknov   8.44 22.03.2024 @ 8.41 -0.36%
29.02.2024 Dmitriy Royal   8.37 22.03.2024 @ 8.41 -0.48%
29.02.2024 Yasmina Raupova   8.04 22.03.2024 @ 8.41 +4.60%
29.02.2024 Artem Figurov   7.51 20.03.2024 @ 8.30 -10.52%
28.02.2024 Константин Николаев   7.52 22.03.2024 @ 8.41 +11.84%
28.02.2024 Олег Мальков   7.39 22.03.2024 @ 8.41 -13.80%
27.02.2024 Виктор Романов   7.39 27.02.2024 @ 7.39 0.00%
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies KLVZ

Laat weten wat u vindt van Alkogol’naya Gruppa Kristall PAO
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail