Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Adelong Gold Ltd (ADG)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
0,004 0,000    0,00%
31/05 - Gesloten. Valuta in AUD ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  Australië
ISIN:  AU0000248288 
  • Volume: 45.000
  • Bied/laat: 0,004 / 0,005
  • Dagbereik: 0,004 - 0,004
Adelong Gold 0,004 0,000 0,00%

Candlestickpatronen ADG

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live candlestick grafiek patronen voor het Adelong Gold Ltd aandeel en gebruiken ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De Adelong Gold aandelen patronen zijn beschikbaar in een verscheidenheid van tijdsframes voor zowel lange als korte termijn investeringen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijg inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Opkomende patronen
Engulfing Bearish 1D Huidig
Complete patronen
Hanging Man 1W 1 19.05.2024
Dragonfly Bearish 1W 1 19.05.2024
Doji Star Bearish 1W 2 12.05.2024
Hanging Man 1W 2 12.05.2024
Dragonfly Bearish 1W 2 12.05.2024
Dragonfly Doji 1W 2 12.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 2 28.05.2024
Bullish Engulfing 1D 2 28.05.2024
Tri-Star Bullish 15 2 29.05.2024 08:00
Dragonfly Doji 1W 3 05.05.2024
Bullish doji Star 1M 4 Jan 2024
Harami Bullish 1M 4 Jan 2024
Harami Cross 1M 4 Jan 2024
Dragonfly Doji 1W 4 28.04.2024
Hanging Man 1W 4 28.04.2024
Dragonfly Bearish 1W 4 28.04.2024
Tri-Star Bearish 30 4 29.05.2024 07:00
Three Outside Down 1W 5 21.04.2024
Belt Hold Bearish 1W 6 14.04.2024
Engulfing Bearish 1W 6 14.04.2024
Bullish doji Star 1M 7 Okt 2023
Harami Bullish 1M 7 Okt 2023
Harami Cross 1M 7 Okt 2023
Inverted Hammer 1M 8 Sep 2023
Doji Star Bearish 1D 9 16.05.2024
Dragonfly Doji 1W 10 17.03.2024
Harami Cross Bearish 1W 11 10.03.2024
Bullish Engulfing 1D 11 14.05.2024
Tri-Star Bearish 1D 12 13.05.2024
Belt Hold Bearish 1W 13 25.02.2024
Dark Cloud Cover 1W 13 25.02.2024
Doji Star Bearish 5H 13 22.05.2024 07:00
Harami Cross 1M 14 Mrt 2023
Belt Hold Bullish 1W 14 18.02.2024
Bullish Engulfing 1W 15 11.02.2024
Bullish Engulfing 1D 15 08.05.2024
Three Inside Up 1M 16 Jan 2023
Harami Bullish 1M 17 Dec 2022
Harami Cross 1M 17 Dec 2022
Doji Star Bearish 1W 18 21.01.2024
Belt Hold Bullish 1M 19 Okt 2022
Belt Hold Bullish 1W 19 14.01.2024
Bullish doji Star 1D 19 02.05.2024
Harami Bullish 1D 19 02.05.2024
Harami Cross 1D 19 02.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 19 15.05.2024 05:00
Harami Cross Bearish 1W 20 07.01.2024
Engulfing Bearish 1D 20 01.05.2024
On Neck Bearish 1M 21 Aug 2022
Bullish doji Star 1M 21 Aug 2022
Dragonfly Doji 1M 21 Aug 2022
Harami Bullish 1M 21 Aug 2022
Harami Cross 1M 21 Aug 2022
Bullish Engulfing 1W 21 31.12.2023
Belt Hold Bullish 1W 21 31.12.2023
Doji Star Bearish 5H 21 14.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1H 21 22.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 1H 21 22.05.2024 06:00
Homing Pigeon 1M 22 Jul 2022
Tri-Star Bullish 1D 22 29.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 22 13.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 22 22.05.2024 05:00
Bullish doji Star 1W 23 17.12.2023
Harami Bullish 1W 23 17.12.2023
Harami Cross 1W 23 17.12.2023
Dragonfly Doji 1M 24 Mei 2022
Dragonfly Bearish 1M 24 Mei 2022
Hanging Man 1M 24 Mei 2022
Homing Pigeon 1W 24 10.12.2023
Belt Hold Bearish 1M 25 Apr 2022
Tri-Star Bullish 30 25 22.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 1M 26 Mrt 2022
Dragonfly Doji 1W 26 26.11.2023
Tri-Star Bullish 1D 26 18.04.2024
Tri-Star Bearish 30 26 22.05.2024 05:30
Downside Gap Three Methods 1W 27 19.11.2023
Bullish doji Star 1M 28 Jan 2022
Tri-Star Bullish 1H 28 15.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 28 22.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 1M 29 Dec 2021
Doji Star Bearish 5H 29 08.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 29 15.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 29 22.05.2024 05:45
Dragonfly Doji 1W 31 22.10.2023
Tri-Star Bearish 5H 31 07.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 31 14.05.2024 02:00
Dragonfly Doji 1W 32 15.10.2023
Tri-Star Bearish 1H 32 14.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 30 32 15.05.2024 08:00
Bullish doji Star 1M 33 Aug 2021
Dragonfly Doji 1D 33 05.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 33 06.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 33 15.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 1M 34 Jul 2021
Harami Cross 1W 34 01.10.2023
Harami Bullish 1W 34 01.10.2023
Bullish doji Star 1W 34 01.10.2023
Tri-Star Bullish 30 35 14.05.2024 02:30
Tri-Star Bullish 15 35 15.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 36 14.05.2024 01:30
Tri-Star Bearish 15 36 15.05.2024 02:00
Doji Star Bearish 1M 37 Apr 2021
Belt Hold Bullish 1W 38 03.09.2023
Tri-Star Bullish 15 38 14.05.2024 02:45
Belt Hold Bullish 1D 39 19.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 39 09.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 39 14.05.2024 01:45
Gravestone Doji 1D 40 18.03.2024
Bullish doji Star 1M 41 Dec 2020
Harami Cross Bearish 1W 42 06.08.2023
Dragonfly Doji 1W 42 06.08.2023
Gravestone Doji 1D 42 14.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 42 30.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 42 08.05.2024 01:00
Evening Doji Star 1M 43 Okt 2020
Bullish Engulfing 1W 43 30.07.2023
Tri-Star Bullish 1H 43 07.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 43 09.05.2024 02:30
Deliberation Bearish 1M 44 Sep 2020
Doji Star Bearish 1M 44 Sep 2020
Tri-Star Bullish 30 45 08.05.2024 02:30
Harami Cross Bearish 1W 46 09.07.2023
Tri-Star Bullish 5H 46 24.04.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 46 08.05.2024 01:30
Tri-Star Bearish 15 46 09.05.2024 02:30
Belt Hold Bearish 1M 47 Jun 2020
Shooting Star 1W 47 02.07.2023
Inverted Hammer 1W 47 02.07.2023
Belt Hold Bearish 1D 47 08.03.2024
Tri-Star Bullish 30 47 07.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 5H 48 23.04.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 48 08.05.2024 02:45
Belt Hold Bullish 1M 49 Apr 2020
Bullish doji Star 1W 49 18.06.2023
Harami Bullish 1W 49 18.06.2023
Harami Cross 1W 49 18.06.2023
Tri-Star Bearish 15 49 08.05.2024 01:45
Engulfing Bearish 1M 50 Mrt 2020
Homing Pigeon 1W 50 11.06.2023
Tri-Star Bearish 1D 50 29.02.2024
Tri-Star Bullish 15 50 07.05.2024 08:00
Gravestone Doji 1M 51 Feb 2020
Tri-Star Bearish 15 51 07.05.2024 07:15
Doji Star Bearish 1M 52 Jan 2020
Hanging Man 1M 52 Jan 2020
Dragonfly Bearish 1M 52 Jan 2020
Dragonfly Doji 1M 52 Jan 2020
Tri-Star Bearish 30 52 06.05.2024 04:30
Belt Hold Bullish 1M 53 Dec 2019
Harami Cross 1W 53 21.05.2023
Harami Bullish 1W 53 21.05.2023
Bullish doji Star 1W 53 21.05.2023
Belt Hold Bullish 1M 54 Nov 2019
Tri-Star Bullish 15 54 06.05.2024 08:00
Hanging Man 1M 55 Okt 2019
Dragonfly Bearish 1M 55 Okt 2019
Dragonfly Doji 1M 55 Okt 2019
Doji Star Bearish 1D 55 20.02.2024
Tri-Star Bearish 15 55 06.05.2024 04:30
Hanging Man 1M 56 Sep 2019
Dragonfly Bearish 1M 56 Sep 2019
Dragonfly Doji 1M 56 Sep 2019
Belt Hold Bullish 1D 56 19.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 56 30.04.2024 08:00
Hanging Man 1M 57 Aug 2019
Dragonfly Bearish 1M 57 Aug 2019
Dragonfly Doji 1M 57 Aug 2019
Harami Bullish 1W 57 23.04.2023
Harami Cross 1W 57 23.04.2023
Hanging Man 1D 57 16.02.2024
Dragonfly Bearish 1D 57 16.02.2024
Dragonfly Doji 1D 57 16.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 57 30.04.2024 05:00
Dragonfly Doji 1M 58 Jul 2019
Belt Hold Bearish 1D 58 15.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 58 16.04.2024 01:00
Harami Cross 1M 59 Jun 2019
Harami Bullish 1M 59 Jun 2019
Bullish doji Star 1M 59 Jun 2019
Tri-Star Bearish 5H 59 15.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 59 01.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 60 30.04.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 60 02.05.2024 06:30
Belt Hold Bearish 1W 61 26.03.2023
Engulfing Bearish 1W 61 26.03.2023
Upside Gap Three Methods 1W 61 26.03.2023
Tri-Star Bearish 30 61 30.04.2024 05:30
Belt Hold Bullish 1M 62 Mrt 2019
Three Outside Up 1W 62 19.03.2023
Tri-Star Bullish 1H 62 24.04.2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 62 01.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1M 63 Feb 2019
Bullish Engulfing 1M 63 Feb 2019
Belt Hold Bullish 1W 63 12.03.2023
Bullish Engulfing 1W 63 12.03.2023
Morning Doji Star 1W 63 12.03.2023
Morning Star 1W 63 12.03.2023
Three Inside Up 1W 63 12.03.2023
Belt Hold Bullish 1D 63 09.02.2024
Bullish Engulfing 1D 63 09.02.2024
Tri-Star Bullish 15 63 30.04.2024 08:00
Bullish doji Star 1W 64 05.03.2023
Harami Bullish 1W 64 05.03.2023
Harami Cross 1W 64 05.03.2023
Tri-Star Bullish 1H 64 23.04.2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 64 30.04.2024 05:30
On Neck Bearish 1M 65 Dec 2018
Bullish doji Star 1M 65 Dec 2018
Dragonfly Doji 1M 65 Dec 2018
Harami Bullish 1M 65 Dec 2018
Harami Cross 1M 65 Dec 2018
Tri-Star Bullish 5H 65 05.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 65 23.04.2024 03:00
Tri-Star Bullish 1D 66 06.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 66 05.04.2024 00:00
Tri-Star Bearish 1D 67 05.02.2024
Tri-Star Bullish 30 69 23.04.2024 08:00
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies ADG

Laat weten wat u vindt van Adelong Gold Ltd
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail