Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffen KORTING van 40% benutten
Sluiten

USD/MWK - Amerikaanse dollar Malawische kwacha

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
1.733,802 -7,198    -0,41%
18:12:02 - Real-time Data. ( Algemene voorwaarden )
Type:  Valuta
Groep:  Exotic
Basis:  Amerikaanse dollar
Quote:  Malawische kwacha
  • Vorig slot: 1.741,000
  • Bied/laat: 1.730,091 / 1.737,513
  • Dagbereik: 1.726,679 - 1.741,000
USD/MWK 1.733,802 -7,198 -0,41%

Candlestickpatronen USD/MWK

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live USD MWK kaarspatroon grafieken en patronen en gebruik ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De patronen zijn beschikbaar voor honderden paren in verschillende tijdspaden voor zowel lange als korte termijn beleggingen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijgen inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Complete patronen
Belt Hold Bullish 5H 1 10.05.2024 10:00
Morning Doji Star 5H 1 10.05.2024 10:00
Morning Star 5H 1 10.05.2024 10:00
Bullish doji Star 5H 2 10.05.2024 05:00
Harami Bullish 5H 2 10.05.2024 05:00
Harami Cross 5H 2 10.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 5H 3 10.05.2024 00:00
Engulfing Bearish 5H 3 10.05.2024 00:00
Belt Hold Bullish 5H 4 09.05.2024 19:00
Doji Star Bearish 1H 4 10.05.2024 14:00
Doji Star Bearish 1M 5 Dec 2023
Bullish Engulfing 1H 5 10.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 5 10.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 5H 9 08.05.2024 18:00
Doji Star Bearish 30 9 10.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 30 10 10.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 10 10.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 14 10.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 5H 15 07.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 15 10.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 15 18 10.05.2024 13:30
Tri-Star Bullish 1D 19 15.04.2024
Belt Hold Bullish 15 19 10.05.2024 13:15
Bullish Engulfing 15 19 10.05.2024 13:15
Doji Star Bearish 1H 22 09.05.2024 20:00
Doji Star Bearish 1M 23 Jun 2022
Belt Hold Bullish 1H 23 09.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 1H 23 09.05.2024 19:00
Hanging Man 1W 24 19.11.2023
Tri-Star Bullish 1D 24 08.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 25 03.05.2024 13:00
Three Black Crows 1W 27 29.10.2023
Three Black Crows 1W 28 22.10.2023
Tri-Star Bullish 1D 29 01.04.2024
Tri-Star Bullish 30 29 10.05.2024 03:30
Belt Hold Bullish 5H 30 02.05.2024 12:00
Morning Doji Star 5H 30 02.05.2024 12:00
Morning Star 5H 30 02.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 30 10.05.2024 03:00
Bullish doji Star 5H 31 02.05.2024 07:00
Harami Bullish 5H 31 02.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 31 02.05.2024 07:00
Three Outside Down 1W 32 24.09.2023
Engulfing Bearish 1W 33 17.09.2023
Doji Star Bearish 1D 33 26.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 34 01.05.2024 16:00
Doji Star Bearish 1D 35 22.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 35 01.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 35 01.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 1D 36 21.03.2024
Bullish Hammer 1D 37 20.03.2024
Bullish doji Star 1H 38 09.05.2024 04:00
Harami Bullish 1H 38 09.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 38 09.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 1D 39 18.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 39 09.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 1H 39 09.05.2024 03:00
Evening Doji Star 1W 43 09.07.2023
Shooting Star 1M 44 Sep 2020
Doji Star Bearish 1W 44 02.07.2023
Bullish Hammer 1D 44 11.03.2024
Doji Star Bearish 30 45 09.05.2024 19:30
Bullish Engulfing 30 46 09.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 30 46 09.05.2024 19:00
Doji Star Bearish 1H 47 08.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 1H 48 08.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1H 48 08.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 1D 54 26.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 55 25.04.2024 10:00
Morning Doji Star 5H 55 25.04.2024 10:00
Morning Star 5H 55 25.04.2024 10:00
Harami Bullish 5H 56 25.04.2024 05:00
Harami Cross 5H 56 25.04.2024 05:00
Belt Hold Bearish 5H 57 25.04.2024 00:00
Engulfing Bearish 5H 57 25.04.2024 00:00
Tri-Star Bearish 1D 59 19.02.2024
Tri-Star Bullish 15 59 10.05.2024 03:15
Belt Hold Bullish 5H 60 24.04.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 60 24.04.2024 09:00
Morning Doji Star 5H 60 24.04.2024 09:00
Morning Star 5H 60 24.04.2024 09:00
Three Inside Up 5H 60 24.04.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 60 10.05.2024 03:00
Separating Lines Bullish 1W 61 05.03.2023
Bullish doji Star 5H 61 24.04.2024 04:00
Harami Bullish 5H 61 24.04.2024 04:00
Harami Cross 5H 61 24.04.2024 04:00
Evening Star 5H 62 23.04.2024 23:00
Evening Doji Star 5H 62 23.04.2024 23:00
Engulfing Bearish 5H 62 23.04.2024 23:00
Belt Hold Bearish 5H 62 23.04.2024 23:00
Tri-Star Bullish 1H 62 08.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 5H 63 23.04.2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 63 08.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 5H 64 23.04.2024 13:00
Three Inside Up 5H 64 23.04.2024 13:00
Bullish doji Star 5H 65 23.04.2024 08:00
Harami Bullish 5H 65 23.04.2024 08:00
Harami Cross 5H 65 23.04.2024 08:00
Belt Hold Bearish 5H 66 23.04.2024 03:00
Engulfing Bearish 5H 66 23.04.2024 03:00
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail