Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten
Sluiten

TWD/PKR - Taiwanese dollar Pakistaanse Rupee

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
8,6562 -0,0013    -0,02%
20:32:39 - Real-time Data. ( Algemene voorwaarden )
Type:  Valuta
Groep:  Exotic-Cross
Basis:  Taiwanese dollar
Quote:  Pakistaanse Rupee
  • Vorig slot: 8,6562
  • Bied/laat: 8,6423 / 8,6702
  • Dagbereik: 8,6347 - 8,6575
TWD/PKR 8,6562 -0,0013 -0,02%

Candlestickpatronen TWD/PKR

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live TWD PKR kaarspatroon grafieken en patronen en gebruik ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De patronen zijn beschikbaar voor honderden paren in verschillende tijdspaden voor zowel lange als korte termijn beleggingen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijgen inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Complete patronen
Harami Bearish 1D 3 16.05.2024
Three Outside Up 1M 5 Dec 2023
Bullish Engulfing 1M 6 Nov 2023
Belt Hold Bullish 5H 8 17.05.2024 12:00
Bullish Hammer 1W 12 25.02.2024
Inverted Hammer 1W 13 18.02.2024
Three Outside Up 5H 16 15.05.2024 20:00
Inverted Hammer 1D 18 25.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 21 14.05.2024 19:00
Doji Star Bearish 1M 23 Jun 2022
Doji Star Bearish 1W 26 19.11.2023
Doji Star Bearish 1H 27 17.05.2024 17:00
Harami Bullish 1D 28 11.04.2024
Harami Cross 1D 28 11.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 28 17.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 1H 28 17.05.2024 16:00
Inverted Hammer 1D 30 09.04.2024
Inverted Hammer 1D 31 08.04.2024
Three Outside Down 1W 35 17.09.2023
Engulfing Bearish 1W 36 10.09.2023
Three Outside Up 1W 39 20.08.2023
Bullish doji Star 1H 39 17.05.2024 05:00
Harami Bullish 1H 39 17.05.2024 05:00
Harami Cross 1H 39 17.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 40 17.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 1H 40 17.05.2024 04:00
Three Inside Up 1W 44 16.07.2023
Harami Bullish 1W 45 09.07.2023
Doji Star Bearish 1M 46 Jul 2020
Dragonfly Doji 1W 50 04.06.2023
Doji Star Bearish 30 55 17.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 56 17.05.2024 16:30
Bullish Engulfing 30 56 17.05.2024 16:30
Hanging Man 1M 58 Jul 2019
Doji Star Bearish 1W 63 05.03.2023
Belt Hold Bullish 5H 65 01.05.2024 21:00
Harami Bullish 1D 69 14.02.2024
Harami Cross 1D 69 14.02.2024
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail