Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten
Sluiten

TWD/HUF - Taiwanese dollar Hongaarse forint

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
11,0015 -0,0591    -0,53%
16:25:15 - Real-time Data. ( Algemene voorwaarden )
Type:  Valuta
Groep:  Exotic-Cross
Basis:  Taiwanese dollar
Quote:  Hongaarse forint
  • Vorig slot: 11,0606
  • Bied/laat: 10,9975 / 11,0056
  • Dagbereik: 10,9957 - 11,0660
TWD/HUF 11,0015 -0,0591 -0,53%

Candlestickpatronen TWD/HUF

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live TWD HUF kaarspatroon grafieken en patronen en gebruik ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De patronen zijn beschikbaar voor honderden paren in verschillende tijdspaden voor zowel lange als korte termijn beleggingen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijgen inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Complete patronen
Bullish Engulfing 1W 6 07.04.2024
Inverted Hammer 1H 9 20.05.2024 07:00
Inverted Hammer 1M 14 Mrt 2023
Belt Hold Bullish 15 14 20.05.2024 12:45
Bullish Hammer 1D 17 30.04.2024
Harami Bearish 1M 21 Aug 2022
Harami Cross Bearish 1M 21 Aug 2022
Deliberation Bearish 1M 23 Jun 2022
Doji Star Bearish 1M 23 Jun 2022
Inverted Hammer 30 24 20.05.2024 04:00
Bullish Hammer 30 25 20.05.2024 03:30
Inverted Hammer 1M 26 Mrt 2022
Inverted Hammer 1W 26 19.11.2023
Inverted Hammer 30 27 20.05.2024 02:30
Evening Doji Star 1M 28 Jan 2022
Evening Star 1M 28 Jan 2022
Doji Star Bearish 1M 29 Dec 2021
Harami Bullish 1W 30 22.10.2023
Doji Star Bearish 1D 31 14.04.2024
Bullish Hammer 5H 31 10.05.2024 15:00
Three Black Crows 15 32 20.05.2024 08:15
Inverted Hammer 5H 33 10.05.2024 05:00
Harami Bullish 1D 37 07.04.2024
Harami Bullish 1W 40 13.08.2023
Inverted Hammer 15 40 20.05.2024 06:15
Evening Doji Star 1W 41 06.08.2023
Doji Star Bearish 1W 42 30.07.2023
Bullish Hammer 15 42 20.05.2024 05:45
Three Inside Up 1M 44 Sep 2020
Harami Bullish 1M 45 Aug 2020
Inverted Hammer 1D 45 28.03.2024
Bullish Hammer 30 47 17.05.2024 16:30
Bullish Hammer 1W 50 04.06.2023
Three Inside Up 1D 50 22.03.2024
Gravestone Doji 1M 51 Feb 2020
Falling Three Methods 1D 52 20.03.2024
Inverted Hammer 15 54 20.05.2024 02:45
Harami Bullish 1D 55 17.03.2024
Hanging Man 1M 57 Aug 2019
Dragonfly Doji 1D 57 14.03.2024
Harami Bullish 1D 57 14.03.2024
Harami Cross 1D 57 14.03.2024
Doji Star Bearish 30 58 17.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1H 61 16.05.2024 03:00
Inverted Hammer 30 63 17.05.2024 08:30
Bullish Hammer 1W 64 26.02.2023
Three Black Crows 5H 65 01.05.2024 16:00
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail