Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffen KORTING van 40% benutten
Sluiten

KRW/USD - Zuid-Koreaanse won Amerikaanse dollar

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
Let er alstublieft op dat het meer gebruikelijke paar is USD/KRW
0,000729 -0,000003    -0,38%
10/05 - Gesloten. ( Algemene voorwaarden )
Type:  Valuta
Groep:  Exotic
Basis:  Zuid-Koreaanse won
Quote:  Amerikaanse dollar
  • Vorig slot: 0,000732
  • Bied/laat: 0,000729 / 0,000730
  • Dagbereik: 0,000729 - 0,000733
KRW/USD 0,000729 -0,000003 -0,38%

Candlestickpatronen KRW/USD

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live KRW USD kaarspatroon grafieken en patronen en gebruik ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De patronen zijn beschikbaar voor honderden paren in verschillende tijdspaden voor zowel lange als korte termijn beleggingen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijgen inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Complete patronen
Tri-Star Bullish 15 1 10.05.2024 22:30
Three Outside Down 1M 3 Feb 2024
Harami Bullish 1W 3 14.04.2024
Deliberation Bearish 1D 5 05.05.2024
Doji Star Bearish 1D 5 05.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 6 09.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 9 10.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 9 10.05.2024 20:30
Belt Hold Bullish 30 12 10.05.2024 16:30
Belt Hold Bullish 5H 16 07.05.2024 12:00
Inverted Hammer 1H 16 10.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 16 10.05.2024 18:45
Shooting Star 1D 19 18.04.2024
Tri-Star Bearish 30 19 10.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 19 10.05.2024 18:00
Bullish Hammer 1D 21 16.04.2024
Harami Bullish 1D 23 14.04.2024
Harami Cross 1D 23 14.04.2024
Three Outside Down 1D 25 11.04.2024
Belt Hold Bullish 15 25 10.05.2024 16:30
Engulfing Bearish 1D 26 10.04.2024
Tri-Star Bearish 15 28 10.05.2024 15:45
Harami Cross Bearish 1H 30 09.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 34 10.05.2024 14:15
Tri-Star Bullish 30 36 10.05.2024 04:30
Tri-Star Bullish 15 37 10.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 30 39 10.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 15 39 10.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 40 10.05.2024 12:45
Harami Bullish 1D 41 24.03.2024
Harami Cross 1D 41 24.03.2024
Inverted Hammer 5H 41 30.04.2024 10:00
Inverted Hammer 1D 43 21.03.2024
Tri-Star Bullish 30 44 09.05.2024 23:30
Bullish Hammer 1D 45 19.03.2024
Bullish Hammer 1H 45 08.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 48 09.05.2024 21:30
Shooting Star 5H 54 25.04.2024 20:00
Inverted Hammer 5H 54 25.04.2024 20:00
Harami Bearish 30 54 09.05.2024 18:30
Harami Cross Bearish 30 54 09.05.2024 18:30
Belt Hold Bullish 5H 55 25.04.2024 15:00
Harami Cross Bearish 30 61 09.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 66 09.05.2024 12:30
Tri-Star Bullish 15 66 10.05.2024 06:15
Tri-Star Bearish 15 67 10.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 68 09.05.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 69 10.05.2024 05:30
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail