Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten
Sluiten

CLP/BOB - Chileense peso Boliviaanse Boliviano

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
0,00760 -0,00002    -0,21%
23:48:14 - Real-time Data. ( Algemene voorwaarden )
Type:  Valuta
Groep:  Exotic-Cross
Basis:  Chileense peso
Quote:  Boliviaanse Bolivian
  • Vorig slot: 0,00761
  • Bied/laat: 0,00739 / 0,00780
  • Dagbereik: 0,00757 - 0,00762
CLP/BOB 0,00760 -0,00002 -0,21%

Candlestickpatronen CLP/BOB

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live CLP BOB kaarspatroon grafieken en patronen en gebruik ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De patronen zijn beschikbaar voor honderden paren in verschillende tijdspaden voor zowel lange als korte termijn beleggingen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijgen inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Opkomende patronen
Harami Bearish 30 Huidig
Harami Bearish 15 Huidig
Complete patronen
Three Inside Up 30 1 23.05.2024 23:00
Inverted Hammer 1M 2 Mrt 2024
Harami Bullish 15 3 23.05.2024 22:30
Harami Cross 15 3 23.05.2024 22:30
Three Outside Down 5H 6 22.05.2024 17:00
Three Inside Up 1W 7 31.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 7 22.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 7 22.05.2024 12:00
Harami Bullish 30 7 23.05.2024 20:00
Harami Cross 30 7 23.05.2024 20:00
Harami Bullish 1W 8 24.03.2024
Engulfing Bearish 1H 9 23.05.2024 14:00
Morning Doji Star 1D 12 09.05.2024
Three Inside Up 1D 12 09.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 12 23.05.2024 10:00
Harami Bullish 1D 13 08.05.2024
Harami Cross 1D 13 08.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 13 23.05.2024 08:00
Harami Cross Bearish 1D 16 05.05.2024
Abandoned Baby Bullish 30 16 23.05.2024 15:30
Three Outside Up 1D 17 03.05.2024
Dragonfly Doji 30 17 23.05.2024 15:00
Harami Cross 30 17 23.05.2024 15:00
Bullish Engulfing 1D 18 02.05.2024
Inverted Hammer 1D 19 01.05.2024
Harami Bullish 5H 19 20.05.2024 00:00
Tri-Star Bullish 30 20 23.05.2024 13:30
Harami Bearish 15 21 23.05.2024 18:00
Hanging Man 5H 23 17.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 24 23.05.2024 08:30
Bullish doji Star 1H 25 22.05.2024 17:00
Falling Three Methods 15 25 23.05.2024 17:00
Deliberation Bearish 5H 26 16.05.2024 21:00
Three Outside Up 5H 27 16.05.2024 16:00
Harami Cross Bearish 1D 28 21.04.2024
Three Inside Up 5H 28 16.05.2024 11:00
Harami Bullish 5H 29 16.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 29 16.05.2024 06:00
Morning Doji Star 1D 31 17.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 31 22.05.2024 10:00
Bullish doji Star 1D 32 16.04.2024
Downside Gap Three Methods 15 32 23.05.2024 15:15
Bullish doji Star 1D 34 14.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 34 22.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 30 35 22.05.2024 21:30
Bullish doji Star 1D 36 11.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 37 22.05.2024 01:00
Belt Hold Bullish 30 37 22.05.2024 20:30
Tri-Star Bullish 15 37 23.05.2024 13:30
Tri-Star Bearish 1H 38 21.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 40 23.05.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 41 23.05.2024 08:30
Inverted Hammer 30 44 22.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 44 22.05.2024 17:00
Inverted Hammer 30 45 22.05.2024 16:30
Three Inside Down 5H 46 10.05.2024 20:00
Harami Bearish 5H 47 10.05.2024 15:00
Inverted Hammer 5H 47 10.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 47 21.05.2024 14:00
Bullish Hammer 30 47 22.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 48 22.05.2024 23:30
Three Outside Up 1D 50 26.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 51 25.03.2024
Bullish Engulfing 1D 51 25.03.2024
Evening Doji Star 15 53 22.05.2024 22:00
Evening Star 15 53 22.05.2024 22:00
Doji Star Bearish 15 54 22.05.2024 21:45
Hanging Man 15 54 22.05.2024 21:45
Dragonfly Bearish 15 54 22.05.2024 21:45
Bullish Hammer 1D 55 20.03.2024
Harami Bullish 5H 55 08.05.2024 23:00
Harami Cross 5H 55 08.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 5H 57 08.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 57 22.05.2024 03:30
Tri-Star Bullish 15 58 22.05.2024 20:45
Tri-Star Bullish 30 60 22.05.2024 01:00
Three Outside Down 5H 61 07.05.2024 17:00
Bullish doji Star 5H 61 07.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 61 21.05.2024 23:00
Engulfing Bearish 5H 62 07.05.2024 12:00
Dragonfly Doji 15 63 22.05.2024 19:30
Harami Cross Bearish 1D 64 10.03.2024
Hanging Man 1H 66 20.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 68 20.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 69 21.05.2024 15:30
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail