Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten
Sluiten

AED/LKR - UAE Dirham Srilankaanse rupee

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
81,57 +0,08    +0,10%
20:15:59 - Real-time Data. ( Algemene voorwaarden )
Type:  Valuta
Groep:  Exotic-Cross
Basis:  UAE Dirham
Quote:  Srilankaanse rupee
  • Vorig slot: 81,48
  • Bied/laat: 81,55 / 81,58
  • Dagbereik: 81,52 - 81,68
AED/LKR 81,57 +0,08 +0,10%

Candlestickpatronen AED/LKR

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live AED LKR kaarspatroon grafieken en patronen en gebruik ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De patronen zijn beschikbaar voor honderden paren in verschillende tijdspaden voor zowel lange als korte termijn beleggingen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijgen inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Complete patronen
Inverted Hammer 5H 2 20.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 2 20.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 15 2 20.05.2024 19:45
Harami Bullish 1W 3 28.04.2024
Tri-Star Bearish 30 3 20.05.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 3 20.05.2024 19:30
Tri-Star Bullish 5H 4 20.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 15 4 20.05.2024 19:15
Tri-Star Bullish 30 5 20.05.2024 17:30
Tri-Star Bearish 30 7 20.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 7 20.05.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 8 20.05.2024 18:15
Tri-Star Bullish 15 9 20.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 10 20.05.2024 17:45
Tri-Star Bullish 15 13 20.05.2024 17:00
Harami Bullish 1W 15 04.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 16 20.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 15 16 20.05.2024 16:15
Tri-Star Bearish 1H 17 19.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 1H 18 19.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 19 17.05.2024 22:00
Belt Hold Bullish 30 20 20.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1H 21 17.05.2024 20:00
Tri-Star Bearish 15 21 20.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 1H 22 17.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 1H 26 17.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 26 20.05.2024 13:45
Belt Hold Bullish 30 28 20.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 31 20.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 30 32 19.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 35 17.05.2024 22:00
Belt Hold Bearish 1H 36 17.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 1H 36 17.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 36 17.05.2024 21:30
Tri-Star Bearish 1H 37 17.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 37 17.05.2024 21:00
Tri-Star Bearish 30 38 17.05.2024 20:30
Three Inside Down 15 38 20.05.2024 10:45
Harami Bearish 15 39 20.05.2024 10:30
Tri-Star Bullish 30 40 17.05.2024 19:30
Belt Hold Bullish 15 40 20.05.2024 10:15
Bullish Engulfing 15 40 20.05.2024 10:15
Three Outside Down 1W 41 06.08.2023
Tri-Star Bearish 1H 41 17.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 30 41 17.05.2024 19:00
Abandoned Baby Bearish 1W 42 30.07.2023
Engulfing Bearish 1W 42 30.07.2023
Evening Doji Star 1W 42 30.07.2023
Evening Star 1W 42 30.07.2023
Tri-Star Bullish 1H 42 16.05.2024 23:00
Deliberation Bearish 1W 43 23.07.2023
Doji Star Bearish 1W 43 23.07.2023
Tri-Star Bearish 1H 43 16.05.2024 22:00
Inverted Hammer 1D 44 20.03.2024
Belt Hold Bullish 15 44 20.05.2024 09:15
Tri-Star Bearish 1H 45 16.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 30 45 17.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 1H 46 16.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 30 46 17.05.2024 16:30
Tri-Star Bearish 1H 47 16.05.2024 18:00
Harami Bearish 1W 48 18.06.2023
Harami Cross Bearish 1W 48 18.06.2023
Shooting Star 1M 49 Apr 2020
Three Inside Up 1W 49 11.06.2023
Tri-Star Bullish 30 51 17.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 51 20.05.2024 07:15
Belt Hold Bullish 1H 52 16.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 53 20.05.2024 06:30
Tri-Star Bullish 15 54 20.05.2024 06:15
Tri-Star Bearish 15 56 20.05.2024 05:45
Harami Bullish 1H 57 16.05.2024 08:00
Harami Cross 1H 57 16.05.2024 08:00
Harami Bullish 1W 58 09.04.2023
Tri-Star Bullish 15 59 20.05.2024 00:00
Harami Bullish 1W 60 26.03.2023
Tri-Star Bearish 15 60 19.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 61 16.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 1H 62 16.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 63 16.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 15 63 17.05.2024 22:30
Tri-Star Bullish 15 64 17.05.2024 22:15
Dragonfly Doji 1W 65 19.02.2023
Tri-Star Bearish 15 65 17.05.2024 22:00
Bullish doji Star 30 67 17.05.2024 06:00
Harami Bullish 30 67 17.05.2024 06:00
Harami Cross 30 67 17.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 67 17.05.2024 21:30
Tri-Star Bearish 15 68 17.05.2024 21:15
Tri-Star Bearish 5H 69 01.05.2024 16:00
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail