Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Hdfc Liquid Fund -direct Plan - Growth Option (0P0000XW89)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
4.802,767 +0,910    +0,02%
07:00:00 - Gesloten. Valuta in INR ( Algemene voorwaarden )
Type:  Fonds
Markt:  India
Emittent:  HDFC Asset Management Company Limited
ISIN:  INF179KB1HP9 
Activaklasse:  Andere
  • Beoordeling Morningstar:
  • Totale activa: 597,99B
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 4.802,767 +0,910 +0,02%

0P0000XW89 Overzicht

 
Informatie over gebruikerssentimenten voor het Hdfc Liquid Fund -direct Plan - Growth Option-fonds, die zowel in grafieken voor verschillende periodes als in een gedetailleerde tabel worden weergegeven.
Startdatum Gebruikersnaam Call Openingskoers Eind Datum +/- %
04.03.2024 Satish Reddy   4715.859 29.03.2024 @ 4740.826 -0.53%
08.08.2022 prabhakar jadhav   4247.463 02.09.2022 @ 4263.156 +0.37%
13.06.2022 Patel Shiv   4216.648 08.07.2022 @ 4230.926 +0.34%
13.06.2022 Patel Shiv   4216.648 08.07.2022 @ 4230.926 +0.34%
07.02.2022 Narinder Kainth   4161.582 13.02.2022 @ 4165.041 +0.08%
13.09.2021 Saurabh Jadhav   4105.909 08.10.2021 @ 4114.476 +0.21%
23.08.2021 Kamlesh Shah   4098.365 17.09.2021 @ 4107.311 +0.22%
18.05.2021 Abhishek Parida   4061.625 11.06.2021 @ 4070.475 +0.22%
14.05.2021 Official Comedy   4060.161 04.06.2021 @ 4067.823 +0.19%
19.02.2021 MONEEKA KUMARI   4031.129 12.03.2021 @ 4037.688 +0.16%
22.01.2021 Nilesh Kondar   4020.591 12.02.2021 @ 4028.147 +0.19%
11.01.2021 Jiks Jiks   4017.524 05.02.2021 @ 4025.656 +0.20%
05.01.2021 ashish sojitra   4015.991 29.01.2021 @ 4023.084 +0.18%
05.01.2021 GOPAL SINGH   4015.991 29.01.2021 @ 4023.084 +0.18%
30.12.2020 Ragesh Ramachandran   4013.796 03.01.2021 @ 4015.674 +0.05%
16.12.2020 Dilip Dubele   4009.082 16.12.2020 @ 4009.082 0.00%
13.12.2020 Jamaluddin Khan   4008.553 13.12.2020 @ 4008.553 0.00%
11.12.2020 IQ BANDOOKBAZZ   4007.594 01.01.2021 @ 4014.706 +0.18%
04.12.2020 Harish Jadhav   4005.345 25.12.2020 @ 4012.025 +0.17%
04.12.2020 Shashank Tayal   4005.345 04.12.2020 @ 4005.345 0.00%
24.11.2020 Zohaib Ahmed   4002.859 18.12.2020 @ 4009.631 +0.17%
24.11.2020 Zohaib Ahmed   4002.859 24.11.2020 @ 4002.859 0.00%
19.11.2020 tushar armarkar   4001.224 11.12.2020 @ 4007.594 +0.16%
30.10.2020 Dr Vikas londhe   3994.028 20.11.2020 @ 4001.761 +0.19%
30.09.2020 Pradeep Kumar   3982.752 23.10.2020 @ 3991.765 -0.23%
26.08.2020 mohammad baji   3970.682 26.08.2020 @ 3970.682 0.00%
26.08.2020 Kishan Tiwari   3970.682 18.09.2020 @ 3978.630 -0.20%
17.08.2020 Sahil Bhat   3968.079 11.09.2020 @ 3976.317 +0.21%
07.08.2020 Abhaydeep Solanki   3964.383 28.08.2020 @ 3970.941 +0.17%
05.08.2020 Bibhuti Bhusan Samal   3963.473 28.08.2020 @ 3970.941 +0.19%
03.08.2020 Jainam Shah   3962.716 28.08.2020 @ 3970.941 +0.21%
28.07.2020 Anupsinh Dodiya   3960.706 21.08.2020 @ 3969.803 +0.23%
19.07.2020 Suhas Shitut   3957.975 19.07.2020 @ 3957.975 0.00%
19.06.2020 M S SUMEET   3946.341 10.07.2020 @ 3954.572 +0.21%
26.05.2020 Bhavesh Trivedi   3937.926 19.06.2020 @ 3946.341 +0.21%
22.05.2020 ankush negi   3935.667 12.06.2020 @ 3943.172 +0.19%
20.05.2020 SAGAR JANSARI   3934.358 12.06.2020 @ 3943.172 +0.22%
06.05.2020 Varinder Kaushik   3925.572 29.05.2020 @ 3938.531 -0.33%
03.04.2020 MdManzer Alam   3907.599 24.04.2020 @ 3921.258 +0.35%
14.02.2020 Vikram Bansal   3876.145 26.02.2020 @ 3882.557 +0.17%
01.02.2020 prajakt lanjewar   3868.692 22.02.2020 @ 3881.514 +0.33%
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

0P0000XW89 Commentaar

Laat weten wat u vindt van Hdfc Liquid Fund -direct Plan - Growth Option
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail