Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Rocket Lab USA, Inc. (RKLB)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Resultaten Rocket Lab USA volgen

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
4,370 +0,050    +1,15%
31/05 - Gesloten. Valuta in USD ( Algemene voorwaarden )
Nabeurs
4,350
-0,020
-0,458%
1:52:18 - Real-time Data
Type:  Aandeel
Markt:  Verenigde Staten
  • Volume: 6.447.141
  • Bied/laat: 0,000 / 0,000
  • Dagbereik: 4,220 - 4,415
Rocket Lab USA 4,370 +0,050 +1,15%

RKLB Recente Sentimenten

 
Deze pagina bevat informatie over gebruikers sentimenten voor het Rocket Lab USA, Inc. aandeel, die zowel in grafieken van verschillende tijdsperiodes als in een gedetailleerde tabel worden weergegeven.
BearishBullish
Startdatum Gebruikersnaam Call Openingskoers Eind Datum +/- %
30.05.2024 Felippe Pascoal   4.325 +1.04%
29.05.2024 Giuseppe Di   4.168 +4.85%
29.05.2024 Frank Frank   4.250 +2.82%
28.05.2024 Huseyin Tufekci   4.413 -0.97%
28.05.2024 Евгений Черкасов   4.420 -1.13%
28.05.2024 Кирилл Жернов   4.431 -1.38%
24.05.2024 Tony Borges   4.200 27.05.2024 @ 4.210 -0.24%
24.05.2024 kamel Akkouchi   4.246 +2.92%
23.05.2024 Daniel Feito   4.222 -3.51%
21.05.2024 Mike Degazio   4.475 -2.35%
21.05.2024 J Lee   4.485 27.05.2024 @ 4.210 -6.13%
17.05.2024 Kitti Prakatwutthicho   4.265 +2.46%
17.05.2024 Alpay Ergün   4.185 +4.42%
17.05.2024 Kelvin Bui   4.240 20.05.2024 @ 4.380 +3.30%
16.05.2024 Çoko Melli   4.260 31.05.2024 @ 4.330 +1.64%
16.05.2024 harald caluwaerts   4.330 20.05.2024 @ 4.380 +1.15%
16.05.2024 Enzo Rifici   4.311 20.05.2024 @ 4.380 +1.60%
15.05.2024 Mattia lehmann   4.345 30.05.2024 @ 4.330 -0.35%
15.05.2024 Hamad alsuhail   4.370 0.00%
15.05.2024 Zhabdikov Sairan   4.480 20.05.2024 @ 4.380 -2.23%
14.05.2024 Karol Wyszyński   4.465 -2.13%
13.05.2024 Muzaffer Güner   4.190 +4.30%
13.05.2024 Sezer İnci   4.110 13.05.2024 @ 4.225 +2.80%
10.05.2024 selcuk k   4.015 31.05.2024 @ 4.370 +8.84%
10.05.2024 Tomasz Ogrodowski   4.009 13.05.2024 @ 4.225 +5.39%
10.05.2024 Sergey Vinichenko   4.025 31.05.2024 @ 4.370 +8.57%
10.05.2024 LAYO IXTA   4.100 13.05.2024 @ 4.225 +3.05%
10.05.2024 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚ   4.240 13.05.2024 @ 4.225 -0.35%
10.05.2024 AtUr Right   4.230 13.05.2024 @ 4.225 +0.12%
09.05.2024 نزار العبيدي   4.270 31.05.2024 @ 4.370 +2.34%
09.05.2024 Eugene Kim   4.275 14.05.2024 @ 4.160 -2.69%
09.05.2024 Mattia lehmann   4.235 15.05.2024 @ 4.560 +7.67%
09.05.2024 Ömer Açıkel   4.175 31.05.2024 @ 4.370 +4.67%
09.05.2024 Giorgio Cristini   4.110 13.05.2024 @ 4.225 +2.80%
08.05.2024 Вадим Бружуков   4.040 31.05.2024 @ 4.370 -8.17%
08.05.2024 viktor alseth berge   4.043 31.05.2024 @ 4.370 +8.09%
08.05.2024 Federico Bernardi   4.015 31.05.2024 @ 4.370 +8.84%
08.05.2024 Beto Berrocal   3.931 31.05.2024 @ 4.370 +11.17%
07.05.2024 Jesus Alonso Bueno   3.975 31.05.2024 @ 4.370 +9.94%
07.05.2024 Cédric Molinié   3.905 31.05.2024 @ 4.370 +11.91%
07.05.2024 Martin Lucero   3.755 13.05.2024 @ 4.225 +12.52%
07.05.2024 Jozef Farkas   3.778 31.05.2024 @ 4.370 +15.67%
07.05.2024 E O   3.760 31.05.2024 @ 4.370 -16.22%
07.05.2024 carmine elefante   3.745 31.05.2024 @ 4.370 +16.69%
07.05.2024 Sergio Davin   3.755 31.05.2024 @ 4.370 +16.38%
07.05.2024 sebastiaan hintjens   3.800 31.05.2024 @ 4.370 +15.00%
07.05.2024 Alkan Uzun   4.000 13.05.2024 @ 4.225 +5.62%
06.05.2024 Hussam Alsheyyab   4.100 31.05.2024 @ 4.370 +6.59%
06.05.2024 mehmetakifozdemir01 d   4.010 13.05.2024 @ 4.225 +5.36%
02.05.2024 Mattia lehmann   3.902 07.05.2024 @ 4.060 +4.05%
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies RKLB

Laat weten wat u vindt van Rocket Lab USA, Inc.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
Thomas Backx
Thomas Backx 02.02.2024 12:31
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Waarom is de koers zo sterk gedaald? ik vind niet meteen nieuws.
Kurt Neven
Kurt Neven 28.12.2023 23:08
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
mooie toekomst tegemoet
Pascal Spelt
Pascal Spelt 22.03.2021 16:09
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Kom maar door
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail