Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

Exxon Mobil Corp (XON)

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
108,06 +2,80    +2,66%
31/05 - Gesloten. Valuta in EUR ( Algemene voorwaarden )
Type:  Aandeel
Markt:  Duitsland
ISIN:  US30231G1022 
S/N:  852549
  • Volume: 11.055
  • Bied/laat: 107,98 / 108,28
  • Dagbereik: 104,76 - 108,06
Exxon Mobil 108,06 +2,80 +2,66%

XON Recente Sentimenten

 
Deze pagina bevat informatie over gebruikers sentimenten voor het Exxon Mobil Corp aandeel, die zowel in grafieken van verschillende tijdsperiodes als in een gedetailleerde tabel worden weergegeven.
Startdatum Gebruikersnaam Call Openingskoers Eind Datum +/- %
23.04.2024 Florian Westenkirchne   113.08 29.04.2024 @ 111.56 -1.34%
10.11.2022 Giuseppe Dellea   110.30 02.12.2022 @ 104.00 -5.71%
18.10.2022 Gregor Robert   101.74 11.11.2022 @ 110.40 +8.51%
24.08.2022 Rolf Allerding   98.70 16.09.2022 @ 92.99 -5.79%
13.06.2022 Dirk Heller   92.60 08.07.2022 @ 84.73 -8.50%
07.06.2022 Andreas Erbe   95.19 01.07.2022 @ 83.90 -11.86%
25.05.2022 miguel mourao   88.68 17.06.2022 @ 82.16 -7.35%
16.05.2022 Zoltán Benkő   87.49 10.06.2022 @ 95.50 +9.16%
19.04.2022 Thomas Zs   81.57 13.05.2022 @ 85.20 +4.45%
01.04.2022 Ferenc Gábor   74.84 04.04.2022 @ 75.81 +1.30%
20.01.2022 Ferenc Gábor   65.06 24.01.2022 @ 64.15 -1.40%
18.01.2022 Zoltán Benkő   64.37 11.02.2022 @ 70.70 +9.83%
14.01.2022 Ferenc Gábor   63.00 17.01.2022 @ 63.16 -0.25%
15.09.2021 Вадим Артёмов   47.62 08.10.2021 @ 53.92 +13.23%
03.06.2021 Janos Pircshuuu   50.35 25.06.2021 @ 54.19 +7.63%
26.03.2021 Wa Jo   48.63 16.04.2021 @ 47.37 -2.59%
03.03.2021 Vladi Vladi   47.03 26.03.2021 @ 48.92 +4.02%
19.02.2021 Thorsten Fuchs   42.97 12.03.2021 @ 51.72 +20.36%
21.01.2021 Vivek Singh   40.85 12.02.2021 @ 41.73 -2.15%
18.01.2021 Vivek Singh   39.77 18.01.2021 @ 39.80 -0.08%
18.01.2021 Vivek Singh   39.77 20.01.2021 @ 40.56 -1.99%
06.01.2021 Thorsten Fuchs   35.48 29.01.2021 @ 37.09 +4.54%
25.12.2020 Achmet Amet   34.37 15.01.2021 @ 39.65 +15.36%
01.12.2020 Andreas Vasic   31.95 01.12.2020 @ 31.95 0.00%
25.11.2020 Thorsten Fuchs   35.00 18.12.2020 @ 34.94 -0.17%
19.11.2020 MinGwan Kim   31.37 11.12.2020 @ 36.12 +15.14%
05.11.2020 Hanzade Yılmaz   28.45 11.11.2020 @ 31.22 +9.74%
14.10.2020 Siegfried Hensler   29.25 06.11.2020 @ 27.61 -5.61%
23.09.2020 Noah Lerchenberger   30.00 16.10.2020 @ 29.20 -2.67%
21.09.2020 ziya yılmaz   30.45 16.10.2020 @ 29.20 -4.11%
21.09.2020 Timur Yilmaz   30.64 16.10.2020 @ 29.20 -4.70%
14.09.2020 Martin Es   31.14 09.10.2020 @ 29.36 -5.72%
11.09.2020 Chris Hellman   31.15 02.10.2020 @ 28.36 -8.96%
18.08.2020 Selma Yilmaz   35.68 11.09.2020 @ 31.13 -12.75%
05.08.2020 MinGwan Kim   36.85 12.08.2020 @ 37.83 +2.66%
04.08.2020 MinGwan Kim   35.92 05.08.2020 @ 36.94 +2.84%
03.08.2020 MinGwan Kim   35.88 03.08.2020 @ 36.01 +0.36%
28.07.2020 Timur Yilmaz   37.47 21.08.2020 @ 34.85 -6.99%
20.07.2020 MinGwan Kim   37.19 21.07.2020 @ 38.00 +2.18%
14.07.2020 Timur Yilmaz   38.23 27.07.2020 @ 37.17 -2.77%
06.07.2020 Timur Yilmaz   39.12 14.07.2020 @ 38.23 -2.28%
09.06.2020 Timur Yilmaz   46.69 03.07.2020 @ 39.50 -15.40%
08.06.2020 Timur Yilmaz   49.10 09.06.2020 @ 47.20 -3.87%
13.05.2020 Timur Yilmaz   38.95 05.06.2020 @ 47.00 +20.67%
16.04.2020 Timur Yilmaz   37.50 05.05.2020 @ 42.15 +12.40%
02.04.2020 Andi Scube   35.55 24.04.2020 @ 40.51 +13.95%
30.03.2020 Krist Chan   34.01 24.04.2020 @ 40.51 -19.11%
25.03.2020 יוס דייd   34.99 17.04.2020 @ 39.78 -13.69%
16.03.2020 Timur Yilmaz   31.00 10.04.2020 @ 39.42 +27.16%
11.03.2020 Dietmar Knoch   37.30 03.04.2020 @ 36.24 -2.84%
Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

Discussies XOM

Laat weten wat u vindt van Exxon Mobil Corporation
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
Ook posten op :
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
René Berg
René Berg 18.05.2021 19:57
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
KD $ 64+
moos dr
moos dr 15.03.2021 18:32
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
voor 60,15 bijgekocht
moos dr
moos dr 05.03.2021 18:23
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
we gaan lekker laatste tijd.
moos dr
moos dr 05.01.2021 19:35
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
+7,4% daar zaten we op te wachten!
Hemdi Berdid
Hemdi Berdid 08.12.2020 15:39
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
exxon heb ik gekocht
Hugo Kadé
Hugo Kadé 08.10.2020 19:18
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
Better buy shell
Vincent Jacobs
Vincent Jacobs 08.10.2020 19:18
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
I think you mean better buy than Shell
mario de rooij
mario de rooij 03.09.2020 21:49
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit commentaar al opgeslagen in uw Bewaarde items
gekocht voor 39
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Post
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail