Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten
Sluiten

AUD/CZK - Australische Dollar Tsjechische kroon

Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio Voeg toe aan Portfolio
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
15,1370 -0,0065    -0,04%
31/05 - Gesloten. ( Algemene voorwaarden )
Type:  Valuta
Groep:  Exotic-Cross
Basis:  Australische Dollar
Quote:  Tsjechische kroon
  • Vorig slot: 15,1435
  • Bied/laat: 15,1250 / 15,1490
  • Dagbereik: 15,1045 - 15,1964
AUD/CZK 15,1370 -0,0065 -0,04%

Candlestickpatronen AUD/CZK

 
Krijg toegang tot tientallen bullish en bearish live AUD CZK kaarspatroon grafieken en patronen en gebruik ze om toekomstige marktgedrag te voorspellen. De patronen zijn beschikbaar voor honderden paren in verschillende tijdspaden voor zowel lange als korte termijn beleggingen. Krijg een trading voorsprong met de automatische patroonherkenning functie en krijgen inzicht in wat de patronen betekenen.
Loading
Laatste update:
  • 1 dag
  • 1 week
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 1 jaar
  • 5 jaar
  • Max
Aanpassen

Candlestickpatronen

Periode
Patroonindicatie
Type
Betrouwbaar
Patroon Tijdschema Betrouwbaar Candles geleden Candle-tijd
Complete patronen
Shooting Star 1D 1 30.05.2024
Inverted Hammer 30 8 31.05.2024 18:30
Bullish Hammer 30 10 31.05.2024 17:30
Harami Bullish 1M 16 Jan 2023
Bullish Hammer 30 17 31.05.2024 14:00
Bullish Hammer 15 18 31.05.2024 18:15
Three Black Crows 1W 19 14.01.2024
Evening Star 1M 20 Sep 2022
Inverted Hammer 1M 21 Aug 2022
Inverted Hammer 1D 22 01.05.2024
Engulfing Bearish 1D 23 30.04.2024
Shooting Star 1D 24 29.04.2024
Shooting Star 1M 26 Mrt 2022
Inverted Hammer 1M 26 Mrt 2022
Inverted Hammer 1W 28 12.11.2023
Harami Bullish 1D 32 17.04.2024
Inverted Hammer 1D 32 17.04.2024
Shooting Star 1H 33 30.05.2024 13:00
Harami Bullish 1M 35 Jun 2021
Engulfing Bearish 1D 37 10.04.2024
Bullish Hammer 15 45 31.05.2024 11:30
Doji Star Bearish 1M 48 Mei 2020
Harami Bullish 1W 48 25.06.2023
Harami Cross 1W 48 25.06.2023
Engulfing Bearish 1W 49 18.06.2023
Evening Star 1W 49 18.06.2023
Shooting Star 1W 50 11.06.2023
Bullish Hammer 30 50 30.05.2024 21:30
Three Inside Up 1W 51 04.06.2023
Engulfing Bearish 1W 53 21.05.2023
Three Outside Down 15 55 31.05.2024 09:00
Inverted Hammer 1M 56 Sep 2019
Engulfing Bearish 15 56 31.05.2024 08:45
Dragonfly Doji 1M 57 Aug 2019
Inverted Hammer 1H 57 29.05.2024 13:00
Inverted Hammer 1W 58 16.04.2023
Three Outside Down 1H 58 29.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 1H 59 29.05.2024 11:00
Shooting Star 1D 61 07.03.2024
Engulfing Bearish 1M 65 Dec 2018
Bullish Hammer 1M 68 Sep 2018
Harami Bullish 1W 68 05.02.2023
Inverted Hammer 1D 68 27.02.2024
Shooting Star 15 68 31.05.2024 05:45
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail