- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.76 | +0.68 | +0.23% | |||
| AEX 25 Futures | 292.50 | -0.40 | -0.14% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| US Dollar Index | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Goud | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Zilver | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Brent Olie | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Ruwe Olie | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Aardgas | 2.618 | -0.092 | -3.38% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.67 | -0.27 | -0.36% | |||
| Koper | 3.448 | +0.020 | +0.58% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PFCB | 51.31 | -0.06 | -0.12% | ||
| PTSI | 11.37 | +0.28 | +2.52% | ||
| P&L Personal & . | 29.00 | +0.40 | +1.40% | ||
| PFIN | 4.59 | +0.16 | +3.61% | ||
| OZ Minerals Lim. | 8.1200 | -0.01 | -0.1200% | ||
| OYOG | 96.28 | +0.14 | +0.15% | ||
| OXGN | 0.929 | +0.019 | +2.08% | ||
| Oxford Instrume. | 1120.00 | 0.00 | 0.00% | ||
