- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.76 | +0.68 | +0.23% | |||
| AEX 25 Futures | 292.40 | -0.50 | -0.17% | |||
| SPX 500 Futures | 1316.55 | -5.95 | -0.45% | |||
| US 30 | 12460.50 | -69.25 | -0.55% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| US Dollar Index | 82.51 | +0.08 | +0.09% |
| Goud | 1572.65 | +15.15 | +0.97% | |||
| Zilver | 28.530 | +0.373 | +1.32% | |||
| Brent Olie | 106.83 | +0.28 | +0.26% | |||
| Ruwe Olie | 90.86 | +0.20 | +0.22% | |||
| Aardgas | 2.607 | -0.102 | -3.75% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.67 | -0.27 | -0.36% | |||
| Koper | 3.449 | +0.021 | +0.60% |
| Euro Bund | 144.38 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.365 | +0.165 | +0.13% | |||
| Euro SCHATZ | 110.748 | +0.055 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | +0.75 | +0.51% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kudelski SA | 7.26 | +0.41 | +5.99% | ||
| KUB | 41.50 | -0.83 | -1.96% | ||
| KUTV | 1.280 | -0.060 | -4.47% | ||
| KSW | 4.00 | +0.07 | +1.76% | ||
| KRO | 17.37 | -0.43 | -2.42% | ||
| Krones | 39.9100 | +0.36 | +0.9100% | ||
| KROMI Logistik . | 8.60 | -0.10 | -1.16% | ||
| KR | 22.43 | +0.28 | +1.26% | ||
