- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.00 | -0.08 | -0.03% | |||
| AEX 25 Futures | 292.00 | -0.90 | -0.31% | |||
| SPX 500 Futures | 1322.95 | +0.45 | +0.03% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6323.50 | +7.61 | +0.12% | |||
| EU Stoxx 50 | 2150.00 | -6.52 | -0.30% | |||
| US Dollar Index | 82.29 | -0.15 | -0.18% |
| Goud | 1561.55 | +4.05 | +0.26% | |||
| Zilver | 28.210 | +0.053 | +0.19% | |||
| Brent Olie | 107.11 | +0.56 | +0.52% | |||
| Ruwe Olie | 91.02 | +0.35 | +0.39% | |||
| Aardgas | 2.691 | -0.018 | -0.66% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.87 | -0.07 | -0.09% | |||
| Koper | 3.454 | +0.025 | +0.73% |
| Euro Bund | 144.01 | +0.04 | +0.03% | |||
| Euro BTP | 102.03 | -0.12 | -0.11% | |||
| Euro BOBL | 126.246 | +0.045 | +0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.54 | +0.17 | +0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.30 | +0.19 | +0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.98 | -0.14 | -0.10% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HIHO | 1.52 | -0.07 | -4.35% | ||
| Highlight Commu. | 3.53 | +0.06 | +1.70% | ||
| Highlands Pac | 0.1450 | +0.01 | +7.4100% | ||
| ONE | 14.60 | -0.04 | -0.27% | ||
| Highco | 5.370 | +0.030 | +0.56% | ||
| HICL Infrastruc. | 118.80 | +0.40 | +0.34% | ||
| HTCO | 9.45 | -0.11 | -1.15% | ||
| HIBB | 56.27 | -0.58 | -1.02% | ||
