- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 291.70 | -0.38 | -0.13% | |||
| AEX 25 Futures | 291.70 | -1.20 | -0.41% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.45 | -3.05 | -0.23% | |||
| US 30 | 12501.50 | -28.25 | -0.23% | |||
| DAX | 6309.00 | -6.89 | -0.11% | |||
| EU Stoxx 50 | 2151.00 | -5.52 | -0.26% | |||
| US Dollar Index | 82.42 | -0.02 | -0.02% |
| Goud | 1567.35 | +9.85 | +0.63% | |||
| Zilver | 28.365 | +0.208 | +0.74% | |||
| Brent Olie | 107.03 | +0.48 | +0.46% | |||
| Ruwe Olie | 90.98 | +0.33 | +0.36% | |||
| Aardgas | 2.626 | -0.083 | -3.06% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.05 | -0.89 | -1.21% | |||
| Koper | 3.453 | +0.024 | +0.70% |
| Euro Bund | 144.22 | +0.25 | +0.17% | |||
| Euro BTP | 101.58 | -0.56 | -0.54% | |||
| Euro BOBL | 126.316 | +0.115 | +0.09% | |||
| Euro SCHATZ | 110.718 | +0.025 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.67 | +0.30 | +0.22% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.68 | +0.57 | +0.39% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.04 | -0.08 | -0.06% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gowing Bros | 2.0500 | -0.10 | -4.6500% | ||
| GOV | 21.71 | -0.03 | -0.13% | ||
| GMAN | 17.04 | -0.38 | -2.18% | ||
| GOOG | 593.16 | -10.50 | -1.74% | ||
| GT | 10.61 | +0.19 | +1.82% | ||
| GDP | 15.43 | -0.23 | -1.47% | ||
| GR | 125.74 | +0.03 | +0.02% | ||
| Goodman Fielder. | 0.6000 | +0.02 | +2.5600% | ||
