- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 291.40 | -0.68 | -0.23% | |||
| AEX 25 Futures | 291.40 | -1.50 | -0.51% | |||
| SPX 500 Futures | 1320.05 | -2.45 | -0.19% | |||
| US 30 | 12504.50 | -25.25 | -0.20% | |||
| DAX | 6299.30 | -16.59 | -0.26% | |||
| EU Stoxx 50 | 2148.00 | -8.52 | -0.40% | |||
| US Dollar Index | 82.41 | -0.03 | -0.03% |
| Goud | 1567.65 | +10.15 | +0.65% | |||
| Zilver | 28.388 | +0.231 | +0.82% | |||
| Brent Olie | 106.84 | +0.29 | +0.28% | |||
| Ruwe Olie | 90.83 | +0.17 | +0.18% | |||
| Aardgas | 2.646 | -0.063 | -2.34% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.28 | -0.67 | -0.90% | |||
| Koper | 3.450 | +0.021 | +0.62% |
| Euro Bund | 144.19 | +0.21 | +0.15% | |||
| Euro BTP | 101.77 | -0.37 | -0.36% | |||
| Euro BOBL | 126.305 | +0.105 | +0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.718 | +0.025 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | +0.28 | +0.21% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.64 | +0.53 | +0.36% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.05 | -0.07 | -0.05% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gjensidige Fors. | 66.25 | -0.05 | -0.08% | ||
| Giza contracti | 17.36 | -0.31 | -1.75% | ||
| GIVN | 17.14 | -0.30 | -1.72% | ||
| Givaudan | 892.25 | +15.75 | +1.80% | ||
| Gindalbie Metal. | 0.4300 | +0.02 | +3.6100% | ||
| GIMV | 36.72 | +0.32 | +0.88% | ||
| GILD | 50.51 | -0.11 | -0.22% | ||
| Gildemeister | 13.07 | -0.09 | -0.68% | ||
