- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 291.10 | -0.98 | -0.34% | |||
| AEX 25 Futures | 291.10 | -1.80 | -0.61% | |||
| SPX 500 Futures | 1320.55 | -1.95 | -0.15% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6294.80 | -21.09 | -0.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2143.00 | -13.52 | -0.63% | |||
| US Dollar Index | 82.47 | +0.04 | +0.05% |
| Goud | 1560.85 | +3.35 | +0.22% | |||
| Zilver | 28.118 | -0.039 | -0.14% | |||
| Brent Olie | 106.81 | +0.26 | +0.24% | |||
| Ruwe Olie | 90.60 | -0.06 | -0.07% | |||
| Aardgas | 2.687 | -0.023 | -0.83% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.52 | -0.42 | -0.57% | |||
| Koper | 3.442 | +0.014 | +0.39% |
| Euro Bund | 144.22 | +0.24 | +0.17% | |||
| Euro BTP | 101.72 | -0.43 | -0.42% | |||
| Euro BOBL | 126.305 | +0.105 | +0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.718 | +0.025 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | +0.26 | +0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.57 | +0.46 | +0.31% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.04 | -0.08 | -0.06% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GAM Holding | 10.00 | -0.23 | -2.20% | ||
| Galp Energia | 9.95 | +0.10 | +1.02% | ||
| Galliford Try | 576.75 | -6.25 | -1.07% | ||
| Galenica AG | 585.00 | -3.50 | -0.59% | ||
| GALE | 1.310 | +0.050 | +3.97% | ||
| Galaxy Resource. | 0.645 | -0.030 | -4.44% | ||
| Galapagos | 11.68 | -0.21 | -1.77% | ||
| GCAP | 5.06 | +0.05 | +1.00% | ||
