- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.08 | +2.92 | +1.01% | |||
| AEX 25 Futures | 291.70 | -1.20 | -0.41% | |||
| SPX 500 Futures | 1318.45 | -4.05 | -0.31% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| US Dollar Index | 82.47 | +0.03 | +0.04% |
| Goud | 1553.15 | -4.35 | -0.28% | |||
| Zilver | 27.947 | -0.210 | -0.75% | |||
| Brent Olie | 106.25 | -0.64 | -0.60% | |||
| Ruwe Olie | 90.54 | -0.12 | -0.13% | |||
| Aardgas | 2.711 | +0.009 | +0.33% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.56 | -0.71 | -0.96% | |||
| Koper | 3.420 | -0.016 | -0.47% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | +0.11 | +0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | +0.21 | +0.14% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.09 | -0.03 | -0.02% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EXFO | 5.99 | -0.10 | -1.64% | ||
| EXC | 36.8600 | +0.05 | +0.1358% | ||
| EXEL | 4.58 | +0.02 | +0.33% | ||
| Exel Industries. | 37.2600 | -0.34 | -0.9000% | ||
| Exco Resources | 0.155 | -0.005 | -3.13% | ||
| EXL | 11.60 | +0.14 | +1.22% | ||
| EXM | 0.91 | -0.07 | -7.14% | ||
| Exceet Group SE. | 7.05 | -0.01 | -0.14% | ||
