- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.08 | +2.92 | +1.01% | |||
| AEX 25 Futures | 291.80 | -1.10 | -0.38% | |||
| SPX 500 Futures | 1318.95 | -3.55 | -0.27% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| US Dollar Index | 82.47 | +0.03 | +0.04% |
| Goud | 1552.95 | -4.55 | -0.29% | |||
| Zilver | 27.943 | -0.214 | -0.76% | |||
| Brent Olie | 106.26 | -0.63 | -0.59% | |||
| Ruwe Olie | 90.53 | -0.14 | -0.15% | |||
| Aardgas | 2.710 | +0.008 | +0.30% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.52 | -0.75 | -1.02% | |||
| Koper | 3.421 | -0.015 | -0.43% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | +0.11 | +0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.31 | +0.20 | +0.14% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.09 | -0.03 | -0.02% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exact | 17.6500 | +0.10 | +0.5700% | ||
| Exacompta Clair. | 64.88 | +3.38 | +5.50% | ||
| Evs Roadc.equ | 38.3000 | -0.05 | -0.1300% | ||
| Evraz | 308.90 | +0.05 | +0.02% | ||
| Evotec AG | 2.19 | -0.03 | -1.35% | ||
| EVOL | 6.94 | -0.07 | -1.00% | ||
| Evolution Minin. | 1.61 | +0.03 | +1.58% | ||
| Evn Ag | 9.25 | 0.00 | 0.00% | ||
