- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.08 | +2.92 | +1.01% | |||
| AEX 25 Futures | 291.60 | -1.30 | -0.44% | |||
| SPX 500 Futures | 1317.95 | -4.55 | -0.34% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| US Dollar Index | 82.50 | +0.07 | +0.08% |
| Goud | 1552.35 | -5.15 | -0.33% | |||
| Zilver | 27.947 | -0.210 | -0.75% | |||
| Brent Olie | 106.40 | -0.49 | -0.46% | |||
| Ruwe Olie | 90.46 | -0.20 | -0.22% | |||
| Aardgas | 2.711 | +0.009 | +0.31% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.62 | -0.65 | -0.88% | |||
| Koper | 3.426 | -0.010 | -0.29% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.54 | +0.17 | +0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.39 | +0.28 | +0.19% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.16 | +0.04 | +0.03% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EE | 29.92 | +0.11 | +0.37% | ||
| EP | 28.7500 | -0.76 | -2.5754% | ||
| El naser agr c | 14.49 | +0.60 | +4.32% | ||
| BAGL | 16.73 | +0.01 | +0.06% | ||
| Einhell Germany. | 33.70 | +0.71 | +2.14% | ||
| Eiffage | 25.25 | +1.28 | +5.36% | ||
| Egyptrans | 5.73 | -0.02 | -0.35% | ||
| Egyptn hous&de | 2.45 | -0.01 | -0.41% | ||
