- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.08 | +2.92 | +1.01% | |||
| AEX 25 Futures | 292.10 | -0.80 | -0.27% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.95 | -2.55 | -0.19% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| US Dollar Index | 82.44 | +0.00 | +0.00% |
| Goud | 1555.35 | -2.15 | -0.14% | |||
| Zilver | 28.035 | -0.122 | -0.43% | |||
| Brent Olie | 106.72 | -0.17 | -0.15% | |||
| Ruwe Olie | 90.79 | +0.13 | +0.14% | |||
| Aardgas | 2.709 | +0.007 | +0.26% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.69 | -0.58 | -0.78% | |||
| Koper | 3.429 | -0.007 | -0.19% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | +0.11 | +0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.26 | +0.15 | +0.10% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.20 | +0.08 | +0.06% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DFT | 26.57 | +0.20 | +0.76% | ||
| DNKN | 32.7200 | +0.10 | +0.3066% | ||
| Dunelm Group | 505.00 | ++20.00 | ++4.12% | ||
| DNB | 66.8000 | +0.07 | +0.1049% | ||
| DuluxGroup Ltd | 2.9000 | -0.04 | -1.3600% | ||
| DRE | 13.79 | +0.11 | +0.80% | ||
| DUK | 21.8000 | +0.20 | +0.9259% | ||
| Dufry AG | 110.50 | -0.60 | -0.54% | ||
