- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.08 | +2.92 | +1.01% | |||
| AEX 25 Futures | 293.10 | +0.20 | +0.07% | |||
| SPX 500 Futures | 1323.45 | +0.95 | +0.07% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| US Dollar Index | 82.41 | -0.03 | -0.03% |
| Goud | 1557.85 | +0.35 | +0.02% | |||
| Zilver | 28.208 | +0.051 | +0.18% | |||
| Brent Olie | 106.92 | +0.03 | +0.03% | |||
| Ruwe Olie | 90.97 | +0.31 | +0.34% | |||
| Aardgas | 2.707 | +0.005 | +0.17% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 74.27 | +2.76 | +3.86% | |||
| Koper | 3.441 | +0.005 | +0.16% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.35 | -0.02 | -0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.01 | -0.10 | -0.07% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.08 | -0.04 | -0.03% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Desire Petroleu. | 23.54 | ++0.04 | ++0.17% | ||
| DSGX | 8.02 | -0.11 | -1.35% | ||
| HXM | 12.88 | -0.34 | -2.57% | ||
| Derwent London | 1763.00 | +35.00 | +2.03% | ||
| Derichebourg | 2.0980 | +0.01 | +0.5800% | ||
| Derby Cycle AG | 29.25 | +0.41 | +1.42% | ||
| DEPO | 5.44 | +0.33 | +6.46% | ||
